厦门南洋职业学院2023年高职分类招考高职(专科)批常规志愿各专业投档最低分
厦门南洋职业学院2023年高职分类招考高职(专科)批常规志愿投档最低分如下表。
| 序号 | 科类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 1 | 普通高中类 | 现代家政服务与管理 | 560 |
| 2 | 普通高中类 | 动漫制作技术 | 465 |
| 3 | 普通高中类 | 音乐表演 | 465 |
| 4 | 普通高中类 | 信息安全技术应用 | 455 |
| 5 | 财经管理类 | 大数据与会计 | 444 |
| 6 | 普通高中类 | 工业机器人技术 | 441 |
| 7 | 广播影视类 | 影视编导 | 416 |
| 8 | 铁道运输类 | 高速铁路客运服务 | 405 |
| 9 | 普通高中类 | 电气自动化技术 | 404 |
| 10 | 医药卫生类 | 护理 | 400 |
| 11 | 普通高中类 | 环境艺术设计 | 393 |
| 12 | 商贸管理类 | 电子商务 | 392 |
| 13 | 普通高中类 | 无人机应用技术 | 387 |
| 14 | 教育类 | 学前教育 | 386 |
| 15 | 美术与设计类 | 动漫制作技术 | 386 |
| 16 | 普通高中类 | 建筑设计 | 381 |
| 17 | 美术与设计类 | 美术教育 | 376 |
| 18 | 美术与设计类 | 建筑室内设计 | 375 |
| 19 | 公共管理与服务类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 373 |
| 20 | 商贸管理类 | 网络营销与直播电商 | 372 |
| 21 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 363 |
| 22 | 普通高中类 | 工程造价 | 362 |
| 23 | 铁道运输类 | 空中乘务 | 361 |
| 24 | 餐饮类 | 酒店管理与数字化运营 | 361 |
| 25 | 普通高中类 | 国际经济与贸易 | 360 |
| 26 | 美术与设计类 | 建筑设计 | 359 |
| 27 | 普通高中类 | 金融服务与管理 | 356 |
| 28 | 普通高中类 | 广告艺术设计 | 355 |
| 29 | 商贸管理类 | 市场营销 | 346 |
| 30 | 美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 339 |
| 31 | 普通高中类 | 中医康复技术 | 338 |
| 32 | 普通高中类 | 美术教育 | 337 |
| 33 | 普通高中类 | 摄影摄像技术 | 334 |
| 34 | 普通高中类 | 融媒体技术与运营 | 328 |
| 35 | 美术与设计类 | 广告艺术设计 | 327 |
| 36 | 计算机类 | 信息安全技术应用 | 326 |
| 37 | 财经管理类 | 金融服务与管理 | 322 |
| 38 | 物流管理类 | 工商企业管理 | 318 |
| 39 | 美术与设计类 | 融媒体技术与运营 | 318 |
| 40 | 旅游服务类 | 高速铁路客运服务 | 317 |
| 41 | 土木工程类 | 工程造价 | 315 |
| 42 | 体育类 | 社会体育 | 314 |
| 43 | 教育类 | 影视编导 | 312 |
| 44 | 普通高中类 | 软件技术 | 310 |
| 45 | 普通高中类 | 工商企业管理 | 310 |
| 46 | 普通高中类 | 计算机网络技术 | 309 |
| 47 | 美术与设计类 | 服装与服饰设计 | 309 |
| 48 | 普通高中类 | 高速铁路客运服务 | 306 |
| 49 | 普通高中类 | 应急救援技术 | 302 |
| 50 | 电子类 | 机电一体化技术 | 301 |
| 51 | 音乐与表演类 | 戏剧影视表演 | 300 |
| 52 | 电子类 | 无人机应用技术 | 296 |
| 53 | 普通高中类 | 物联网应用技术 | 295 |
| 54 | 普通高中类 | 网络营销与直播电商 | 295 |
| 55 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 294 |
| 56 | 医药卫生类 | 中医康复技术 | 292 |
| 57 | 普通高中类 | 大数据与会计 | 285 |
| 58 | 美术与设计类 | 摄影摄像技术 | 285 |
| 59 | 商贸管理类 | 国际经济与贸易 | 283 |
| 60 | 普通高中类 | 空中乘务 | 281 |
| 61 | 普通高中类 | 大数据技术 | 277 |
| 62 | 铁道运输类 | 城市轨道交通运营管理 | 277 |
| 63 | 商贸管理类 | 融媒体技术与运营 | 277 |
| 64 | 教育类 | 戏剧影视表演 | 276 |
| 65 | 普通高中类 | 汽车制造与试验技术 | 274 |
| 66 | 普通高中类 | 机电一体化技术 | 273 |
| 67 | 普通高中类 | 旅游管理 | 273 |
| 68 | 旅游服务类 | 空中乘务 | 273 |
| 69 | 普通高中类 | 建筑工程技术 | 272 |
| 70 | 普通高中类 | 护理 | 267 |
| 71 | 城市轨道交通类 | 空中乘务 | 265 |
| 72 | 计算机类 | 动漫制作技术 | 265 |
| 73 | 普通高中类 | 城市轨道交通运营管理 | 259 |
| 74 | 财经管理类 | 工商企业管理 | 259 |
| 75 | 普通高中类 | 市场营销 | 258 |
| 76 | 普通高中类 | 社会体育 | 258 |
| 77 | 音乐与表演类 | 音乐表演 | 258 |
| 78 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 257 |
| 79 | 教育类 | 音乐表演 | 256 |
| 80 | 电工类 | 工业机器人技术 | 256 |
| 81 | 城市轨道交通类 | 高速铁路客运服务 | 256 |
| 82 | 美术与设计类 | 环境艺术设计 | 251 |
| 83 | 电工类 | 电气自动化技术 | 250 |
| 84 | 物流管理类 | 国际经济与贸易 | 250 |
| 85 | 普通高中类 | 电子商务 | 248 |
| 86 | 财经管理类 | 网络营销与直播电商 | 248 |
| 87 | 旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 248 |
| 88 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 | 247 |
| 89 | 普通高中类 | 服装与服饰设计 | 247 |
| 90 | 土木工程类 | 建筑工程技术 | 244 |
| 91 | 制造类 | 电气自动化技术 | 243 |
| 92 | 电子类 | 大数据技术 | 242 |
| 93 | 电子类 | 电气自动化技术 | 241 |
| 94 | 教育类 | 美术教育 | 239 |
| 95 | 商贸管理类 | 大数据与会计 | 239 |
| 96 | 汽车类 | 无人机应用技术 | 238 |
| 97 | 计算机类 | 广告艺术设计 | 238 |
| 98 | 制造类 | 工业机器人技术 | 237 |
| 99 | 形象设计类 | 服装与服饰设计 | 234 |
| 100 | 土木工程类 | 应急救援技术 | 233 |
| 101 | 计算机类 | 融媒体技术与运营 | 233 |
| 102 | 土木工程类 | 建筑室内设计 | 232 |
| 103 | 财经管理类 | 市场营销 | 232 |
| 104 | 制造类 | 应急救援技术 | 231 |
| 105 | 计算机类 | 软件技术 | 231 |
| 106 | 餐饮类 | 旅游管理 | 230 |
| 107 | 普通高中类 | 建筑室内设计 | 229 |
| 108 | 计算机类 | 大数据技术 | 229 |
| 109 | 旅游服务类 | 旅游管理 | 228 |
| 110 | 普通高中类 | 学前教育 | 227 |
| 111 | 计算机类 | 网络营销与直播电商 | 227 |
| 112 | 财经管理类 | 国际经济与贸易 | 227 |
| 113 | 财经管理类 | 电子商务 | 227 |
| 114 | 土木工程类 | 建筑设计 | 225 |
| 115 | 电工类 | 机电一体化技术 | 223 |
| 116 | 电子类 | 物联网应用技术 | 223 |
| 117 | 计算机类 | 物联网应用技术 | 223 |
| 118 | 商贸管理类 | 金融服务与管理 | 223 |
| 119 | 汽车类 | 汽车制造与试验技术 | 222 |
| 120 | 计算机类 | 数字媒体艺术设计 | 222 |
| 121 | 商贸管理类 | 工商企业管理 | 222 |
| 122 | 制造类 | 无人机应用技术 | 221 |
| 123 | 医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 221 |
| 124 | 教育类 | 社会体育 | 220 |
| 125 | 制造类 | 机电一体化技术 | 220 |
| 126 | 服装类 | 服装与服饰设计 | 220 |
| 127 | 计算机类 | 电子商务 | 220 |
| 128 | 普通高中类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 0 |
| 129 | 普通高中类 | 酒店管理与数字化运营 | 0 |
| 130 | 普通高中类 | 戏剧影视表演 | 0 |
| 131 | 普通高中类 | 影视编导 | 0 |
以上就是【厦门南洋职业学院2023年高职分类招考高职(专科)批常规志愿各专业投档最低分】全部信息,厦门南洋职业学院2023年投档分数线信息来源于:http://fujian.danzhaowang.com/lnfsx/345008.html





