重庆春招专本贯通的学校分数线
重庆市2023年高职分类考试招生录取信息表 | |||||
批次:专本贯通批 | 日期:2023年4月4日 | ||||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
5030 | 重庆电力高等专科学校 | 普通类 | 629 | 电力系统自动化技术 | 613.105115138 |
5030 | 重庆电力高等专科学校 | 普通类 | 630 | 热能动力工程技术 | 589.102129105 |
5030 | 重庆电力高等专科学校 | 普通类 | 631 | 现代物流管理 | 575.104089144 |
5030 | 重庆电力高等专科学校 | 普通类 | 632 | 计算机网络技术 | 581.103090141 |
5030 | 重庆电力高等专科学校 | 普通类 | 633 | 电子信息工程技术 | 566.094106134 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 6A1 | 现代通信技术 | 553.093079137 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 6A2 | 软件技术 | 564.101076142 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 6A3 | 机电一体化技术 | 570.100127122 |
5032 | 重庆工业职业技术学院 | 普通类 | 609 | 应用电子技术 | 586.096107135 |
5032 | 重庆工业职业技术学院 | 普通类 | 611 | 计算机网络技术 | 591.096125117 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 普通类 | 601 | 机电一体化技术 | 576.100089145 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 普通类 | 602 | 智能控制技术 | 568.102097143 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 普通类 | 603 | 智能互联网络技术 | 575.102086127 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 普通类 | 6A1 | 现代物流管理 | 590.104110135 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 普通类 | 6A2 | 计算机网络技术 | 600.096136120 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 普通类 | 6A3 | 电子信息工程技术 | 588.090118121 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 普通类 | 6A4 | 现代通信技术 | 586.089112118 |
5036 | 重庆电子工程职业学院 | 普通类 | 601 | 智能互联网络技术 | 620.082129139 |
5036 | 重庆电子工程职业学院 | 普通类 | 602 | 电子商务 | 592.096108127 |
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 普通类 | 601 | 软件技术 | 526.099081110 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 普通类 | 6P1 | 物联网应用技术 | 576.099119134 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 普通类 | 6P2 | 应用电子技术 | 567.098096125 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 普通类 | 6P3 | 云计算技术应用 | 569.095106126 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 普通类 | 647 | 大数据技术 | 553.106068133 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 普通类 | 648 | 工业机器人技术 | 546.093075124 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 普通类 | 649 | 建筑工程技术 | 519.086084123 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 普通类 | 650 | 物联网应用技术 | 528.103042135 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 普通类 | 651 | 移动商务 | 519.080110120 |
5042 | 重庆三峡职业学院 | 普通类 | 601 | 电子信息工程技术 | 561.094129088 |
5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 普通类 | 601 | 机电一体化技术 | 560.108133122 |
5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 普通类 | 602 | 机电一体化技术 | 539.098061137 |
5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 普通类 | 603 | 机械设计与制造 | 536.102081112 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 普通类 | 6A1 | 现代物流管理 | 560.108075137 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 普通类 | 6A2 | 大数据技术 | 568.103102115 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 普通类 | 6A3 | 计算机应用技术 | 567.103116141 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 普通类 | 6A4 | 移动应用开发 | 560.104128094 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 普通类 | 6A5 | 云计算技术应用 | 561.093106112 |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 普通类 | 6A1 | 大数据技术 | 563.098112137 |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 普通类 | 6A2 | 物联网应用技术 | 559.105114135 |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 普通类 | 6A3 | 电气自动化技术 | 572.092113125 |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 普通类 | 6A4 | 工业机器人技术 | 559.086100116 |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 普通类 | 6A5 | 电力系统继电保护技术 | 544.095096102 |
5054 | 重庆城市职业学院 | 普通类 | 601 | 工业机器人技术 | 560.098122139 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 普通类 | 601 | 物联网应用技术 | 519.100062140 |
5059 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通类 | 601 | 卫生信息管理 | 587.098103138 |
5060 | 重庆医药高等专科学校 | 普通类 | 601 | 智能医疗装备技术 | 598.102113138 |
5060 | 重庆医药高等专科学校 | 普通类 | 602 | 制药设备应用技术 | 589.102121121 |
5061 | 重庆化工职业学院 | 普通类 | 636 | 电气自动化技术 | 562.093101133 |
5061 | 重庆化工职业学院 | 普通类 | 637 | 大数据技术 | 552.093122107 |
5062 | 重庆青年职业技术学院 | 普通类 | 600 | 物联网应用技术 | 543.092087133 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 普通类 | 601 | 计算机应用技术 | 554.082104134 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 普通类 | 602 | 工业机器人技术 | 520.093071123 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 普通类 | 603 | 电气自动化技术 | 521.101071122 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 普通类 | 604 | 建筑工程技术 | 519.090089122 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 普通类 | 615 | 电子商务 | 561.088121131 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 普通类 | 630 | 机电一体化技术 | 559.101090140 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 普通类 | 638 | 计算机应用技术 | 570.098114119 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 普通类 | 6A1 | 物联网应用技术 | 551.098090145 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 普通类 | 6A2 | 机电一体化技术 | 541.107086139 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 普通类 | 6A3 | 油气储运技术 | 537.102070137 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 普通类 | 6A4 | 物联网应用技术 | 526.089073134 |
5067 | 重庆商务职业学院 | 普通类 | 618 | 国际经济与贸易 | 554.083120130 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 普通类 | 647 | 机电一体化技术 | 543.095106094 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 普通类 | 648 | 工业机器人技术 | 540.091115091 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 普通类 | 649 | 大数据技术 | 552.083099125 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 普通类 | 650 | 建设工程管理 | 520.091065138 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 普通类 | 601 | 电气自动化技术 | 539.091123111 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 普通类 | 602 | 应用电子技术 | 536.097090124 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 普通类 | 603 | 铁道信号自动控制 | 523.100077125 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 普通类 | 604 | 机械制造及自动化 | 519.091081114 |
5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 624 | 数字媒体技术 | 547.092075133 |
set 限制解除