2023年福建高职分类招考教育类各专业投档最低分
2023年福建高职分类招考高职(专科)批教育类常规志愿投档最低分如下表。
| 序号 | 院校名称 | 投档最低分 | 专业名称 | 备注 |
| 1 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 617 | 学前教育 | |
| 2 | 闽江师范高等专科学校 | 615 | 学前教育 | |
| 3 | 闽江师范高等专科学校 | 610 | 音乐教育 | |
| 4 | 闽江师范高等专科学校 | 609 | 美术教育 | |
| 5 | 闽江师范高等专科学校 | 605 | 舞蹈教育 | |
| 6 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 599 | 美术教育 | |
| 7 | 闽江师范高等专科学校 | 596 | 早期教育 | |
| 8 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 592 | 学前教育 | |
| 9 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 590 | 音乐教育 | |
| 10 | 漳州城市职业学院 | 587 | 学前教育 | |
| 11 | 闽西职业技术学院 | 585 | 学前教育 | |
| 12 | 漳州职业技术学院 | 580 | 新闻采编与制作 | |
| 13 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 575 | 学前教育 | |
| 14 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 574 | 学前教育 | |
| 15 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 566 | 早期教育 | |
| 16 | 湄洲湾职业技术学院 | 563 | 学前教育 | |
| 17 | 闽江师范高等专科学校 | 559 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
| 18 | 宁德职业技术学院 | 558 | 学前教育 | |
| 19 | 三明医学科技职业学院 | 558 | 学前教育 | |
| 20 | 厦门城市职业学院 | 558 | 早期教育 | |
| 21 | 福建信息职业技术学院 | 557 | 新闻采编与制作 | |
| 22 | 闽北职业技术学院 | 556 | 学前教育 | |
| 23 | 漳州城市职业学院 | 555 | 艺术教育 | |
| 24 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 553 | 音乐教育 | |
| 25 | 漳州城市职业学院 | 553 | 早期教育 | |
| 26 | 闽西职业技术学院 | 552 | 早期教育 | |
| 27 | 漳州职业技术学院 | 549 | 商务英语 | |
| 28 | 福建艺术职业学院 | 548 | 艺术教育 | |
| 29 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 547 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
| 30 | 三明医学科技职业学院 | 546 | 早期教育 | |
| 31 | 三明医学科技职业学院 | 544 | 人力资源管理 | |
| 32 | 福建林业职业技术学院 | 542 | 新闻采编与制作 | |
| 33 | 闽西职业技术学院 | 541 | 人力资源管理 | |
| 34 | 泉州经贸职业技术学院 | 541 | 商务英语 | |
| 35 | 福建林业职业技术学院 | 540 | 商务英语 | |
| 36 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 540 | 研学旅行管理与服务 | |
| 37 | 福建艺术职业学院 | 539 | 表演艺术(古琴艺术方向) | |
| 38 | 福建华南女子职业学院 | 538 | 学前教育 | |
| 39 | 福建艺术职业学院 | 537 | 文物修复与保护 | |
| 40 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 534 | 社会工作 | |
| 41 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 534 | 研学旅行管理与服务 | |
| 42 | 三明医学科技职业学院 | 532 | 体育保健与康复 | |
| 43 | 漳州城市职业学院 | 531 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
| 44 | 福建卫生职业技术学院 | 530 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
| 45 | 三明医学科技职业学院 | 529 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
| 46 | 三明医学科技职业学院 | 529 | 公共文化服务与管理 | |
| 47 | 闽北职业技术学院 | 527 | 播音与主持 | |
| 48 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 527 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
| 49 | 闽北职业技术学院 | 526 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
| 50 | 福建卫生职业技术学院 | 524 | 体育保健与康复 | |
| 51 | 福建华南女子职业学院 | 523 | 早期教育 | |
| 52 | 福建华南女子职业学院 | 518 | 美术教育 | |
| 53 | 泉州华光职业学院 | 513 | 学前教育 | |
| 54 | 福州英华职业学院 | 504 | 美术教育 | |
| 55 | 福州英华职业学院 | 503 | 学前教育 | |
| 56 | 福州英华职业学院 | 497 | 早期教育 | |
| 57 | 泉州华光职业学院 | 495 | 早期教育 | |
| 58 | 福建华南女子职业学院 | 494 | 商务英语 | |
| 59 | 福州英华职业学院 | 488 | 应用英语 | |
| 60 | 福建华南女子职业学院 | 485 | 应用英语 | |
| 61 | 泉州华光职业学院 | 478 | 美术教育 | |
| 62 | 漳州科技职业学院 | 475 | 文化创意与策划 | |
| 63 | 泉州华光职业学院 | 464 | 体育教育 | |
| 64 | 泉州华光职业学院 | 463 | 音乐教育 | |
| 65 | 厦门兴才职业技术学院 | 460 | 学前教育 | |
| 66 | 厦门兴才职业技术学院 | 453 | 社会体育 | |
| 67 | 泉州华光职业学院 | 451 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
| 68 | 泉州轻工职业学院 | 450 | 学前教育 | |
| 69 | 泉州华光职业学院 | 448 | 影视编导 | |
| 70 | 福州黎明职业技术学院 | 443 | 应用英语(幼儿方向) | |
| 71 | 泉州海洋职业学院 | 437 | 表演艺术 | |
| 72 | 厦门兴才职业技术学院 | 435 | 文化创意与策划 | |
| 73 | 泉州华光职业学院 | 432 | 播音与主持 | |
| 74 | 泉州华光职业学院 | 431 | 表演艺术 | |
| 75 | 漳州科技职业学院 | 430 | 学前教育 | |
| 76 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 427 | 学前教育 | |
| 77 | 泉州轻工职业学院 | 426 | 早期教育 | |
| 78 | 厦门东海职业技术学院 | 424 | 学前教育 | |
| 79 | 厦门兴才职业技术学院 | 418 | 商务英语 | |
| 80 | 漳州理工职业学院 | 416 | 学前教育 | |
| 81 | 泉州海洋职业学院 | 407 | 影视编导 | |
| 82 | 泉州海洋职业学院 | 405 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
| 83 | 泉州海洋职业学院 | 401 | 体育保健与康复 | |
| 84 | 厦门东海职业技术学院 | 398 | 早期教育 | |
| 85 | 厦门安防科技职业学院 | 397 | 学前教育 | |
| 86 | 泉州海洋职业学院 | 395 | 社会体育 | |
| 87 | 漳州科技职业学院 | 395 | 商务英语 | |
| 88 | 泉州轻工职业学院 | 390 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
| 89 | 厦门东海职业技术学院 | 390 | 音乐表演 | |
| 90 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 390 | 商务英语 | |
| 91 | 厦门东海职业技术学院 | 389 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
| 92 | 厦门南洋职业学院 | 386 | 学前教育 | |
| 93 | 福州科技职业技术学院 | 383 | 现代文秘 | |
| 94 | 泉州纺织服装职业学院 | 383 | 学前教育 | |
| 95 | 漳州理工职业学院 | 381 | 美术教育 | |
| 96 | 漳州理工职业学院 | 380 | 体育教育 | |
| 97 | 厦门东海职业技术学院 | 376 | 影视编导 | |
| 98 | 漳州理工职业学院 | 376 | 应用英语 | |
| 99 | 厦门安防科技职业学院 | 369 | 新闻采编与制作 | |
| 100 | 漳州理工职业学院 | 369 | 播音与主持 | |
| 101 | 福州科技职业技术学院 | 367 | 应用英语 | |
| 102 | 厦门东海职业技术学院 | 364 | 社会体育 | |
| 103 | 厦门南洋职业学院 | 363 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
| 104 | 漳州理工职业学院 | 355 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
| 105 | 厦门演艺职业学院 | 354 | 国际标准舞 | |
| 106 | 厦门安防科技职业学院 | 347 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
| 107 | 武夷山职业学院 | 337 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
| 108 | 厦门安防科技职业学院 | 336 | 商务英语 | |
| 109 | 泉州纺织服装职业学院 | 331 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
| 110 | 泉州纺织服装职业学院 | 314 | 社会体育 | |
| 111 | 厦门南洋职业学院 | 312 | 影视编导 | |
| 112 | 武夷山职业学院 | 300 | 表演艺术 | |
| 113 | 武夷山职业学院 | 295 | 表演艺术(幼儿方向) | |
| 114 | 泉州纺织服装职业学院 | 288 | 公共事务管理 | |
| 115 | 厦门演艺职业学院 | 288 | 播音与主持 | |
| 116 | 厦门南洋职业学院 | 276 | 戏剧影视表演 | |
| 117 | 厦门演艺职业学院 | 276 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
| 118 | 夏门演艺职业学院 | 274 | 现代流行音乐 | |
| 119 | 厦门演艺职业学院 | 267 | 社会体育 | |
| 120 | 厦门演艺职业学院 | 265 | 影视编导 | |
| 121 | 厦门南洋职业学院 | 256 | 音乐表演 | |
| 122 | 厦门演艺职业学院 | 255 | 戏剧影视表演 | |
| 123 | 厦门演艺职业学院 | 253 | 音乐剧表演 | |
| 124 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 241 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
| 125 | 厦门演艺职业学院 | 241 | 音乐表演 | |
| 126 | 厦门南洋职业学院 | 239 | 美术教育 | |
| 127 | 武夷山职业学院 | 235 | 社会体育 | |
| 128 | 厦门演艺职业学院 | 235 | 舞蹈表演 | |
| 129 | 厦门南洋职业学院 | 220 | 社会体育 |
以上就是【2023年福建高职分类招考教育类各专业投档最低分】全部信息,福建华南女子职业学院2023年投档分数线信息来源于:http://fujian.danzhaowang.com/lnfsx/345008.html





