长春职业技术学院怎么样?2024年有单招吗?相信各位考生都十分关心这个问题,那么大家在选择单招学校时,也同样要趁早做打算,因为名额比较多的时候就有更大的几率被录取。而想要选择一所好的学校,就一定要对学校进行必要的了解,因为这对你今后的就业有着十分重要的影响。由于现如今有关2024年长春职业技术学院的单招信息还未公布,下文是长春职业技术学院2023年相关的单招信息,给大家作为参考。
![]()
长春职业技术学院介绍
随着吉林省、长春市经济社会的迅猛发展,为了整合资源,加快职业教育发展,更好地为区域经济社会发展提供高端技能型专门人才,2000年,长春市委、市政府组建了一所以高等职业教育为主、社会培训与认证教育协调发展的“城市高职”--长春职业技术学院。 学院占地面积578亩,建筑面积25.9万平方米,教职工900人,全日制在校生10105(算函授10204)人,年社会培训超万人次。根……【查看详情】2023年长春职业技术学院高等职业教育专科拟招生专业
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 |
| 1 | 种子生产与经营 | 410101 | 3年 |
| 2 | 现代农业技术 | 410103 | 3年 |
| 3 | 动物医学 | 410301 | 3年 |
| 4 | 畜牧兽医 | 410303 | 3年 |
| 5 | 畜牧兽医 | 410303 | 5年 |
| 6 | 宠物养护与驯导 | 410309 | 3年 |
| 7 | 宠物养护与驯导 | 410309 | 5年 |
| 8 | 园林工程技术 | 440104 | 3年 |
| 9 | 风景园林设计 | 440105 | 3年 |
| 10 | 建筑消防技术 | 440406 | 3年 |
| 11 | 机械设计与制造 | 460101 | 3年 |
| 12 | 机械设计与制造 | 460101 | 2年 |
| 13 | 数控技术 | 460103 | 3年 |
| 14 | 数控技术 | 460103 | 2年 |
| 15 | 机械制造及自动化 | 460104 | 3年 |
| 16 | 工业设计 | 460105 | 3年 |
| 17 | 智能焊接技术 | 460110 | 3年 |
| 18 | 智能焊接技术 | 460110 | 2年 |
| 19 | 机电一体化技术 | 460301 | 3年 |
| 20 | 机电一体化技术 | 460301 | 2年 |
| 21 | 机电一体化技术 | 460301 | 4年 |
| 22 | 智能控制技术 | 460303 | 3年 |
| 23 | 工业机器人技术 | 460305 | 3年 |
| 24 | 工业机器人技术 | 460305 | 2年 |
| 25 | 电气自动化技术 | 460306 | 3年 |
| 26 | 电气自动化技术 | 460306 | 2年 |
| 27 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 3年 |
| 28 | 新能源汽车技术 | 460702 | 3年 |
| 29 | 汽车电子技术 | 460703 | 3年 |
| 30 | 汽车电子技术 | 460703 | 4年 |
| 31 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 3年 |
| 32 | 食品生物技术 | 470101 | 3年 |
| 33 | 药品生物技术 | 470102 | 3年 |
| 34 | 食品智能加工技术 | 490101 | 3年 |
| 35 | 食品智能加工技术 | 490101 | 2年 |
| 36 | 食品质量与安全 | 490102 | 3年 |
| 37 | 药品经营与管理 | 490208 | 3年 |
| 38 | 药品经营与管理 | 490208 | 2年 |
| 39 | 医疗器械维护与管理 | 490213 | 3年 |
| 40 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 3年 |
| 41 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 3年 |
| 42 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 2年 |
| 43 | 城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 3年 |
| 44 | 城市轨道交通机电技术 | 500603 | 3年 |
| 45 | 城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 3年 |
| 46 | 城市轨道交通供配电技术 | 500605 | 3年 |
| 47 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 3年 |
| 48 | 物联网应用技术 | 510102 | 3年 |
| 49 | 汽车智能技术 | 510107 | 3年 |
| 50 | 计算机应用技术 | 510201 | 3年 |
| 51 | 计算机网络技术 | 510202 | 3年 |
| 52 | 计算机网络技术 | 510202 | 2年 |
| 53 | 软件技术 | 510203 | 3年 |
| 54 | 数字媒体技术 | 510204 | 3年 |
| 55 | 大数据技术 | 510205 | 3年 |
| 56 | 信息安全技术应用 | 510207 | 3年 |
| 57 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 3年 |
| 58 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 2年 |
| 59 | 人工智能技术应用 | 510209 | 3年 |
| 60 | 动漫制作技术 | 510215 | 3年 |
| 61 | 动漫制作技术 | 510215 | 2年 |
| 62 | 现代移动通信技术 | 510302 | 3年 |
| 63 | 电信服务与管理 | 510309 | 3年 |
| 64 | 中药制药 | 520415 | 3年 |
| 65 | 健康管理 | 520801 | 3年 |
| 66 | 金融服务与管理 | 530201 | 3年 |
| 67 | 财富管理 | 530205 | 3年 |
| 68 | 大数据与会计 | 530302 | 3年 |
| 69 | 大数据与会计 | 530302 | 4年 |
| 70 | 中小企业创业与经营 | 530604 | 3年 |
| 71 | 市场营销 | 530605 | 3年 |
| 72 | 电子商务 | 530701 | 3年 |
| 73 | 电子商务 | 530701 | 2年 |
| 74 | 电子商务 | 530701 | 4年 |
| 75 | 现代物流管理 | 530802 | 3年 |
| 76 | 旅游管理 | 540101 | 3年 |
| 77 | 旅游管理 | 540101 | 2年 |
| 78 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 3年 |
| 79 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 2年 |
| 80 | 会展策划与管理 | 540112 | 3年 |
| 81 | 环境艺术设计 | 550106 | 3年 |
| 82 | 环境艺术设计 | 550106 | 2年 |
| 83 | 广告艺术设计 | 550113 | 3年 |
| 84 | 广告艺术设计 | 550113 | 2年 |
| 85 | 旅游英语 | 570203 | 3年 |
| 86 | 应用韩语 | 570204 | 3年 |
| 87 | 应用日语 | 570206 | 3年 |
| 88 | 应用俄语 | 570210 | 3年 |
| 89 | 社区管理与服务 | 590104 | 3年 |
| 90 | 社区管理与服务 | 590104 | 2年 |
以上就是关于长春职业技术学院怎么样,2024年有没有单招的全部解答,大家是否满意呢?我们现阶段所学习的每一个知识,其实放在未来都是一个新的工作领域,校园为我们创造了良好的学习条件,那我们就应当牢牢把握住能够学习的机会,多多汲取知识,挖掘自身潜力,最终造福于社会。
以上信息由高职单招网收集整理,具体以学校或相关权威机构公布为准!




