人生本来就是有多种选择的,你所走的每一条路都是你当下所做出的一种选择。而我们的学业是需要经营的,现在你不选择付出,那往后的选择只会越来越少,甚至白白失去深造的机会,因此大家还是要更加努力一点点。焦作工贸职业学院怎么样,2024年有单招吗这个问题很多同学也都十分关心,但由于相关信息还未公布,下面是有关焦作工贸职业学院2023年的单招信息,想要参加2024年单招考试的同学可以先做参考,待新消息公布后本站也会及时更新。
![]()
焦作工贸职业学院介绍
焦作工贸职业学院是经河南省人民政府批准成立、教育部备案的全日制普通高等院校,纳入全国普通高校统一招生计划,具有独立颁发国家电子注册学历文凭的资格。 学院坐落在古怀庆府所在地——沁阳**街,此地物华天宝、人杰地灵,经改革开放的春风吹拂,已具有现代都市的雏形;**街距长济高速3公里,距郑州机场1小时车程,交通便利。 学院规划用地1000亩,已有建筑……【查看详情】2023年焦作工贸职业学院高等职业教育专科拟招生专业
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 |
| 1 | 中草药栽培与加工技术 | 410108 | 3年 |
| 2 | 农村新型经济组织管理 | 410120 | 3年 |
| 3 | 工程测量技术 | 420301 | 3年 |
| 4 | 环境监测技术 | 420801 | 3年 |
| 5 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 3年 |
| 6 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 5年 |
| 7 | 风景园林设计 | 440105 | 3年 |
| 8 | 建筑工程技术 | 440301 | 3年 |
| 9 | 工程造价 | 440501 | 2年 |
| 10 | 工程造价 | 440501 | 3年 |
| 11 | 建设工程管理 | 440502 | 2年 |
| 12 | 建设工程管理 | 440502 | 3年 |
| 13 | 建设工程管理 | 440502 | 5年 |
| 14 | 市政工程技术 | 440601 | 3年 |
| 15 | 数控技术 | 460103 | 3年 |
| 16 | 机械制造及自动化 | 460104 | 2年 |
| 17 | 机械制造及自动化 | 460104 | 3年 |
| 18 | 机械制造及自动化 | 460104 | 5年 |
| 19 | 智能焊接技术 | 460110 | 3年 |
| 20 | 电梯工程技术 | 460206 | 2年 |
| 21 | 电梯工程技术 | 460206 | 3年 |
| 22 | 机电一体化技术 | 460301 | 2年 |
| 23 | 机电一体化技术 | 460301 | 3年 |
| 24 | 机电一体化技术 | 460301 | 5年 |
| 25 | 工业机器人技术 | 460305 | 3年 |
| 26 | 电气自动化技术 | 460306 | 3年 |
| 27 | 无人机应用技术 | 460609 | 3年 |
| 28 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 2年 |
| 29 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 3年 |
| 30 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 5年 |
| 31 | 新能源汽车技术 | 460702 | 3年 |
| 32 | 新能源汽车技术 | 460702 | 5年 |
| 33 | 汽车电子技术 | 460703 | 3年 |
| 34 | 食品生物技术 | 470101 | 3年 |
| 35 | 药品生物技术 | 470102 | 3年 |
| 36 | 药品经营与管理 | 490208 | 3年 |
| 37 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 2年 |
| 38 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 3年 |
| 39 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 5年 |
| 40 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 3年 |
| 41 | 空中乘务 | 500405 | 2年 |
| 42 | 空中乘务 | 500405 | 3年 |
| 43 | 空中乘务 | 500405 | 5年 |
| 44 | 民航安全技术管理 | 500406 | 3年 |
| 45 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 3年 |
| 46 | 电子信息工程技术 | 510101 | 3年 |
| 47 | 电子信息工程技术 | 510101 | 2年 |
| 48 | 计算机应用技术 | 510201 | 2年 |
| 49 | 计算机应用技术 | 510201 | 5年 |
| 50 | 计算机应用技术 | 510201 | 3年 |
| 51 | 计算机网络技术 | 510202 | 3年 |
| 52 | 数字媒体技术 | 510204 | 2年 |
| 53 | 数字媒体技术 | 510204 | 3年 |
| 54 | 数字媒体技术 | 510204 | 5年 |
| 55 | 大数据技术 | 510205 | 3年 |
| 56 | 移动应用开发 | 510213 | 3年 |
| 57 | 工业软件开发技术 | 510214 | 3年 |
| 58 | 中药材生产与加工 | 520414 | 3年 |
| 59 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 2年 |
| 60 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 3年 |
| 61 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 5年 |
| 62 | 金融服务与管理 | 530201 | 3年 |
| 63 | 大数据与财务管理 | 530301 | 2年 |
| 64 | 大数据与财务管理 | 530301 | 3年 |
| 65 | 大数据与会计 | 530302 | 2年 |
| 66 | 大数据与会计 | 530302 | 3年 |
| 67 | 大数据与会计 | 530302 | 5年 |
| 68 | 工商企业管理 | 530601 | 2年 |
| 69 | 工商企业管理 | 530601 | 3年 |
| 70 | 市场营销 | 530605 | 2年 |
| 71 | 市场营销 | 530605 | 3年 |
| 72 | 市场营销 | 530605 | 5年 |
| 73 | 电子商务 | 530701 | 2年 |
| 74 | 电子商务 | 530701 | 5年 |
| 75 | 电子商务 | 530701 | 3年 |
| 76 | 移动商务 | 530703 | 3年 |
| 77 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 3年 |
| 78 | 现代物流管理 | 530802 | 3年 |
| 79 | 现代物流管理 | 530802 | 5年 |
| 80 | 旅游管理 | 540101 | 2年 |
| 81 | 旅游管理 | 540101 | 3年 |
| 82 | 旅游管理 | 540101 | 5年 |
| 83 | 研学旅行管理与服务 | 540105 | 3年 |
| 84 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 2年 |
| 85 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 3年 |
| 86 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 5年 |
| 87 | 视觉传达设计 | 550102 | 3年 |
| 88 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 3年 |
| 89 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 2年 |
| 90 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 5年 |
| 91 | 产品艺术设计 | 550104 | 3年 |
| 92 | 环境艺术设计 | 550106 | 3年 |
| 93 | 音乐表演 | 550201 | 3年 |
| 94 | 舞蹈表演 | 550202 | 3年 |
| 95 | 国际标准舞 | 550209 | 3年 |
| 96 | 播音与主持 | 560201 | 3年 |
| 97 | 融媒体技术与运营 | 560213 | 3年 |
| 98 | 学前教育 | 570102K | 3年 |
| 99 | 商务英语 | 570201 | 3年 |
| 100 | 体育保健与康复 | 570306 | 3年 |
以上就是关于焦作工贸职业学院怎么样,2024年有没有单招的全部解答,大家是否满意呢?人们对待成功的看法不尽相同,选择了努力,就不应把关注度全部放在结果的好坏之上,而是应该充分享受努力的过程。无论是解决了一个小问题,还是完成了一个大项目,其实都是成功,成功本身并没有定义,能够定义它的只有你自己。
以上信息由高职单招网收集整理,具体以学校或相关权威机构公布为准!




