漳州理工职业学院2023年高职分类招考高职(专科)批常规志愿各专业投档最低分
漳州理工职业学院2023年高职分类招考高职(专科)批常规志愿投档最低分如下表。
| 序号 | 科类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 1 | 普通高中类 | 助产 | 506 |
| 2 | 普通高中类 | 应用英语 | 484 |
| 3 | 普通高中类 | 室内艺术设计 | 475 |
| 4 | 服装类 | 艺术设计 | 466 |
| 5 | 商贸管理类 | 工商企业管理 | 460 |
| 6 | 物流管理类 | 现代物流管理 | 455 |
| 7 | 普通高中类 | 烹饪工艺与营养 | 444 |
| 8 | 普通高中类 | 建筑工程技术 | 434 |
| 9 | 普通高中类 | 城市轨道交通运营管理 | 432 |
| 10 | 公共管理与服务类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 432 |
| 11 | 财经管理类 | 大数据与会计 | 425 |
| 12 | 医药卫生类 | 药学 | 425 |
| 13 | 普通高中类 | 智能控制技术 | 424 |
| 14 | 美术与设计类 | 建筑室内设计 | 418 |
| 15 | 教育类 | 学前教育 | 416 |
| 16 | 普通高中类 | 美术教育 | 412 |
| 17 | 旅游服务类 | 高速铁路客运服务 | 411 |
| 18 | 美术与设计类 | 数字媒体技术 | 407 |
| 19 | 餐饮类 | 烹饪工艺与营养 | 407 |
| 20 | 医药卫生类 | 医学美容技术 | 407 |
| 21 | 普通高中类 | 新能源汽车技术 | 406 |
| 22 | 医药卫生类 | 护理 | 402 |
| 23 | 普通高中类 | 大数据与会计 | 400 |
| 24 | 普通高中类 | 机电一体化技术 | 399 |
| 25 | 商贸管理类 | 电子商务 | 397 |
| 26 | 音乐与表演类 | 播音与主持 | 395 |
| 27 | 形象设计类 | 医学美容技术 | 394 |
| 28 | 铁道运输类 | 高速铁路客运服务 | 391 |
| 29 | 汽车类 | 汽车制造与试验技术 | 388 |
| 30 | 医药卫生类 | 助产 | 387 |
| 31 | 旅游服务类 | 旅游管理 | 386 |
| 32 | 教育类 | 美术教育 | 381 |
| 33 | 美术与设计类 | 印刷媒体技术 | 380 |
| 34 | 教育类 | 体育教育 | 380 |
| 35 | 教育类 | 应用英语 | 376 |
| 36 | 普通高中类 | 大数据技术 | 372 |
| 37 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 | 369 |
| 38 | 教育类 | 播音与主持 | 369 |
| 39 | 美术与设计类 | 室内艺术设计 | 368 |
| 40 | 电子类 | 应用电子技术 | 367 |
| 41 | 普通高中类 | 网络营销与直播电商 | 366 |
| 42 | 体育类 | 体育教育 | 364 |
| 43 | 商贸管理类 | 市场营销 | 364 |
| 44 | 普通高中类 | 人工智能技术应用 | 363 |
| 45 | 财经管理类 | 金融服务与管理 | 363 |
| 46 | 商贸管理类 | 网络营销与直播电商 | 361 |
| 47 | 农林类 | 现代农业经济管理 | 361 |
| 48 | 电子类 | 人工智能技术应用 | 360 |
| 49 | 美术与设计类 | 美术教育 | 359 |
| 50 | 美术与设计类 | 广告艺术设计 | 357 |
| 51 | 制造类 | 机电一体化技术 | 357 |
| 52 | 土木工程类 | 建筑工程技术 | 357 |
| 53 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 355 |
| 54 | 普通高中类 | 药学 | 353 |
| 55 | 财经管理类 | 工商企业管理 | 352 |
| 56 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 352 |
| 57 | 美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 350 |
| 58 | 普通高中类 | 汽车制造与试验技术 | 350 |
| 59 | 电子类 | 工业机器人技术 | 347 |
| 60 | 城市轨道交通类 | 高速铁路客运服务 | 347 |
| 61 | 普通高中类 | 工业机器人技术 | 341 |
| 62 | 普通高中类 | 建筑室内设计 | 340 |
| 63 | 土木工程类 | 工程造价 | 331 |
| 64 | 普通高中类 | 现代物流管理 | 329 |
| 65 | 普通高中类 | 高速铁路客运服务 | 329 |
| 66 | 财经管理类 | 现代农业经济管理 | 329 |
| 67 | 财经管理类 | 电子商务 | 325 |
| 68 | 汽车类 | 新能源汽车技术 | 318 |
| 69 | 土木工程类 | 建筑室内设计 | 312 |
| 70 | 电工类 | 机电一体化技术 | 312 |
| 71 | 普通高中类 | 护理 | 306 |
| 72 | 普通高中类 | 体育教育 | 304 |
| 73 | 普通高中类 | 学前教育 | 302 |
| 74 | 制造类 | 智能控制技术 | 300 |
| 75 | 计算机类 | 电子商务 | 296 |
| 76 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 294 |
| 77 | 制造类 | 工业机器人技术 | 293 |
| 78 | 普通高中类 | 计算机网络技术 | 286 |
| 79 | 普通高中类 | 医学美容技术 | 272 |
| 80 | 计算机类 | 大数据技术 | 258 |
| 81 | 普通高中类 | 金融服务与管理 | 257 |
| 82 | 普通高中类 | 工程造价 | 251 |
| 83 | 计算机类 | 软件技术 | 249 |
| 84 | 普通高中类 | 软件技术 | 246 |
| 85 | 普通高中类 | 电子商务 | 240 |
| 86 | 普通高中类 | 印刷媒体技术 | 0 |
以上就是【漳州理工职业学院2023年高职分类招考高职(专科)批常规志愿各专业投档最低分】全部信息,漳州理工职业学院2023年投档分数线信息来源于:http://fujian.danzhaowang.com/lnfsx/345008.html





