泉州海洋职业学院2023年高职分类招考高职(专科)批常规志愿各专业投档最低分
泉州海洋职业学院2023年高职分类招考高职(专科)批常规志愿投档最低分如下表。
序号 | 科类 | 专业名称 | 投档最低分 |
1 | 财经管理类 | 大数据与会计 | 492 |
2 | 商贸管理类 | 电子商务 | 487 |
3 | 财经管理类 | 大数据与财务管理 | 486 |
4 | 普通高中类 | 航海技术 | 478 |
5 | 普通高中类 | 空中乘务 | 477 |
6 | 商贸管理类 | 市场营销 | 470 |
7 | 普通高中类 | 休闲服务与管理 | 455 |
8 | 医药卫生类 | 护理 | 453 |
9 | 物流管理类 | 工商企业管理 | 453 |
10 | 美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 450 |
11 | 普通高中类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 447 |
12 | 财经管理类 | 工商企业管理 | 446 |
13 | 美术与设计类 | 室内艺术设计 | 445 |
14 | 餐饮类 | 休闲服务与管理 | 443 |
15 | 教育类 | 表演艺术 | 437 |
16 | 普通高中类 | 游艇设计与制造 | 433 |
17 | 音乐与表演类 | 表演艺术 | 432 |
18 | 商贸管理类 | 工商企业管理 | 432 |
19 | 美术与设计类 | 动漫制作技术 | 432 |
20 | 美术与设计类 | 艺术设计 | 428 |
21 | 医药卫生类 | 康复工程技术 | 425 |
22 | 教育类 | 影视编导 | 407 |
23 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 405 |
24 | 普通高中类 | 机电一体化技术 | 403 |
25 | 铁道运输类 | 高速铁路客运服务 | 402 |
26 | 财经管理类 | 市场营销 | 402 |
27 | 教育类 | 体育保健与康复 | 401 |
28 | 教育类 | 社会体育 | 395 |
29 | 商贸管理类 | 大数据与会计 | 394 |
30 | 普通高中类 | 护理 | 387 |
31 | 城市轨道交通类 | 高速铁路客运服务 | 384 |
32 | 普通高中类 | 室内艺术设计 | 383 |
33 | 商贸管理类 | 商务数据分析与应用 | 382 |
34 | 普通高中类 | 影视编导 | 381 |
35 | 财经管理类 | 商务数据分析与应用 | 363 |
36 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 | 360 |
37 | 电子类 | 计算机应用技术 | 352 |
38 | 普通高中类 | 大数据技术 | 351 |
39 | 普通高中类 | 计算机应用技术 | 342 |
40 | 计算机类 | 电子商务 | 342 |
41 | 汽车类 | 汽车制造与试验技术 | 337 |
42 | 电子类 | 无人机应用技术 | 322 |
43 | 计算机类 | 数字媒体艺术设计 | 322 |
44 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 321 |
45 | 城市轨道交通类 | 国际邮轮乘务管理 | 319 |
46 | 电子类 | 工业机器人技术 | 316 |
47 | 旅游服务类 | 休闲服务与管理 | 315 |
48 | 计算机类 | 移动互联应用技术 | 314 |
49 | 普通高中类 | 体育保健与康复 | 309 |
50 | 普通高中类 | 电子信息工程技术 | 304 |
51 | 普通高中类 | 大数据与会计 | 301 |
52 | 计算机类 | 软件技术 | 299 |
53 | 普通高中类 | 网络营销与直播电商 | 298 |
54 | 体育类 | 社会体育 | 297 |
55 | 旅游服务类 | 国际邮轮乘务管理 | 297 |
56 | 普通高中类 | 移动互联应用技术 | 289 |
57 | 普通高中类 | 飞机机电设备维修 | 284 |
58 | 土木工程类 | 室内艺术设计 | 282 |
59 | 计算机类 | 大数据技术 | 279 |
60 | 制造类 | 机电一体化技术 | 278 |
61 | 普通高中类 | 软件技术 | 278 |
62 | 计算机类 | 网络营销与直播电商 | 278 |
63 | 普通高中类 | 汽车制造与试验技术 | 274 |
64 | 汽车类 | 海洋工程装备技术 | 265 |
65 | 汽车类 | 飞机机电设备维修 | 261 |
66 | 公共管理与服务类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 260 |
67 | 普通高中类 | 市场营销 | 252 |
68 | 旅游服务类 | 高速铁路客运服务 | 250 |
69 | 制造类 | 汽车制造与试验技术 | 245 |
70 | 制造类 | 轮机工程技术 | 242 |
71 | 航运技术管理类 | 航海技术 | 242 |
72 | 制造类 | 航海技术 | 241 |
73 | 制造类 | 游艇设计与制造 | 239 |
74 | 汽车类 | 轮机工程技术 | 237 |
75 | 普通高中类 | 社会体育 | 234 |
76 | 普通高中类 | 工业机器人技术 | 231 |
77 | 普通高中类 | 石油化工技术 | 231 |
78 | 电工类 | 电子信息工程技术 | 227 |
79 | 旅游服务类 | 空中乘务 | 226 |
80 | 普通高中类 | 工商企业管理 | 226 |
81 | 普通高中类 | 大数据与财务管理 | 224 |
82 | 电工类 | 工业机器人技术 | 224 |
83 | 普通高中类 | 艺术设计 | 223 |
84 | 普通高中类 | 电子商务 | 223 |
85 | 普通高中类 | 轮机工程技术 | 223 |
86 | 普通高中类 | 无人机应用技术 | 223 |
87 | 制造类 | 智能控制技术 | 221 |
88 | 制造类 | 飞机机电设备维修 | 220 |
89 | 普通高中类 | 表演艺术 | 220 |
90 | 普通高中类 | 高速铁路客运服务 | 220 |
以上就是【泉州海洋职业学院2023年高职分类招考高职(专科)批常规志愿各专业投档最低分】全部信息,泉州海洋职业学院2023年投档分数线信息来源于:http://fujian.danzhaowang.com/lnfsx/345008.html