2023年福建高职分类招考财经管理类各专业投档最低分
2023年福建高职分类招考高职(专科)批财经管理类常规志愿投档最低分如下表。
序号 | 院校名称 | 投档最低分 | 专业名称 | 备注 |
1 | 漳州职业技术学院 | 683 | 大数据与会计 | |
2 | 黎明职业大学 | 675 | 大数据与会计 | |
3 | 福州职业技术学院 | 674 | 大数据与会计 | |
4 | 厦门城市职业学院 | 668 | 大数据与会计 | |
5 | 福建信息职业技术学院 | 663 | 大数据与会计 | |
6 | 福建船政交通职业学院 | 653 | 大数据与会计 | |
7 | 黎明职业大学 | 650 | 商务数据分析与应用 | |
8 | 福州职业技术学院 | 646 | 财富管理 | |
9 | 厦门城市职业学院 | 645 | 金融服务与管理 | |
10 | 漳州城市职业学院 | 642 | 大数据与财务管理 | |
11 | 福建信息职业技术学院 | 639 | 中小企业创业与经营 | |
12 | 泉州经贸职业技术学院 | 637 | 大数据与会计(注册会计师方向) | |
13 | 闽西职业技术学院 | 635 | 大数据与会计 | |
14 | 闽江师范高等专科学校 | 631 | 应用英语 | |
15 | 泉州经贸职业技术学院 | 630 | 大数据与财务管理 | |
16 | 湄洲湾职业技术学院 | 629 | 大数据与会计 | |
17 | 漳州城市职业学院 | 624 | 统计与会计核算 | |
18 | 厦门海洋职业技术学院 | 621 | 国际金融 | |
19 | 漳州城市职业学院 | 618 | 金融服务与管理 | |
20 | 泉州经贸职业技术学院 | 615 | 会计信息管理 | |
21 | 泉州经贸职业技术学院 | 613 | 统计与会计核算 | |
22 | 福建农业职业技术学院 | 608 | 大数据与会计 | |
23 | 湄洲湾职业技术学院 | 608 | 中小企业创业与经营 | |
24 | 泉州经贸职业技术学院 | 607 | 金融服务与管理 | |
25 | 厦门海洋职业技术学院 | 604 | 关务与外贸服务 | |
26 | 泉州经贸职业技术学院 | 599 | 财富管理 | |
27 | 福建林业职业技术学院 | 596 | 大数据与财务管理 | |
28 | 泉州经贸职业技术学院 | 596 | 商务数据分析与应用 | |
29 | 福建水利电力职业技术学院 | 592 | 大数据与财务管理 | |
30 | 泉州经贸职业技术学院 | 591 | 电子商务 | |
31 | 厦门海洋职业技术学院 | 589 | 跨境电子商务 | |
32 | 泉州经贸职业技术学院 | 587 | 金融科技应用 | |
33 | 福建水利电力职业技术学院 | 585 | 统计与会计核算 | |
34 | 闽北职业技术学院 | 584 | 大数据与会计 | |
35 | 福建农业职业技术学院 | 583 | 金融科技应用 | |
36 | 泉州经贸职业技术学院 | 581 | 市场营销 | |
37 | 泉州经贸职业技术学院 | 581 | 跨境电子商务 | |
38 | 泉州工艺美术职业学院 | 580 | 大数据与财务管理 | |
39 | 厦门海洋职业技术学院 | 579 | 现代物流管理 | |
40 | 福建水利电力职业技术学院 | 576 | 中小企业创业与经营 | |
41 | 宁德职业技术学院 | 572 | 大数据与会计 | |
42 | 三明医学科技职业学院 | 571 | 大数据与会计 | |
43 | 泉州工艺美术职业学院 | 570 | 工商企业管理 | |
44 | 闽北职业技术学院 | 569 | 大数据与财务管理 | |
45 | 福建林业职业技术学院 | 568 | 会计信息管理 | |
46 | 福建水利电力职业技术学院 | 568 | 工商企业管理 | |
47 | 三明医学科技职业学院 | 567 | 电子商务 | |
48 | 三明医学科技职业学院 | 566 | 现代物流管理 | |
49 | 福建林业职业技术学院 | 554 | 商务英语 | |
50 | 厦门海洋职业技术学院 | 552 | 商务英语 | |
51 | 福州软件职业技术学院 | 547 | 大数据与会计 | |
52 | 福州英华职业学院 | 528 | 大数据与会计 | |
53 | 泉州工程职业技术学院 | 528 | 大数据与财务管理 | |
54 | 福州英华职业学院 | 522 | 金融服务与管理 | |
55 | 福州软件职业技术学院 | 521 | 金融服务与管理 | |
56 | 泉州华光职业学院 | 521 | 大数据与会计 | |
57 | 福建华南女子职业学院 | 517 | 大数据与会计 | |
58 | 福建华南女子职业学院 | 507 | 大数据与财务管理 | |
59 | 福州墨尔本理工职业学院 | 506 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | |
60 | 福州软件职业技术学院 | 505 | 金融科技应用 | |
61 | 泉州华光职业学院 | 504 | 大数据与财务管理 | |
62 | 福州英华职业学院 | 499 | 市场营销 | |
63 | 福州英华职业学院 | 497 | 电子商务 | |
64 | 福州黎明职业技术学院 | 494 | 大数据与会计 | |
65 | 泉州海洋职业学院 | 492 | 大数据与会计 | |
66 | 泉州海洋职业学院 | 486 | 大数据与财务管理 | |
67 | 福州墨尔本理工职业学院 | 481 | 大数据与会计(中外合作办学) | |
68 | 福州科技职业技术学院 | 465 | 大数据与会计 | |
69 | 福州英华职业学院 | 465 | 跨境电子商务 | |
70 | 福州黎明职业技术学院 | 463 | 金融服务与管理 | |
71 | 福州软件职业技术学院 | 456 | 网络营销与直播电商 | |
72 | 厦门东海职业技术学院 | 453 | 大数据与会计 | |
73 | 福州墨尔本理工职业学院 | 448 | 国际金融(中外合作办学) | |
74 | 泉州海洋职业学院 | 446 | 工商企业管理 | |
75 | 泉州轻工职业学院 | 445 | 大数据与会计 | |
76 | 厦门南洋职业学院 | 444 | 大数据与会计 | |
77 | 福州科技职业技术学院 | 437 | 大数据与审计 | |
78 | 厦门兴才职业技术学院 | 431 | 大数据与会计 | |
79 | 福州黎明职业技术学院 | 427 | 电子商务 | |
80 | 泉州轻工职业学院 | 427 | 大数据与财务管理 | |
81 | 漳州理工职业学院 | 425 | 大数据与会计 | |
82 | 漳州科技职业学院 | 422 | 大数据与会计 | |
83 | 泉州海洋职业学院 | 402 | 市场营销 | |
84 | 泉州纺织服装职业学院 | 393 | 大数据与会计 | |
85 | 厦门东海职业技术学院 | 389 | 大数据与财务管理 | |
86 | 泉州轻工职业学院 | 387 | 中小企业创业与经营 | |
87 | 泉州工程职业技术学院 | 385 | 电子商务 | |
88 | 厦门软件职业技术学院 | 365 | 大数据与会计 | |
89 | 泉州海洋职业学院 | 363 | 商务数据分析与应用 | |
90 | 漳州理工职业学院 | 363 | 金融服务与管理 | |
91 | 漳州科技职业学院 | 355 | 大数据与财务管理 | |
92 | 漳州理工职业学院 | 352 | 工商企业管理 | |
93 | 福州科技职业技术学院 | 351 | 市场营销 | |
94 | 泉州轻工职业学院 | 344 | 电子商务 | |
95 | 漳州科技职业学院 | 341 | 电子商务 | |
96 | 漳州科技职业学院 | 336 | 市场营销 | |
97 | 厦门兴才职业技术学院 | 334 | 工商企业管理 | |
98 | 漳州科技职业学院 | 332 | 连锁经营与管理 | |
99 | 漳州理工职业学院 | 329 | 现代农业经济管理 | |
100 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 328 | 大数据与会计 | |
101 | 漳州理工职业学院 | 325 | 电子商务 | |
102 | 厦门南洋职业学院 | 322 | 金融服务与管理 | |
103 | 泉州轻工职业学院 | 318 | 现代物流管理 | |
104 | 厦门兴才职业技术学院 | 317 | 电子商务 | |
105 | 漳州科技职业学院 | 313 | 国际经济与贸易 | |
106 | 厦门安防科技职业学院 | 312 | 会计信息管理 | |
107 | 武夷山职业学院 | 308 | 大数据与财务管理 | |
108 | 厦门东海职业技术学院 | 298 | 金融服务与管理 | |
109 | 厦门兴才职业技术学院 | 292 | 市场营销 | |
110 | 泉州工程职业技术学院 | 288 | 网络营销与直播电商 | |
111 | 厦门兴才职业技术学院 | 284 | 网络营销与直播电商 | |
112 | 漳州科技职业学院 | 279 | 商务英语 | |
113 | 厦门兴才职业技术学院 | 278 | 商务英语 | |
114 | 漳州科技职业学院 | 276 | 现代物流管理 | |
115 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 273 | 会计信息管理 | |
116 | 漳州科技职业学院 | 266 | 网络营销与直播电商 | |
117 | 厦门南洋职业学院 | 259 | 工商企业管理 | |
118 | 厦门软件职业技术学院 | 256 | 大数据与财务管理 | |
119 | 厦门南洋职业学院 | 248 | 网络营销与直播电商 | |
120 | 厦门软件职业技术学院 | 248 | 国际经济与贸易 | |
121 | 厦门软件职业技术学院 | 243 | 跨境电子商务 | |
122 | 厦门安防科技职业学院 | 234 | 电子商务 | |
123 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 233 | 电子商务 | |
124 | 厦门南洋职业学院 | 232 | 市场营销 | |
125 | 厦门软件职业技术学院 | 231 | 网络营销与直播电商 | |
126 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 229 | 跨境电子商务 | |
127 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 228 | 市场营销 | |
128 | 厦门软件职业技术学院 | 228 | 商务数据分析与应用 | |
129 | 厦门南洋职业学院 | 227 | 国际经济与贸易 | |
130 | 厦门南洋职业学院 | 227 | 电子商务 | |
131 | 厦门软件职业技术学院 | 227 | 电子商务 | |
132 | 厦门软件职业技术学院 | 225 | 国际金融 | |
133 | 厦门兴才职业技术学院 | 225 | 跨境电子商务 | |
134 | 泉州纺织服装职业学院 | 224 | 电子商务 |
以上就是【2023年福建高职分类招考财经管理类各专业投档最低分】全部信息,福建船政交通职业学院2023年投档分数线信息来源于:http://fujian.danzhaowang.com/lnfsx/345008.html