成都纺织高等专科学校2022年全国部分省市普通类录取分数线
序号 | 招生省市 | 层次 | 录取数 | 控制线 | 实际录取线 | 高考 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
1 | 四川 | 普通专科 | 781 | 150 | 150 | 508 | 459 | 464 | 406 | 非综合改革省份 |
2 | 山西 | 普通专科 | 16 | 130 | 130 | 450 | 326 | 359 | 327 | |
3 | 安徽 | 普通专科 | 20 | 200 | 200 | 467 | 393 | 411 | 370 | |
4 | 江西 | 普通专科 | 15 | 150 | 150 | 376 | 367 | 427 | 373 | |
5 | 河南 | 普通专科 | 16 | 190 | 190 | 443 | 415 | 406 | 389 | |
6 | 广西 | 普通专科 | 16 | 180 | 180 | 440 | 398 | 390 | 338 | |
7 | 云南 | 普通专科 | 20 | 200 | 200 | 503 | 488 | 447 | 411 | |
8 | 贵州 | 普通专科 | 20 | 180 | 180 | 470 | 459 | 370 | 356 | |
9 | 陕西 | 普通专科 | 16 | 150 | 150 | 420 | 373 | 384 | 339 | |
10 | 甘肃 | 普通专科 | 16 | 160 | 160 | 408 | 386 | 331 | 301 | |
11 | 新疆 | 普通专科 | 25 | 140 | 140 | 339 | 317 | 296 | 276 | |
序号 | 综合改革省份 | 层次 | 录取数 | 控制线 | 历史类 | 物理类 | 高考 | |||
历史类 | 物理类 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
1 | 重庆 | 普通专科 | 66 | 180 | 180 | 450 | 335 | 445 | 373 | 3+1+2模式 |
2 | 河北 | 普通专科 | 16 | 200 | 200 | 442 | 405 | 444 | 410 | |
3 | 湖北 | 普通专科 | 18 | 200 | 200 | 412 | 370 | 396 | 367 | |
序号 | 综合改革省份 | 层次 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 高考 | |||
1 | 山东 | 普通专科 | 10 | 150 | 464 | 420 | 3+3模式 | |||
2 | 海南 | 普通专科 | 15 | 250 | 526 | 416 | ||||






