(一)普高类单招计划(38个专业,1100计划)
专业名称 | 普高科类 | 学制 | 计划数 | 收费标准(元/年) |
食品生物技术 | 文理兼收 | 3年 | 30 | 5720 |
食品检验检测技术 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5720 |
食品智能加工技术 | 文理兼收 | 3年 | 30 | 5720 |
酿酒技术 | 文理兼收 | 3年 | 15 | 5720 |
包装策划与设计 | 文理兼收 | 3年 | 30 | 5720 |
现代造纸技术 | 文理兼收 | 3年 | 35 | 5720 |
印刷媒体技术 | 文理兼收 | 3年 | 30 | 5720 |
印刷数字图文技术 | 文理兼收 | 3年 | 30 | 5720 |
艺术设计 | 文理兼收 | 3年 | 10 | 8000 |
环境艺术设计 | 文理兼收 | 3年 | 20 | 8000 |
产品艺术设计 | 文理兼收 | 3年 | 10 | 8000 |
工业设计 | 文理兼收 | 3年 | 20 | 5720 |
机电一体化技术 | 文理兼收 | 3年 | 35 | 5720 |
机械设计与制造 | 文理兼收 | 3年 | 40 | 5720 |
智能控制技术 | 文理兼收 | 3年 | 35 | 5720 |
电子信息工程技术 | 文理兼收 | 3年 | 35 | 5720 |
物联网应用技术 | 文理兼收 | 3年 | 30 | 5720 |
软件技术 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5720 |
计算机网络技术 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5720 |
大数据技术 | 文理兼收 | 3年 | 30 | 5720 |
人工智能技术应用 | 文理兼收 | 3年 | 30 | 5720 |
大数据与财务管理 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5280 |
大数据与会计 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5280 |
工商企业管理 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5280 |
商务数据分析与应用 | 文理兼收 | 3年 | 30 | 5280 |
中小企业创业与经营 | 文理兼收 | 3年 | 50 | 5280 |
电子商务 | 文理兼收 | 3年 | 50 | 5280 |
跨境电子商务 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5280 |
连锁经营与管理 | 文理兼收 | 3年 | 50 | 5280 |
市场营销 | 文理兼收 | 3年 | 50 | 5280 |
旅游管理 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5280 |
酒店管理与数字化运营 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5280 |
休闲体育 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5280 |
材料工程技术 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5720 |
环境工程技术 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5720 |
精细化工技术 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5720 |
绿色低碳技术 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5720 |
新能源汽车技术 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5720 |
合计 | 1100 |
注:招生专业、计划以四川省教育厅审批结果为准。
(二)中职类单招计划(38个专业,1100计划)
专业名称 | 中职类别 | 学制 | 计划数 | 收费标准 (元/年) |
食品生物技术 | 智能制造类、医药类、计算机类、材料化工与资源环境类、农林牧渔类 | 3年 | 30 | 5720 |
食品检验检测技术 | 智能制造类、医药类、计算机类、纺织服装类、材料化工与资源环境类、农林牧渔类 | 3年 | 25 | 5720 |
食品智能加工技术 | 智能制造类、医药类、计算机类、纺织服装类、材料化工与资源环境类、农林牧渔类 | 3年 | 30 | 5720 |
酿酒技术 | 智能制造类、医药类、计算机类、农林牧渔类 | 3年 | 15 | 5720 |
包装策划与设计 | 智能制造类、公共管理与服务类、计算机类、纺织服装类、材料化工与资源环境类、农林牧渔类 | 3年 | 30 | 5720 |
现代造纸技术 | 智能制造类、公共管理与服务类、计算机类、纺织服装类、材料化工与资源环境类、农林牧渔类 | 3年 | 25 | 5720 |
印刷媒体技术 | 智能制造类、公共管理与服务类、计算机类、材料化工与资源环境类、农林牧渔类 | 3年 | 20 | 5720 |
印刷数字图文技术 | 智能制造类、公共管理与服务类、计算机类、纺织服装类、材料化工与资源环境类、农林牧渔类 | 3年 | 20 | 5720 |
艺术设计 | 文化艺术类 | 3年 | 30 | 8000 |
环境艺术设计 | 文化艺术类 | 3年 | 60 | 8000 |
产品艺术设计 | 文化艺术类 | 3年 | 30 | 8000 |
工业设计 | 智能制造类、计算机类、电子信息类 | 3年 | 20 | 5720 |
机电一体化技术 | 智能制造类 | 3年 | 20 | 5720 |
机械设计与制造 | 智能制造类 | 3年 | 20 | 5720 |
智能控制技术 | 智能制造类、电子信息类 | 3年 | 25 | 5720 |
电子信息工程技术 | 计算机类、电子信息类 | 3年 | 25 | 5720 |
物联网应用技术 | 计算机类、电子信息类 | 3年 | 30 | 5720 |
软件技术 | 计算机类 | 3年 | 30 | 5720 |
计算机网络技术 | 计算机类 | 3年 | 25 | 5720 |
大数据技术 | 计算机类 | 3年 | 30 | 5720 |
人工智能技术应用 | 计算机类 | 3年 | 30 | 5720 |
大数据与财务管理 | 财经商贸类、计算机类 | 3年 | 25 | 5280 |
大数据与会计 | 财经商贸类、计算机类 | 3年 | 25 | 5280 |
工商企业管理 | 财经商贸类、公共管理与服务类、计算机类 | 3年 | 25 | 5280 |
商务数据分析与应用 | 财经商贸类、公共管理与服务类、计算机类 | 3年 | 30 | 5280 |
中小企业创业与经营 | 财经商贸类、公共管理与服务类、计算机类 | 3年 | 50 | 5280 |
电子商务 | 财经商贸类、公共管理与服务类、旅游类、计算机类 | 3年 | 50 | 5280 |
跨境电子商务 | 财经商贸类、公共管理与服务类、旅游类、计算机类 | 3年 | 25 | 5280 |
连锁经营与管理 | 财经商贸类、公共管理与服务类、计算机类 | 3年 | 50 | 5280 |
市场营销 | 财经商贸类、公共管理与服务类、计算机类 | 3年 | 50 | 5280 |
旅游管理 | 财经商贸类、公共管理与服务类、旅游类、餐饮类 | 3年 | 25 | 5280 |
酒店管理与数字化运营 | 财经商贸类、公共管理与服务类、旅游类、餐饮类 | 3年 | 25 | 5280 |
休闲体育 | 旅游类、教育类 | 3年 | 25 | 5280 |
材料工程技术 | 财经商贸类、公共管理与服务类、计算机类、材料化工与资源环境类、农林牧渔类 | 3年 | 25 | 5720 |
环境工程技术 | 财经商贸类、公共管理与服务类、计算机类、材料化工与资源环境类、农林牧渔类 | 3年 | 25 | 5720 |
精细化工技术 | 财经商贸类、公共管理与服务类、计算机类、材料化工与资源环境类、农林牧渔类 | 3年 | 25 | 5720 |
绿色低碳技术 | 财经商贸类、公共管理与服务类、计算机类、材料化工与资源环境类、农林牧渔类 | 3年 | 25 | 5720 |
新能源汽车技术 | 汽车类、交通技术与服务类 | 3年 | 25 | 5720 |
合计 | 1100 |
注:招生专业、计划以四川省教育厅审批结果为准。