山东信息职业技术学院2024年单独招生和综合评价招生分专业计划
序号 | 专业代号 | 招生类型 | 春考类别 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) |
1 | D1 | 单独招生 | 机电技术 | 机电一体化技术 | 50 | 5500 |
2 | D2 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 45 | 5500 | |
3 | D3 | 数字媒体 | 虚拟现实技术应用 | 40 | 5500 | |
4 | D4 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 40 | 6325 | |
5 | D5 | 网络技术 | 信息安全技术应用 | 35 | 6325 | |
6 | D6 | 网络技术 | 计算机应用技术 | 25 | 6050 | |
7 | D7 | 软件与应用技术 | 计算机网络技术 | 10 | 6325 | |
8 | D8 | 软件与应用技术 | 信息安全技术应用 | 15 | 6325 | |
9 | D9 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 25 | 6050 | |
10 | DA | 软件与应用技术 | 虚拟现实技术应用 | 10 | 5500 | |
11 | DB | 财税 | 大数据与会计 | 50 | 5280 | |
12 | DC | 学前教育 | 早期教育 | 50 | 5500 | |
13 | DD | 艺术设计 | 数字媒体技术 | 5 | 5500 | |
14 | P1 | 综合评价 | - | 软件技术 | 50 | 6050 |
15 | P2 | - | 机电一体化技术 | 50 | 5500 | |
16 | P3 | - | 电气自动化技术 | 50 | 5500 | |
17 | P4 | - | 商务管理 | 50 | 5280 | |
18 | P5 | - | 早期教育 | 50 | 5500 | |
19 | P6 | - | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 5500 |
注:1.学费执行学校学分制收费办法,显示金额为估算平均每年收费。
2.招生专业、招生计划以山东省招生主管部门最终公布为准。