重庆应用技术职业学院2024年春季招生专业一览表
重庆应用技术职业学院2024年春季招生专业一览表 | ||
专业类别 | 专业代码 | 专业名称 |
教育类 | 570102 | 学前教育(师范类) |
570101 | 早期教育(师范类) | |
570113 | 艺术教育(师范类) | |
护理类 | 520801 | 健康管理(含公共卫生管理方向) |
590302 | 智慧健康养老服务与管理(含老年护理方向) | |
590303 | 社区康复(康复技术方向) | |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
药剂类 | 490208 | 药品经营与管理 |
旅游类 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 |
540101 | 旅游管理(含城市轨道交通运营、旅行社导游方向) | |
530704 | 网络营销与直播电商 | |
其他类 | 570301 | 社会体育 |
510107 | 汽车智能技术 | |
计算机类 | 510202 | 计算机网络技术 |
510205 | 大数据技术 | |
510203 | 软件技术 | |
510207 | 信息安全应用技术 | |
510204 | 数字媒体技术 | |
440304 | 智能建造技术 | |
电子技术类 | 510202 | 计算机网络技术 |
510106 | 移动互联应用技术 | |
440304 | 智能建造技术 | |
电气技术类 | 510207 | 信息安全技术应用 |
460702 | 新能源汽车技术 | |
460703 | 汽车电子技术(含智能网联汽车方向) | |
电子商务类 | 530701 | 电子商务 |
510205 | 大数据技术 | |
530809 | 智能物流技术 | |
510106 | 移动互联应用技术 | |
会计类 | 530302 | 大数据与会计 |
530301 | 大数据与财务管理 | |
服装设计与工艺类 | 510204 | 数字媒体技术 |
440101 | 建筑设计 | |
机械加工类 | 510203 | 软件技术 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | |
汽车类 | 460701 | 汽车制造与试验技术 |
460703 | 汽车电子技术(含智能网联汽车方向) | |
460702 | 新能源汽车技术 | |
510107 | 汽车智能技术 | |
460302 | 智能机电技术 | |
土建类 | 440501 | 工程造价 |
440504 | 建设工程监理 | |
440301 | 建筑工程技术(含BIM建筑信息技术方向) | |
440101 | 建筑设计 | |
注:1.以上专业层次均为专科,学制三年; 2.具体招生计划、招生专业以2024年各省市教育考试院最终公布为准; 3.学费标准按照重庆市发展和改革委员会审核的标准执行; 4.以上招生专业首选科目为历史或物理,再选科目不作任何要求。 |