平顶山工业职业技术学院2024年单招专业代码
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学费 | 计划 | 中职 | 普高 | 退役士兵 | 备注 | |
中职 | 普高 | ||||||||
建筑工程技术 | D1 | 3 | 4800 | 40 | 18 | 22 |
|
|
|
工程测量技术 | D2 | 3 | 4200 | 40 | 18 | 22 |
|
|
|
机电一体化技术 | D3 | 3 | 4800 | 40 | 18 | 22 |
|
|
|
机械设计与制造 | D4 | 3 | 4200 | 40 | 18 | 22 |
|
|
|
数控技术 | D5 | 3 | 4200 | 40 | 18 | 22 |
|
|
|
模具设计与制造 | D6 | 3 | 4200 | 40 | 18 | 22 |
|
|
|
机电设备技术 | D7 | 3 | 4200 | 40 | 18 | 22 |
|
|
|
智能焊接技术 | D8 | 3 | 4200 | 40 | 18 | 22 |
|
|
|
信息安全技术应用 | D9 | 3 | 4200 | 40 | 18 | 22 |
|
|
|
电气自动化技术 | E1 | 3 | 4800 | 40 | 18 | 22 |
|
|
|
智能控制技术 | E2 | 3 | 4200 | 40 | 18 | 22 |
|
|
|
工业机器人技术 | E3 | 3 | 4200 | 40 | 18 | 22 |
|
|
|
应用电子技术 | E4 | 3 | 4200 | 40 | 18 | 22 |
|
|
|
无人机应用技术 | E5 | 3 | 4200 | 40 | 18 | 22 |
|
|
|
物联网应用技术 | E6 | 3 | 4200 | 80 | 35 | 45 |
|
|
|
电子信息工程技术 | E7 | 3 | 4200 | 60 | 24 | 36 |
|
|
|
护理 | E8 | 3 | 5500 | 80 | 35 | 45 |
|
|
|
旅游管理(餐饮服务) | E9 | 3 | 3700 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
应用化工技术 | F1 | 3 | 4200 | 100 | 34 | 46 | 10 | 10 |
|
煤化工技术 | F2 | 3 | 4200 | 80 | 35 | 45 |
|
|
|
高分子材料智能制造技术 | F3 | 3 | 4200 | 80 | 35 | 45 |
|
|
|
化工智能制造技术 | F4 | 3 | 4200 | 80 | 35 | 45 |
|
|
|
环境工程技术 | F5 | 3 | 4200 | 60 | 24 | 36 |
|
|
|
服装与服饰设计 | F6 | 3 | 6000 | 40 | 18 | 22 |
|
|
|
煤矿智能开采技术 | F7 | 3 | 4200 | 80 | 35 | 45 |
|
| 只招男生 |
通风技术与安全管理 | F8 | 3 | 4200 | 60 | 24 | 36 |
|
| 只招男生 |
应急救援技术 | F9 | 3 | 4200 | 60 | 24 | 36 |
|
|
|
动漫制作技术 | DE | 2 | 8000 | 60 | 24 | 36 |
|
|
|
计算机应用技术 | DF | 2 | 8000 | 40 | 18 | 22 |
|
|
|
软件技术 | EF | 2 | 8000 | 40 | 18 | 22 |
|
|
|