铜川职业技术学院2024年高职综合评价招生专业计划
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 院校类别 | 当前已申请人数 |
---|
8145 | 铜川职业技术学院 | 1200 | 其他高职教育院校 | 6342 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 |
---|
1-文史 | P0 | 建筑装饰工程技术 |
1-文史 | P1 | 建筑工程技术 |
1-文史 | P2 | 建设工程管理 |
1-文史 | P3 | 机电一体化技术 |
1-文史 | P4 | 电气自动化技术 |
1-文史 | P5 | 电气自动化技术(铁路电气化) |
1-文史 | P6 | 汽车制造与试验技术 |
1-文史 | P7 | 铁道交通运营管理 |
1-文史 | P8 | 城市轨道交通工程技术 |
1-文史 | P9 | 软件技术 |
1-文史 | Q0 | 数字媒体技术 |
1-文史 | Q1 | 人工智能技术应用 |
1-文史 | Q2 | 工业软件开发技术 |
1-文史 | Q3 | 动漫制作技术 |
1-文史 | Q4 | 现代移动通信技术 |
1-文史 | Q5 | 护理 |
1-文史 | Q6 | 助产 |
1-文史 | Q7 | 药学 |
1-文史 | Q8 | 中药学 |
1-文史 | Q9 | 中医养生保健 |
1-文史 | R0 | 康复治疗技术 |
1-文史 | R1 | 婴幼儿托育服务与管理 |
1-文史 | R2 | 大数据与会计 |
1-文史 | R3 | 陶瓷设计与工艺 |
1-文史 | R4 | 融媒体技术与运营 |
1-文史 | R5 | 智慧健康养老服务与管理 |
1-文史 | R6 | 学前教育 |
5-理工 | P0 | 建筑装饰工程技术 |
5-理工 | P1 | 建筑工程技术 |
5-理工 | P2 | 建设工程管理 |
5-理工 | P3 | 机电一体化技术 |
5-理工 | P4 | 电气自动化技术 |
5-理工 | P5 | 电气自动化技术(铁路电气化) |
5-理工 | P6 | 汽车制造与试验技术 |
5-理工 | P7 | 铁道交通运营管理 |
5-理工 | P8 | 城市轨道交通工程技术 |
5-理工 | P9 | 软件技术 |
5-理工 | Q1 | 人工智能技术应用 |
5-理工 | Q2 | 工业软件开发技术 |
5-理工 | Q3 | 动漫制作技术 |
5-理工 | Q4 | 现代移动通信技术 |
5-理工 | Q5 | 护理 |
5-理工 | Q6 | 助产 |
5-理工 | Q7 | 药学 |
5-理工 | Q8 | 中药学 |
5-理工 | Q9 | 中医养生保健 |
5-理工 | R0 | 康复治疗技术 |
5-理工 | R1 | 婴幼儿托育服务与管理 |
5-理工 | R2 | 大数据与会计 |
5-理工 | R3 | 陶瓷设计与工艺 |
5-理工 | R4 | 融媒体技术与运营 |
5-理工 | R5 | 智慧健康养老服务与管理 |
5-理工 | R6 | 学前教育 |
5-理工 | R7 | 新能源装备技术 |
9-单招 | P0 | 建筑装饰工程技术 |
9-单招 | P1 | 建筑工程技术 |
9-单招 | P2 | 建设工程管理 |
9-单招 | P3 | 机电一体化技术 |
9-单招 | P4 | 电气自动化技术 |
9-单招 | P5 | 电气自动化技术(铁路电气化) |
9-单招 | P6 | 汽车制造与试验技术 |
9-单招 | P7 | 铁道交通运营管理 |
9-单招 | P8 | 城市轨道交通工程技术 |
9-单招 | P9 | 软件技术 |
9-单招 | Q0 | 数字媒体技术 |
9-单招 | Q1 | 人工智能技术应用 |
9-单招 | Q2 | 工业软件开发技术 |
9-单招 | Q3 | 动漫制作技术 |
9-单招 | Q4 | 现代移动通信技术 |
9-单招 | Q5 | 护理 |
9-单招 | Q6 | 助产 |
9-单招 | Q7 | 药学 |
9-单招 | Q8 | 中药学 |
9-单招 | Q9 | 中医养生保健 |
9-单招 | R0 | 康复治疗技术 |
9-单招 | R1 | 婴幼儿托育服务与管理 |
9-单招 | R2 | 大数据与会计 |
9-单招 | R3 | 陶瓷设计与工艺 |
9-单招 | R4 | 融媒体技术与运营 |
9-单招 | R5 | 智慧健康养老服务与管理 |
9-单招 | R6 | 学前教育 |
9-单招 | R7 | 新能源装备技术 |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!