福州科技职业技术学院2024年高职分类招考招生计划
福州科技职业技术学院2024年高职分类招考招生计划是由福建高职分类考试网(fujian.danzhaowang.com)小编收集整理,信息仅供大家参考!
科类 | 录取批次 | 专业名称 | 招生计划 | 考生类型 | 学制 | 学费 | 备注 |
专科批 | 光伏工程技术 | 30人 | 普通高中生类 | 三年 | 9800元/学年 | ||
专科批 | 建筑智能化工程技术 | 30人 | 普通高中生类 | 三年 | 9800元/学年 | ||
专科批 | 电梯工程技术 | 25人 | 普通高中生类 | 三年 | 9800元/学年 | ||
专科批 | 无人机应用技术 | 20人 | 普通高中生类 | 三年 | 9800元/学年 | ||
专科批 | 空中乘务 | 20人 | 普通高中生类 | 三年 | 9800元/学年 | ||
专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 70人 | 普通高中生类 | 三年 | 9800元/学年 | ||
专科批 | 电子产品检测技术 | 20人 | 普通高中生类 | 三年 | 9800元/学年 | ||
专科批 | 计算机应用技术 | 60人 | 普通高中生类 | 三年 | 9800元/学年 | ||
专科批 | 计算机网络技术 | 25人 | 普通高中生类 | 三年 | 9800元/学年 | ||
专科批 | 大数据技术 | 20人 | 普通高中生类 | 三年 | 9800元/学年 | ||
专科批 | 云计算技术应用 | 20人 | 普通高中生类 | 三年 | 9800元/学年 | ||
专科批 | 移动应用开发 | 20人 | 普通高中生类 | 三年 | 9800元/学年 | ||
专科批 | 现代通信技术 | 20人 | 普通高中生类 | 三年 | 9800元/学年 | ||
专科批 | 大数据与会计 | 50人 | 普通高中生类 | 三年 | 9800元/学年 | ||
专科批 | 大数据与审计 | 30人 | 普通高中生类 | 三年 | 9800元/学年 | ||
专科批 | 市场营销 | 50人 | 普通高中生类 | 三年 | 9800元/学年 | ||
专科批 | 电子商务 | 30人 | 普通高中生类 | 三年 | 9800元/学年 | ||
专科批 | 旅游管理 | 25人 | 普通高中生类 | 三年 | 9800元/学年 | ||
专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 25人 | 普通高中生类 | 三年 | 9800元/学年 | ||
专科批 | 应用英语 | 50人 | 普通高中生类 | 三年 | 9800元/学年 | ||
专科批 | 现代文秘 | 20人 | 普通高中生类 | 三年 | 9800元/学年 | ||
土木工程类 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 80人 | 中职生类 | 三年 | 9800元/学年 | |
制造类 | 专科批 | 光伏工程技术 | 60人 | 中职生类 | 三年 | 9800元/学年 | |
制造类 | 专科批 | 电梯工程技术 | 60人 | 中职生类 | 三年 | 9800元/学年 | |
制造类 | 专科批 | 无人机应用技术 | 30人 | 中职生类 | 三年 | 9800元/学年 | |
电工类 | 专科批 | 光伏工程技术 | 50人 | 中职生类 | 三年 | 9800元/学年 | |
电工类 | 专科批 | 电梯工程技术 | 50人 | 中职生类 | 三年 | 9800元/学年 | |
电子类 | 专科批 | 电子产品检测技术 | 50人 | 中职生类 | 三年 | 9800元/学年 | |
电子类 | 专科批 | 现代通信技术 | 50人 | 中职生类 | 三年 | 9800元/学年 | |
城市轨道交通类 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 50人 | 中职生类 | 三年 | 9800元/学年 | |
铁道运输类 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 15人 | 中职生类 | 三年 | 9800元/学年 | |
计算机类 | 专科批 | 计算机应用技术 | 300人 | 中职生类 | 三年 | 9800元/学年 | |
计算机类 | 专科批 | 计算机网络技术 | 130人 | 中职生类 | 三年 | 9800元/学年 | |
计算机类 | 专科批 | 大数据技术 | 50人 | 中职生类 | 三年 | 9800元/学年 | |
计算机类 | 专科批 | 云计算技术应用 | 50人 | 中职生类 | 三年 | 9800元/学年 | |
计算机类 | 专科批 | 移动应用开发 | 50人 | 中职生类 | 三年 | 9800元/学年 | |
计算机类 | 专科批 | 电子商务 | 50人 | 中职生类 | 三年 | 9800元/学年 | |
形象设计类 | 专科批 | 大数据与会计 | 110人 | 中职生类 | 三年 | 9800元/学年 | |
形象设计类 | 专科批 | 大数据与审计 | 60人 | 中职生类 | 三年 | 9800元/学年 | |
形象设计类 | 专科批 | 市场营销 | 60人 | 中职生类 | 三年 | 9800元/学年 | |
商贸管理类 | 专科批 | 大数据与会计 | 80人 | 中职生类 | 三年 | 9800元/学年 | |
商贸管理类 | 专科批 | 市场营销 | 80人 | 中职生类 | 三年 | 9800元/学年 | |
商贸管理类 | 专科批 | 电子商务 | 80人 | 中职生类 | 三年 | 9800元/学年 | |
商贸管理类 | 专科批 | 应用英语 | 80人 | 中职生类 | 三年 | 9800元/学年 | |
旅游服务类 | 专科批 | 空中乘务 | 60人 | 中职生类 | 三年 | 9800元/学年 | |
旅游服务类 | 专科批 | 旅游管理 | 60人 | 中职生类 | 三年 | 9800元/学年 | |
旅游服务类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 60人 | 中职生类 | 三年 | 9800元/学年 | |
教育类 | 专科批 | 应用英语 | 180人 | 中职生类 | 三年 | 9800元/学年 | |
教育类 | 专科批 | 现代文秘 | 100人 | 中职生类 | 三年 | 9800元/学年 |
以上就是【福州科技职业技术学院2024年高职分类招考招生计划】全部信息,更多福州科技职业技术学院信息请关注高职单招网(http://wwww.danzhaowang.com/)!