三明医学科技职业学院2024年高职分类招考招生计划
三明医学科技职业学院2024年高职分类招考招生计划是由福建高职分类考试网(fujian.danzhaowang.com)小编收集整理,信息仅供大家参考!

| 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 招生计划 | 考生类型 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 专科批 | 环境监测技术 | 20人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 工程造价 | 30人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 建设工程管理 | 10人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 数控技术 | 10人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 机械制造及自动化 | 14人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 机电 一体化技术 | 22人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 智能控制技术 | 15人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 工业机器人技术 | 10人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 无人机应用技术 | 8人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 5人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 现代纺织技术 | 45人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 数字化染整技术 | 28人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 纺织品检验与贸易 | 25人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 药品生产技术 | 10人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 药物制剂技术 | 10人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 药品经营与管理 | 14人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 高速铁路客运服务 | 20人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 护理 | 80人 | 普通高中生类 | 三年 | 6600元/学年 | ||
| 专科批 | 助产 | 5人 | 普通高中生类 | 三年 | 6600元/学年 | ||
| 专科批 | 药学 | 6人 | 普通高中生类 | 三年 | 6600元/学年 | ||
| 专科批 | 针灸推拿 | 8人 | 普通高中生类 | 三年 | 6600元/学年 | ||
| 专科批 | 医学检验技术 | 10人 | 普通高中生类 | 三年 | 6600元/学年 | ||
| 专科批 | 康复治疗技术 | 30人 | 普通高中生类 | 三年 | 6600元/学年 | ||
| 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 老年保健与管理 | 10人 | 普通高中生类 | 三年 | 6600元/学年 | ||
| 专科批 | 大数据与会计 | 10人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 会计信息管理 | 15人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 电子商务 | 20人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 现代物流管理 | 24人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 智能物流技术 | 10人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 30人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 餐饮智能管理 | 10人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 烹饪工艺与营养 | 10人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 视觉传达设计 | 20人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 10人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 服装与服饰设计 | 20人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 公共文化服务与管理 | 30人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 早期教育 | 10人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 学前教育 | 10人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 体育保健与康复 | 10人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 10人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 人力资源管理 | 15人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 10人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | ||
| 土木工程类 | 专科批 | 工程造价 | 20人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 土木工程类 | 专科批 | 建设工程管理 | 20人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 制造类 | 专科批 | 数控技术 | 22人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 制造类 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 20人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 制造类 | 专科批 | 机电一体化技术 | 25人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 制造类 | 专科批 | 智能控制技术 | 6人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 制造类 | 专科批 | 工业机器人技术 | 6人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 制造类 | 专科批 | 无人机应用技术 | 5人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 制造类 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 3人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 电工类 | 专科批 | 机电一体化技术 | 25人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 电工类 | 专科批 | 工业机器人技术 | 7人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 电子类 | 专科批 | 机电一体化技术 | 10人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 电子类 | 专科批 | 智能控制技术 | 3人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 电子类 | 专科批 | 工业机器人技术 | 7人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 电子类 | 专科批 | 无人机应用技术 | 5人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 化工类 | 专科批 | 环境监测技术 | 10人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 化工类 | 专科批 | 数字化染整技术 | 8人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 化工类 | 专科批 | 药学 | 4人 | 中职生类 | 三年 | 6600元/学年 | |
| 纺织类 | 专科批 | 现代纺织技术 | 5人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 服装类 | 专科批 | 纺织品检验与贸易 | 3人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 服装类 | 专科批 | 服装与服饰设计 | 25人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 汽车类 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 43人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 汽车类 | 专科批 | 无人机应用技术 | 12人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 汽车类 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 24人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 城市轨道交通类 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 20人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 铁道运输类 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 20人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 计算机类 | 专科批 | 智能控制技术 | 6人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 计算机类 | 专科批 | 电子商务 | 10人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 计算机类 | 专科批 | 智能物流技术 | 15人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 计算机类 | 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 30人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 计算机类 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 25人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 医药卫生类 | 专科批 | 药品生产技术 | 5人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 医药卫生类 | 专科批 | 药物制剂技术 | 10人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 医药卫生类 | 专科批 | 药品经营与管理 | 40人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 医药卫生类 | 专科批 | 护理 | 170人 | 中职生类 | 三年 | 6600元/学年 | |
| 医药卫生类 | 专科批 | 助产 | 10人 | 中职生类 | 三年 | 6600元/学年 | |
| 医药卫生类 | 专科批 | 药学 | 10人 | 中职生类 | 三年 | 6600元/学年 | |
| 医药卫生类 | 专科批 | 针灸推拿 | 10人 | 中职生类 | 三年 | 6600元/学年 | |
| 医药卫生类 | 专科批 | 医学检验技术 | 10人 | 中职生类 | 三年 | 6600元/学年 | |
| 医药卫生类 | 专科批 | 康复治疗技术 | 10人 | 中职生类 | 三年 | 6600元/学年 | |
| 医药卫生类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 医药卫生类 | 专科批 | 老年保健与管理 | 15人 | 中职生类 | 三年 | 6600元/学年 | |
| 医药卫生类 | 专科批 | 体育保健与康复 | 10人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 医药卫生类 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 15人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 形象设计类 | 专科批 | 服装与服饰设计 | 20人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 形象设计类 | 专科批 | 大数据与会计 | 45人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 形象设计类 | 专科批 | 会计信息管理 | 10人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 形象设计类 | 专科批 | 电子商务 | 10人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 形象设计类 | 专科批 | 现代物流管理 | 5人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 商贸管理类 | 专科批 | 纺织品检验与贸易 | 2人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 商贸管理类 | 专科批 | 药品经营与管理 | 5人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 商贸管理类 | 专科批 | 大数据与会计 | 5人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 商贸管理类 | 专科批 | 会计信息管理 | 5人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 商贸管理类 | 专科批 | 电子商务 | 15人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 商贸管理类 | 专科批 | 现代物流管理 | 5人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 物流管理类 | 专科批 | 药品经营与管理 | 5人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 物流管理类 | 专科批 | 现代物流管理 | 30人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 物流管理类 | 专科批 | 智能物流技术 | 15人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 旅游服务类 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 10人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 旅游服务类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 20人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 旅游服务类 | 专科批 | 餐饮智能管理 | 10人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 旅游服务类 | 专科批 | 烹饪工艺与营养 | 20人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 旅游服务类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 10人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 旅游服务类 | 专科批 | 餐饮智能管理 | 20人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 旅游服务类 | 专科批 | 烹饪工艺与营养 | 40人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 旅游服务类 | 专科批 | 视觉传达设计 | 40人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 旅游服务类 | 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 30人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 旅游服务类 | 专科批 | 服装与服饰设计 | 5人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 音乐与表演类 | 专科批 | 音乐表演 | 25人 | 中职生类 | 三年 | 7200元/学年 | |
| 音乐与表演类 | 专科批 | 公共文化服务与管理 | 15人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 体育类 | 专科批 | 体育保健与康复 | 10人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 体育类 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 5人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 教育类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 教育类 | 专科批 | 音乐表演 | 5人 | 中职生类 | 三年 | 7200元/学年 | |
| 教育类 | 专科批 | 公共文化服务与管理 | 25人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 教育类 | 专科批 | 早期教育 | 50人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 教育类 | 专科批 | 学前教育 | 40人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 教育类 | 专科批 | 人力资源管理 | 5人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 办公事务类 | 专科批 | 人力资源管理 | 8人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 公共管理与服务类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 公共管理与服务类 | 专科批 | 老年保健与管理 | 5人 | 中职生类 | 三年 | 6600元/学年 | |
| 公共管理与服务类 | 专科批 | 人力资源管理 | 5人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 公共管理与服务类 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 5人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | |
| 专科批 | 电子商务 | 60人 | 面向特殊群体类 | 三年 | 6000元/学年 |
以上就是【三明医学科技职业学院2024年高职分类招考招生计划】全部信息,更多三明医学科技职业学院信息请关注高职单招网(http://wwww.danzhaowang.com/)!





