漳州卫生职业学院2024年高职分类招考招生计划
漳州卫生职业学院2024年高职分类招考招生计划是由福建高职分类考试网(fujian.danzhaowang.com)小编收集整理,信息仅供大家参考!
科类 | 录取批次 | 专业名称 | 招生计划 | 考生类型 | 学制 | 学费 | 备注 |
专科批 | 生物制药技术 | 30人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | 不招色盲 、色弱考生 | |
专科批 | 药物制剂技术 | 25人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | 不招色盲 、色弱考生 | |
专科批 | 药品经营与管理 | 30人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | 不招色盲 、色弱考生 | |
专科批 | 智能医疗装备技术 | 10人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | 不招色盲 、色弱考生 | |
专科批 | 临床医学 | 20人 | 普通高中生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲 、色弱考生 | |
专科批 | 口腔医学 | 20人 | 普通高中生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲 、色弱考生 | |
专科批 | 护理 | 60人 | 普通高中生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲 、色弱考生 | |
专科批 | 助产 | 40人 | 普通高中生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲 、色弱考生 | |
专科批 | 药学 | 25人 | 普通高中生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲 、色弱考生 | |
专科批 | 中医学 | 20人 | 普通高中生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲 、色弱考生 | |
专科批 | 针灸推拿 | 30人 | 普通高中生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲 、色弱考生 | |
专科批 | 中药学 | 25人 | 普通高中生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲 、色弱考生 | |
专科批 | 中药材生产与加工 | 20人 | 普通高中生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲 、色弱考生 | |
专科批 | 医学检验技术 | 25人 | 普通高中生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲 、色弱考生 | |
专科批 | 医学影像技术 | 25人 | 普通高中生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲 、色弱考生 | |
专科批 | 口腔医学技术 | 10人 | 普通高中生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲 、色弱考生 | |
专科批 | 卫生检验与检疫技术 | 30人 | 普通高中生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲 、色弱考生 | |
专科批 | 康复治疗技术 | 30人 | 普通高中生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲 、色弱考生 | |
专科批 | 卫生信息管理 | 30人 | 普通高中生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲 、色弱考生 | |
专科批 | 预防医学 | 20人 | 普通高中生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲 、色弱考生 | |
专科批 | 健康管理 | 35人 | 普通高中生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲 、色弱考生 | |
专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10人 | 普通高中生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲 、色弱考生 | |
专科批 | 老年保健与管理 | 10人 | 普通高中生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲 、色弱考生 | |
专科批 | 眼视光技术 | 35人 | 普通高中生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲 、色弱考生 | |
专科批 | 运动防护 | 25人 | 普通高中生类 | 三年 | 6000元/学年 | 不招色盲 、色弱考生 | |
制造类 | 专科批 | 智能医疗装备技术 | 40人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | 不招色盲、色弱考生 |
医药卫生类 | 专科批 | 生物制药技术 | 25人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | 不招色盲、色弱考生 |
医药卫生类 | 专科批 | 药物制剂技术 | 35人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | 不招色盲、色弱考生 |
医药卫生类 | 专科批 | 药品经营与管理 | 45人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | 不招色盲、色弱考生 |
医药卫生类 | 专科批 | 口腔医学 | 10人 | 中职生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲、色弱考生 |
医药卫生类 | 专科批 | 护理 | 420人 | 中职生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲、色弱考生 |
医药卫生类 | 专科批 | 助产 | 70人 | 中职生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲、色弱考生 |
医药卫生类 | 专科批 | 药学 | 95人 | 中职生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲、色弱考生 |
医药卫生类 | 专科批 | 中药学 | 95人 | 中职生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲、色弱考生 |
医药卫生类 | 专科批 | 中药材生产与加工 | 30人 | 中职生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲、色弱考生 |
医药卫生类 | 专科批 | 医学检验技术 | 40人 | 中职生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲、色弱考生 |
医药卫生类 | 专科批 | 口腔医学技术 | 10人 | 中职生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲、色弱考生 |
医药卫生类 | 专科批 | 卫生检验与检疫技术 | 40人 | 中职生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲、色弱考生 |
医药卫生类 | 专科批 | 康复治疗技术 | 30人 | 中职生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲、色弱考生 |
医药卫生类 | 专科批 | 卫生信息管理 | 20人 | 中职生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲、色弱考生 |
医药卫生类 | 专科批 | 健康管理 | 35人 | 中职生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲、色弱考生 |
医药卫生类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20人 | 中职生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲、色弱考生 |
医药卫生类 | 专科批 | 老年保健与管理 | 40人 | 中职生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲、色弱考生 |
医药卫生类 | 专科批 | 眼视光技术 | 35人 | 中职生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲、色弱考生 |
医药卫生类 | 专科批 | 运动防护 | 25人 | 中职生类 | 三年 | 6000元/学年 | 不招色盲、色弱考生 |
教育类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20人 | 中职生类 | 三年 | 6600元/学年 | 不招色盲、色弱考生 |
以上就是【漳州卫生职业学院2024年高职分类招考招生计划】全部信息,更多漳州卫生职业学院信息请关注高职单招网(http://wwww.danzhaowang.com/)!