泉州海洋职业学院2024年高职分类招考招生计划
泉州海洋职业学院2024年高职分类招考招生计划是由福建高职分类考试网(fujian.danzhaowang.com)小编收集整理,信息仅供大家参考!
科类 | 录取批次 | 专业名称 | 招生计划 | 考生类型 | 学制 | 学费 | 备注 |
专科批 | 机电 一体化技术 | 105人 | 普通高中生类 | 三年 | 13050元/学年 | ||
专科批 | 智能控制技术 | 20人 | 普通高中生类 | 三年 | 14450元/学年 | ||
专科批 | 工业机器人技术 | 65人 | 普通高中生类 | 三年 | 14450元/学年 | ||
专科批 | 船舶工程技术 | 25人 | 普通高中生类 | 三年 | 14450元/学年 | ||
专科批 | 游艇设计与制造 | 20人 | 普通高中生类 | 三年 | 13050元/学年 | ||
专科批 | 海洋工程装备技术 | 15人 | 普通高中生类 | 三年 | 13050元/学年 | 报考国防后备班条件详见招生章程 | |
专科批 | 无人机应用技术 | 35人 | 普通高中生类 | 三年 | 13050元/学年 | 报考国防后备班条件详见招生章程 | |
专科批 | 汽车制造与试验技术 | 40人 | 普通高中生类 | 三年 | 13050元/学年 | ||
专科批 | 石油化工技术 | 25人 | 普通高中生类 | 三年 | 14450元/学年 | ||
专科批 | 高速铁路客运服务 | 140人 | 普通高中生类 | 三年 | 14450元/学年 | ||
专科批 | 航海技术 | 65人 | 普通高中生类 | 三年 | 14450元/学年 | 报考国防后备班条件及身体要求详见招生章程 | |
专科批 | 轮机工程技术 | 70人 | 普通高中生类 | 三年 | 14450元/学年 | 报考国防后备班条件及身体要求详见招生章程 | |
专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 25人 | 普通高中生类 | 三年 | 14450元/学年 | ||
专科批 | 空中乘务 | 105人 | 普通高中生类 | 三年 | 14450元/学年 | ||
专科批 | 电子信息工程技术 | 100人 | 普通高中生类 | 三年 | 14450元/学年 | 报考国防后备班条件详见招生章程 | |
专科批 | 移动互联应用技术 | 75人 | 普通高中生类 | 三年 | 12350元/学年 | ||
专科批 | 计算机应用技术 | 160人 | 普通高中生类 | 三年 | 12350元/学年 | 报考国防后备班条件详见招生章程 | |
专科批 | 软件技术 | 75人 | 普通高中生类 | 三年 | 14450元/学年 | ||
专科批 | 大数据技术 | 40人 | 普通高中生类 | 三年 | 13050元/学年 | ||
专科批 | 动漫制作技术 | 15人 | 普通高中生类 | 三年 | 14450元/学年 | ||
专科批 | 护理 | 115人 | 普通高中生类 | 三年 | 14450元/学年 | ||
专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50人 | 普通高中生类 | 三年 | 13050元/学年 | ||
专科批 | 大数据与财务管理 | 120人 | 普通高中生类 | 三年 | 12350元/学年 | ||
专科批 | 大数据与会计 | 145人 | 普通高中生类 | 三年 | 14450元/学年 | ||
专科批 | 工商企业管理 | 115人 | 普通高中生类 | 三年 | 12350元/学年 | ||
专科批 | 市场营销 | 100人 | 普通高中生类 | 三年 | 12350元/学年 | ||
专科批 | 电子商务 | 130人 | 普通高中生类 | 三年 | 12350元/学年 | ||
专科批 | 网络营销与直播电商 | 45人 | 普通高中生类 | 三年 | 13050元/学年 | ||
专科批 | 商务数据分析与应用 | 40人 | 普通高中生类 | 三年 | 13050元/学年 | ||
专科批 | 港口物流管理 | 15人 | 普通高中生类 | 三年 | 14450元/学年 | ||
专科批 | 休闲服务与管理 | 55人 | 普通高中生类 | 三年 | 14450元/学年 | ||
专科批 | 艺术设计 | 65人 | 普通高中生类 | 三年 | 13050元/学年 | ||
专科批 | 数字媒体艺术设计 | 90人 | 普通高中生类 | 三年 | 13050元/学年 | ||
专科批 | 室内艺术设计 | 65人 | 普通高中生类 | 三年 | 13050元/学年 | ||
专科批 | 表演艺术 | 75人 | 普通高中生类 | 三年 | 13050元/学年 | ||
专科批 | 影视编导 | 20人 | 普通高中生类 | 三年 | 14450元/学年 | ||
专科批 | 社会体育 | 40人 | 普通高中生类 | 三年 | 13050元/学年 | ||
专科批 | 体育保健与康复 | 15人 | 普通高中生类 | 三年 | 12350元/学年 | ||
土木工程类 | 专科批 | 室内艺术设计 | 125人 | 中职生类 | 三年 | 13050元/学年 | |
制造类 | 专科批 | 机电一体化技术 | 140人 | 中职生类 | 三年 | 13050元/学年 | |
制造类 | 专科批 | 智能控制技术 | 140人 | 中职生类 | 三年 | 14450元/学年 | |
制造类 | 专科批 | 游艇设计与制造 | 35人 | 中职生类 | 三年 | 13050元/学年 | |
制造类 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 70人 | 中职生类 | 三年 | 13050元/学年 | |
制造类 | 专科批 | 航海技术 | 105人 | 中职生类 | 三年 | 14450元/学年 | 报考国防后备班条件及身体要求详见招生章程 |
制造类 | 专科批 | 轮机工程技术 | 40人 | 中职生类 | 三年 | 14450元/学年 | 报考国防后备班条件及身体要求详见招生章程 |
电工类 | 专科批 | 工业机器人技术 | 30人 | 中职生类 | 三年 | 14450元/学年 | |
电工类 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 70人 | 中职生类 | 三年 | 14450元/学年 | 报考国防后备班条件详见招生章程 |
电子类 | 专科批 | 工业机器人技术 | 60人 | 中职生类 | 三年 | 14450元/学年 | |
电子类 | 专科批 | 无人机应用技术 | 45人 | 中职生类 | 三年 | 13050元/学年 | 报考国防后备班条件详见招生章程 |
电子类 | 专科批 | 计算机应用技术 | 115人 | 中职生类 | 三年 | 12350元/学年 | 报考国防后备班条件详见招生章程 |
化工类 | 专科批 | 石油化工技术 | 35人 | 中职生类 | 三年 | 14450元/学年 | |
汽车类 | 专科批 | 船舶工程技术 | 45人 | 中职生类 | 三年 | 14450元/学年 | |
汽车类 | 专科批 | 海洋工程装备技术 | 165人 | 中职生类 | 三年 | 13050元/学年 | 报考国防后备班条件详见招生章程 |
汽车类 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 250人 | 中职生类 | 三年 | 13050元/学年 | |
汽车类 | 专科批 | 轮机工程技术 | 165人 | 中职生类 | 三年 | 14450元/学年 | 报考国防后备班条件及身体要求详见招生章程 |
城市轨道交通类 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 30人 | 中职生类 | 三年 | 14450元/学年 | |
城市轨道交通类 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 20人 | 中职生类 | 三年 | 14450元/学年 | |
铁道运输类 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 15人 | 中职生类 | 三年 | 14450元/学年 | |
航运技术管理类 | 专科批 | 航海技术 | 85人 | 中职生类 | 三年 | 14450元/学年 | 报考国防后备班条件及身体要求详见招生章程 |
计算机类 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 75人 | 中职生类 | 三年 | 12350元/学年 | |
计算机类 | 专科批 | 计算机应用技术 | 190人 | 中职生类 | 三年 | 12350元/学年 | 报考国防后备班条件详见招生章程 |
计算机类 | 专科批 | 软件技术 | 90人 | 中职生类 | 三年 | 14450元/学年 | |
计算机类 | 专科批 | 大数据技术 | 115人 | 中职生类 | 三年 | 13050元/学年 | |
计算机类 | 专科批 | 电子商务 | 80人 | 中职生类 | 三年 | 12350元/学年 | |
计算机类 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 40人 | 中职生类 | 三年 | 13050元/学年 | |
计算机类 | 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 40人 | 中职生类 | 三年 | 13050元/学年 | |
医药卫生类 | 专科批 | 护理 | 300人 | 中职生类 | 三年 | 14450元/学年 | |
形象设计类 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 60人 | 中职生类 | 三年 | 12350元/学年 | |
形象设计类 | 专科批 | 大数据与会计 | 60人 | 中职生类 | 三年 | 14450元/学年 | |
形象设计类 | 专科批 | 工商企业管理 | 50人 | 中职生类 | 三年 | 12350元/学年 | |
形象设计类 | 专科批 | 市场营销 | 40人 | 中职生类 | 三年 | 12350元/学年 | |
形象设计类 | 专科批 | 商务数据分析与应用 | 20人 | 中职生类 | 三年 | 13050元/学年 | |
商贸管理类 | 专科批 | 大数据与会计 | 135人 | 中职生类 | 三年 | 14450元/学年 | |
商贸管理类 | 专科批 | 工商企业管理 | 140人 | 中职生类 | 三年 | 12350元/学年 | |
商贸管理类 | 专科批 | 市场营销 | 140人 | 中职生类 | 三年 | 12350元/学年 | |
商贸管理类 | 专科批 | 电子商务 | 165人 | 中职生类 | 三年 | 12350元/学年 | |
商贸管理类 | 专科批 | 商务数据分析与应用 | 140人 | 中职生类 | 三年 | 13050元/学年 | |
物流管理类 | 专科批 | 工商企业管理 | 70人 | 中职生类 | 三年 | 12350元/学年 | |
物流管理类 | 专科批 | 港口物流管理 | 35人 | 中职生类 | 三年 | 14450元/学年 | |
旅游服务类 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 30人 | 中职生类 | 三年 | 14450元/学年 | |
旅游服务类 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 15人 | 中职生类 | 三年 | 14450元/学年 | |
旅游服务类 | 专科批 | 空中乘务 | 60人 | 中职生类 | 三年 | 14450元/学年 | |
旅游服务类 | 专科批 | 休闲服务与管理 | 30人 | 中职生类 | 三年 | 14450元/学年 | |
旅游服务类 | 专科批 | 休闲服务与管理 | 95人 | 中职生类 | 三年 | 14450元/学年 | |
旅游服务类 | 专科批 | 动漫制作技术 | 95人 | 中职生类 | 三年 | 14450元/学年 | |
旅游服务类 | 专科批 | 艺术设计 | 115人 | 中职生类 | 三年 | 13050元/学年 | |
旅游服务类 | 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 115人 | 中职生类 | 三年 | 13050元/学年 | |
旅游服务类 | 专科批 | 室内艺术设计 | 130人 | 中职生类 | 三年 | 13050元/学年 | |
音乐与表演类 | 专科批 | 表演艺术 | 30人 | 中职生类 | 三年 | 13050元/学年 | |
体育类 | 专科批 | 社会体育 | 10人 | 中职生类 | 三年 | 13050元/学年 | |
教育类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 200人 | 中职生类 | 三年 | 13050元/学年 | |
教育类 | 专科批 | 表演艺术 | 190人 | 中职生类 | 三年 | 13050元/学年 | |
教育类 | 专科批 | 影视编导 | 130人 | 中职生类 | 三年 | 14450元/学年 | |
教育类 | 专科批 | 社会体育 | 115人 | 中职生类 | 三年 | 13050元/学年 | |
教育类 | 专科批 | 体育保健与康复 | 120人 | 中职生类 | 三年 | 12350元/学年 | |
公共管理与服务类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 11人 | 中职生类 | 三年 | 13050元/学年 | |
专科批 | 航海技术 | 25人 | 面向特殊群体类 | 三年 | 14450元/学年 | 报考国防后备班条件及身体要求详见招生章程 | |
专科批 | 计算机应用技术 | 25人 | 面向特殊群体类 | 三年 | 12350元/学年 | 报考国防后备班条件详见招生章程 | |
专科批 | 电子商务 | 8人 | 面向特殊群体类 | 三年 | 12350元/学年 |
以上就是【泉州海洋职业学院2024年高职分类招考招生计划】全部信息,更多泉州海洋职业学院信息请关注高职单招网(http://wwww.danzhaowang.com/)!