重庆交通职业学院2024年高职分类专科批最低录取分数线
2024年重庆交通职业学院高职分类专科批最低录取分数是由高职单招网收集整理,信息仅供大家参考!

2024年重庆交通职业学院高职分类专科批各专业最低录取分数线如下:
| 专业名称 | 专业代号 | 录取最低分 | 科类 | 院校代号 |
| 道路与桥梁工程技术 | 651 | 340.093061 | 普通类 | 5069 |
| 城市轨道交通工程技术 | 652 | 444.096082 | 普通类 | 5069 |
| 铁道工程技术 | 654 | 387.09105 | 普通类 | 5069 |
| 工程测量技术 | 655 | 333.098028 | 普通类 | 5069 |
| 无人机测绘技术 | 656 | 320.09002 | 普通类 | 5069 |
| 建设工程管理类 | 657 | 285.07602 | 普通类 | 5069 |
| 建筑工程技术 | 658 | 311.09402 | 普通类 | 5069 |
| 智慧城市管理技术 | 659 | 280.077023 | 普通类 | 5069 |
| 智能建造技术 | 660 | 273.099027 | 普通类 | 5069 |
| 建筑室内设计 | 661 | 293.079029 | 普通类 | 5069 |
| 铁道运输类 | 662 | 342.084033 | 普通类 | 5069 |
| 城市轨道交通运营管理 | 663 | 434.08605 | 普通类 | 5069 |
| 交通运营管理 | 664 | 400.09504 | 普通类 | 5069 |
| 航海技术 | 665 | 429.086059 | 普通类 | 5069 |
| 轮机工程技术 | 666 | 338.08702 | 普通类 | 5069 |
| 高速铁路客运服务 | 667 | 427.090058 | 普通类 | 5069 |
| 空中乘务 | 668 | 390.088025 | 普通类 | 5069 |
| 旅游管理 | 669 | 320.087043 | 普通类 | 5069 |
| 学前教育 | 670 | 199.047032 | 普通类 | 5069 |
| 早期教育 | 671 | 188.074005 | 普通类 | 5069 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 672 | 179.103066 | 普通类 | 5069 |
| 休闲体育 | 673 | 348.049025 | 普通类 | 5069 |
| 汽车制造类 | 675 | 321.073033 | 普通类 | 5069 |
| 城市轨道交通机电技术 | 676 | 407.085052 | 普通类 | 5069 |
| 自动化类 | 678 | 312.089015 | 普通类 | 5069 |
| 机械设计与制造 | 679 | 375.087045 | 普通类 | 5069 |
| 工业互联网应用 | 680 | 280.085015 | 普通类 | 5069 |
| 物联网应用技术 | 681 | 268.07303 | 普通类 | 5069 |
| 汽车智能技术 | 682 | 293.083029 | 普通类 | 5069 |
| 计算机类 | 683 | 163.075015 | 普通类 | 5069 |
| 融媒体技术与运营 | 684 | 187.074035 | 普通类 | 5069 |
| 网络直播与运营 | 685 | 254.087025 | 普通类 | 5069 |
| 集成电路技术 | 686 | 253.087045 | 普通类 | 5069 |
| 电子信息工程技术 | 687 | 313.090033 | 普通类 | 5069 |
| 财务会计类 | 688 | 236.06802 | 普通类 | 5069 |
| 现代物流管理 | 689 | 266.07902 | 普通类 | 5069 |
| 关务与外贸服务 | 690 | 288.088015 | 普通类 | 5069 |
| 电子商务 | 691 | 213.051025 | 普通类 | 5069 |
| 社区康复 | 692 | 315.082029 | 普通类 | 5069 |
| 药品经营与管理 | 693 | 413.111067 | 普通类 | 5069 |
| 无人机应用技术 | 695 | 298.094043 | 普通类 | 5069 |
| 消防救援技术 | 696 | 353.087037 | 普通类 | 5069 |
| 智能网联汽车技术 | 697 | 247.073035 | 普通类 | 5069 |
| 智能工程机械运用技术 | 698 | 204.05001 | 普通类 | 5069 |
普通类录取最低分中小数部分含义:1、2、3位为语文成绩,4、5、6位为数学成绩,7、8、9位为按我市分类高考普高类同分排序规则赋予的位次。
艺术类(高职分类)录取最低分中小数部分含义:1、2位为艺术专业成绩小数位,3、4、5位为语文成绩,6、7、8、9位为按我市分类高考艺术类(高职分类)同分排序规则赋予的位次。
重庆交通职业学院介绍
学校地址:重庆市江津区双福街道祥福大道555号
重庆交通职业学院是经重庆市人民政府批准设立,教育部备案的全日制普通高等院校(教育部代码:14267)。学院坐落于重庆双福新区,占地862.4亩。在籍生近10300余人。学院是重[查看详情]






