重庆建筑科技职业学院2024年高职分类专科批最低录取分数线
2024年重庆建筑科技职业学院高职分类专科批最低录取分数是由高职单招网收集整理,信息仅供大家参考!
2024年重庆建筑科技职业学院高职分类专科批各专业最低录取分数线如下:
专业名称 | 专业代号 | 录取最低分 | 科类 | 院校代号 |
建筑室内设计 | 601 | 395.090044 | 普通类 | 5041 |
建筑工程技术 | 602 | 273.09102 | 普通类 | 5041 |
大数据技术 | 603 | 382.09106 | 普通类 | 5041 |
工程造价 | 604 | 236.029015 | 普通类 | 5041 |
物联网应用技术 | 605 | 288.08001 | 普通类 | 5041 |
婴幼儿托育服务与管理 | 606 | 279.09101 | 普通类 | 5041 |
新能源汽车技术 | 607 | 348.08702 | 普通类 | 5041 |
市场营销 | 609 | 180.057005 | 普通类 | 5041 |
大数据与财务管理 | 610 | 356.093031 | 普通类 | 5041 |
酒店管理与数字化运营 | 611 | 303.079045 | 普通类 | 5041 |
工业机器人技术 | 612 | 424.088033 | 普通类 | 5041 |
数字媒体技术 | 613 | 416.079048 | 普通类 | 5041 |
学前教育 | 614 | 255.070016 | 普通类 | 5041 |
健康管理 | 615 | 354.10202 | 普通类 | 5041 |
计算机网络技术 | 616 | 348.095015 | 普通类 | 5041 |
电子商务 | 617 | 286.079005 | 普通类 | 5041 |
建筑设计 | 618 | 351.089029 | 普通类 | 5041 |
虚拟现实技术应用 | 619 | 413.09803 | 普通类 | 5041 |
云计算技术应用 | 620 | 512.098099 | 普通类 | 5041 |
智能控制技术 | 621 | 390.096039 | 普通类 | 5041 |
道路与桥梁工程技术 | 622 | 399.082015 | 普通类 | 5041 |
建筑智能化工程技术 | 623 | 328.087015 | 普通类 | 5041 |
给排水工程技术 | 624 | 320.084033 | 普通类 | 5041 |
建筑装饰工程技术 | 625 | 292.07803 | 普通类 | 5041 |
风景园林设计 | 626 | 287.088028 | 普通类 | 5041 |
现代物业管理 | 627 | 251.084015 | 普通类 | 5041 |
建设工程管理 | 628 | 259.080019 | 普通类 | 5041 |
工商企业管理 | 629 | 214.07101 | 普通类 | 5041 |
房地产经营与管理 | 631 | 291.080015 | 普通类 | 5041 |
无人机应用技术 | 632 | 296.08001 | 普通类 | 5041 |
建设工程监理 | 634 | 246.089005 | 普通类 | 5041 |
商务数据分析与应用 | 635 | 270.096015 | 普通类 | 5041 |
物流工程技术 | 636 | 316.079038 | 普通类 | 5041 |
金融科技应用 | 637 | 240.063015 | 普通类 | 5041 |
智能机器人技术 | 638 | 328.08502 | 普通类 | 5041 |
跨境电子商务 | 639 | 363.095037 | 普通类 | 5041 |
智慧城市管理技术 | 640 | 271.071024 | 普通类 | 5041 |
智能网联汽车技术 | 641 | 345.09502 | 普通类 | 5041 |
智能建造技术 | 6W9 | 277.08602 | 普通类 | 5041 |
普通类录取最低分中小数部分含义:1、2、3位为语文成绩,4、5、6位为数学成绩,7、8、9位为按我市分类高考普高类同分排序规则赋予的位次。
艺术类(高职分类)录取最低分中小数部分含义:1、2位为艺术专业成绩小数位,3、4、5位为语文成绩,6、7、8、9位为按我市分类高考艺术类(高职分类)同分排序规则赋予的位次。
重庆建筑科技职业学院介绍
学校地址:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号
重庆建筑科技职业学院是经重庆市人民政府批准、教育部备案设立、重庆市教育委员会主管的全日制高等职业专科学校。学校始建于1984年,[查看详情]