重庆幼儿师范高等专科学校2024年高职分类考试招生专业计划人数
专业名称 | 科类 | 专业代号 | 招生计划 | 批次 | 学制 | 学费 |
学前教育 | 普通类 | 601 | 50 | 高职分类专科批 | 三年 | 5000元/学年 |
早期教育 | 普通类 | 603 | 80 | 高职分类专科批 | 三年 | 5000元/学年 |
食品营养与健康 | 普通类 | 604 | 35 | 高职分类专科批 | 三年 | 6200元/学年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 普通类 | 605 | 35 | 高职分类专科批 | 三年 | 6000元/学年 |
艺术教育 | 普通类 | 609 | 60 | 高职分类专科批 | 三年 | 7000元/学年 |
美术教育 | 普通类 | 610 | 60 | 高职分类专科批 | 三年 | 5000元/学年 |
社区康复 | 普通类 | 615 | 20 | 高职分类专科批 | 三年 | 5000元/学年 |
社区管理与服务 | 普通类 | 616 | 25 | 高职分类专科批 | 三年 | 5000元/学年 |
社会体育 | 普通类 | 617 | 30 | 高职分类专科批 | 三年 | 5500元/学年 |
中文 | 普通类 | 618 | 40 | 高职分类专科批 | 三年 | 5500元/学年 |
小学语文教育 | 普通类 | 619 | 15 | 高职分类专科批 | 三年 | 5000元/学年 |
小学数学教育 | 普通类 | 620 | 15 | 高职分类专科批 | 三年 | 5000元/学年 |
小学英语教育 | 普通类 | 621 | 15 | 高职分类专科批 | 三年 | 5000元/学年 |
智能产品开发与应用 | 普通类 | 622 | 20 | 高职分类专科批 | 三年 | 7000元/学年 |
数字媒体技术 | 普通类 | 624 | 90 | 专本贯通批 | 三年 | 7000元/学年 |
大数据技术 | 普通类 | 626 | 30 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
人工智能技术应用 | 普通类 | 628 | 20 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
移动互联应用技术 | 普通类 | 696 | 20 | 高职分类专科批 | 三年 | 6000元/学年 |
研学旅行管理与服务 | 普通类 | 697 | 20 | 高职分类专科批 | 三年 | 元/学年 |
网络营销与直播电商 | 普通类 | 698 | 75 | 高职分类专科批 | 三年 | 元/学年 |
大数据技术 | 普通类 | 699 | 45 | 专本贯通批 | 三年 | 6500元/学年 |
舞蹈教育 | 普通类(艺术) | 707 | 10 | 高职分类专科批 | 三年 | 6000元/学年 |
音乐教育 | 普通类(艺术) | 711 | 10 | 高职分类专科批 | 三年 | 5000元/学年 |
艺术设计 | 普通类(艺术) | 795 | 20 | 高职分类专科批 | 三年 | 8500元/学年 |
数字媒体技术 | 计算机类 | E25 | 120 | 高职对口专科批 | 三年 | 7000元/学年 |
大数据技术 | 计算机类 | E27 | 50 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
人工智能技术应用 | 计算机类 | E29 | 50 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
虚拟现实技术应用 | 计算机类 | E32 | 80 | 高职对口专科批 | 三年 | 6000元/学年 |
智能产品开发与应用 | 电子技术类 | F23 | 100 | 高职对口专科批 | 三年 | 7000元/学年 |
移动互联应用技术 | 电子技术类 | F31 | 30 | 高职对口专科批 | 三年 | 6000元/学年 |
学前教育 | 教育类 | Q02 | 340 | 高职对口专科批 | 三年 | 5000元/学年 |
重庆高职分类考试历年真题推荐
以上数据是高职单招网小编根据《2024高等职业教育分类考试计划及填报志愿指南》整理而来,供2025年的考生参考,若信息有出入,请以官方数据为准。