重庆工业职业技术学院2024年高职分类考试招生专业计划人数
专业名称 | 科类 | 专业代号 | 招生计划 | 批次 | 学制 | 学费 |
机械设计制造类 | 普通类 | 601 | 104 | 高职分类专科批 | 三年 | 6200元/学年 |
自动化类 | 普通类 | 603 | 20 | 高职分类专科批 | 三年 | 7000元/学年 |
汽车制造类 | 普通类 | 604 | 20 | 高职分类专科批 | 三年 | 6200元/学年 |
道路运输类 | 普通类 | 605 | 15 | 高职分类专科批 | 三年 | 6200元/学年 |
电子信息类 | 普通类 | 606 | 166 | 高职分类专科批 | 三年 | 7000元/学年 |
计算机应用技术 | 普通类 | 607 | 45 | 高职分类专科批 | 三年 | 7000元/学年 |
工业互联网技术 | 普通类 | 608 | 55 | 高职分类专科批 | 三年 | 7000元/学年 |
计算机类 | 普通类 | 610 | 50 | 高职分类专科批 | 三年 | 7000元/学年 |
计算机网络技术 | 普通类 | 611 | 40 | 专本贯通批 | 三年 | 7000元/学年 |
金融科技应用 | 普通类 | 612 | 45 | 高职分类专科批 | 三年 | 6200元/学年 |
大数据与会计 | 普通类 | 613 | 50 | 高职分类专科批 | 三年 | 7500元/学年 |
关务与外贸服务 | 普通类 | 614 | 25 | 高职分类专科批 | 三年 | 6200元/学年 |
市场营销 | 普通类 | 615 | 50 | 高职分类专科批 | 三年 | 6200元/学年 |
电子商务 | 普通类 | 616 | 69 | 高职分类专科批 | 三年 | 6200元/学年 |
现代物流管理 | 普通类 | 617 | 60 | 高职分类专科批 | 三年 | 6200元/学年 |
旅游类 | 普通类 | 618 | 52 | 高职分类专科批 | 三年 | 6200元/学年 |
工业设计 | 普通类 | 619 | 40 | 高职分类专科批 | 三年 | 7500元/学年 |
数字媒体技术 | 普通类 | 620 | 40 | 高职分类专科批 | 三年 | 7000元/学年 |
机电设备技术 | 普通类 | 621 | 10 | 高职分类专科批 | 三年 | 6200元/学年 |
机电一体化技术 | 普通类 | 622 | 15 | 高职分类专科批 | 三年 | 7000元/学年 |
城市轨道交通机电技术 | 普通类 | 624 | 15 | 高职分类专科批 | 三年 | 7000元/学年 |
空中乘务 | 普通类 | 625 | 60 | 高职分类专科批 | 三年 | 6250元/学年 |
化工技术类 | 普通类 | 627 | 40 | 高职分类专科批 | 三年 | 6200元/学年 |
药品与医疗器械类 | 普通类 | 628 | 48 | 高职分类专科批 | 三年 | 6200元/学年 |
医疗器械维护与管理 | 普通类 | 629 | 17 | 高职分类专科批 | 三年 | 6200元/学年 |
建筑工程技术 | 普通类 | 630 | 10 | 高职分类专科批 | 三年 | 7000元/学年 |
工程造价 | 普通类 | 631 | 38 | 高职分类专科批 | 三年 | 7000元/学年 |
道路与桥梁工程技术 | 普通类 | 632 | 10 | 高职分类专科批 | 三年 | 7000元/学年 |
智能建造技术 | 普通类 | 633 | 16 | 高职分类专科批 | 三年 | 7000元/学年 |
机械装备制造技术 | 普通类 | 661 | 10 | 高职分类专科批 | 三年 | 元/学年 |
工业产品质量检测技术 | 普通类 | 663 | 15 | 高职分类专科批 | 三年 | 元/学年 |
机械设计制造类 | 机械加工类 | B34 | 170 | 高职对口专科批 | 三年 | 6200元/学年 |
机械装备制造技术 | 机械加工类 | B62 | 15 | 高职对口专科批 | 三年 | 元/学年 |
工业产品质量检测技术 | 机械加工类 | B64 | 10 | 高职对口专科批 | 三年 | 元/学年 |
机电一体化技术 | 机械加工类 | B66 | 30 | 高职对口专科批 | 三年 | 7000元/学年 |
自动化类 | 电气技术类 | C35 | 60 | 高职对口专科批 | 三年 | 7000元/学年 |
机电设备技术 | 电气技术类 | C65 | 30 | 高职对口专科批 | 三年 | 6200元/学年 |
汽车制造类 | 汽车类 | D36 | 160 | 高职对口专科批 | 三年 | 6200元/学年 |
道路运输类 | 汽车类 | D37 | 105 | 高职对口专科批 | 三年 | 6200元/学年 |
城市轨道交通机电技术 | 汽车类 | D67 | 35 | 高职对口专科批 | 三年 | 7000元/学年 |
计算机应用技术 | 计算机类 | E39 | 20 | 高职对口专科批 | 三年 | 7000元/学年 |
计算机类 | 计算机类 | E40 | 30 | 高职对口专科批 | 三年 | 7000元/学年 |
电子信息类 | 电子技术类 | F38 | 30 | 高职对口专科批 | 三年 | 7000元/学年 |
建筑工程技术 | 土建类 | G55 | 38 | 高职对口专科批 | 三年 | 7000元/学年 |
工程造价 | 土建类 | G56 | 42 | 高职对口专科批 | 三年 | 7000元/学年 |
道路与桥梁工程技术 | 土建类 | G57 | 38 | 高职对口专科批 | 三年 | 7000元/学年 |
智能建造技术 | 土建类 | G58 | 24 | 高职对口专科批 | 三年 | 7000元/学年 |
医疗器械维护与管理 | 药剂类 | K54 | 28 | 高职对口专科批 | 三年 | 6200元/学年 |
药品与医疗器械类 | 药剂类 | K68 | 22 | 高职对口专科批 | 三年 | 6200元/学年 |
市场营销 | 电子商务类 | L44 | 25 | 高职对口专科批 | 三年 | 6200元/学年 |
电子商务 | 电子商务类 | L45 | 10 | 高职对口专科批 | 三年 | 6200元/学年 |
现代物流管理 | 电子商务类 | L46 | 20 | 高职对口专科批 | 三年 | 6200元/学年 |
旅游类 | 旅游类 | M47 | 43 | 高职对口专科批 | 三年 | 6200元/学年 |
空中乘务 | 旅游类 | M52 | 20 | 高职对口专科批 | 三年 | 6250元/学年 |
金融科技应用 | 会计类 | N41 | 10 | 高职对口专科批 | 三年 | 6200元/学年 |
大数据与会计 | 会计类 | N42 | 10 | 高职对口专科批 | 三年 | 7500元/学年 |
关务与外贸服务 | 会计类 | N43 | 15 | 高职对口专科批 | 三年 | 6200元/学年 |
重庆高职分类考试历年真题推荐
以上数据是高职单招网小编根据《2024高等职业教育分类考试计划及填报志愿指南》整理而来,供2025年的考生参考,若信息有出入,请以官方数据为准。