重庆护理职业学院2024年高职分类考试招生专业计划人数
专业名称 | 科类 | 专业代号 | 招生计划 | 批次 | 学制 | 学费 |
护理 | 普通类 | 606 | 30 | 专本贯通批 | 三年 | 12000元/学年 |
护理 | 普通类 | 6A1 | 425 | 高职分类专科批 | 三年 | 12000元/学年 |
助产 | 普通类 | 6A2 | 40 | 高职分类专科批 | 三年 | 12000元/学年 |
康复治疗技术 | 普通类 | 6A4 | 60 | 高职分类专科批 | 三年 | 12000元/学年 |
中医康复技术 | 普通类 | 6A5 | 60 | 高职分类专科批 | 三年 | 12000元/学年 |
老年保健与管理 | 普通类 | 6A6 | 40 | 高职分类专科批 | 三年 | 10000元/学年 |
社会工作 | 普通类 | 6A7 | 25 | 高职分类专科批 | 三年 | 10000元/学年 |
言语听觉康复技术 | 普通类 | 6A8 | 40 | 高职分类专科批 | 三年 | 12000元/学年 |
护理 | 护理类 | HB1 | 305 | 高职对口专科批 | 三年 | 12000元/学年 |
助产 | 护理类 | HB2 | 80 | 高职对口专科批 | 三年 | 12000元/学年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 护理类 | HB3 | 90 | 高职对口专科批 | 三年 | 10000元/学年 |
康复治疗技术 | 护理类 | HB4 | 160 | 高职对口专科批 | 三年 | 12000元/学年 |
中医康复技术 | 护理类 | HB5 | 160 | 高职对口专科批 | 三年 | 12000元/学年 |
老年保健与管理 | 护理类 | HB6 | 160 | 高职对口专科批 | 三年 | 10000元/学年 |
社会工作 | 护理类 | HB7 | 25 | 高职对口专科批 | 三年 | 10000元/学年 |
社区康复 | 护理类 | HB8 | 180 | 高职对口专科批 | 三年 | 10000元/学年 |
言语听觉康复技术 | 护理类 | HB9 | 40 | 高职对口专科批 | 三年 | 12000元/学年 |
重庆高职分类考试历年真题推荐
以上数据是高职单招网小编根据《2024高等职业教育分类考试计划及填报志愿指南》整理而来,供2025年的考生参考,若信息有出入,请以官方数据为准。