重庆电力高等专科学校2024年高职分类考试招生专业计划人数
专业名称 | 科类 | 专业代号 | 招生计划 | 批次 | 学制 | 学费 |
发电厂及电力系统 | 普通类 | 601 | 65 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
电力系统继电保护技术 | 普通类 | 602 | 65 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
电力系统自动化技术 | 普通类 | 603 | 50 | 高职分类专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
输配电工程技术 | 普通类 | 604 | 30 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
供用电技术 | 普通类 | 605 | 13 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
新能源汽车技术 | 普通类 | 606 | 47 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
电气自动化技术 | 普通类 | 607 | 47 | 高职分类专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
智能网联汽车技术 | 普通类 | 608 | 28 | 高职分类专科批 | 三年 | 6250元/学年 |
新能源装备技术 | 普通类 | 609 | 44 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
环境工程技术 | 普通类 | 610 | 40 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
风力发电工程技术 | 普通类 | 611 | 19 | 高职分类专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
分布式发电与智能微电网技术 | 普通类 | 612 | 39 | 高职分类专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
热能动力工程技术 | 普通类 | 613 | 73 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
电厂化学与环保技术 | 普通类 | 614 | 34 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
发电运行技术 | 普通类 | 615 | 39 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
核电站动力设备运行与维护 | 普通类 | 616 | 25 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
热工自动化技术 | 普通类 | 617 | 10 | 高职分类专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
智能控制技术 | 普通类 | 618 | 95 | 高职分类专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
工业过程自动化技术 | 普通类 | 619 | 35 | 高职分类专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
工业互联网应用 | 普通类 | 620 | 35 | 高职分类专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
现代物流管理 | 普通类 | 621 | 124 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
供应链运营 | 普通类 | 622 | 75 | 高职分类专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
市场营销 | 普通类 | 623 | 56 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
计算机网络技术 | 普通类 | 624 | 23 | 高职分类专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
移动应用开发 | 普通类 | 625 | 10 | 高职分类专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
大数据技术 | 普通类 | 626 | 15 | 高职分类专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
移动商务 | 普通类 | 627 | 15 | 高职分类专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
物联网应用技术 | 普通类 | 628 | 15 | 高职分类专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
电力系统自动化技术 | 普通类 | 629 | 40 | 专本贯通批 | 三年 | 7300元/学年 |
现代物流管理 | 普通类 | 631 | 45 | 专本贯通批 | 三年 | 6500元/学年 |
计算机网络技术 | 普通类 | 632 | 45 | 专本贯通批 | 三年 | 7300元/学年 |
电子信息工程技术 | 普通类 | 633 | 50 | 专本贯通批 | 三年 | 7300元/学年 |
智能机电技术 | 普通类 | 667 | 25 | 高职分类专科批 | 三年 | 元/学年 |
酒店管理与数字化运营 | 普通类 | 668 | 20 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
智慧旅游技术应用 | 普通类 | 669 | 20 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
电子信息工程技术 | 普通类 | 670 | 20 | 高职分类专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
新能源装备技术 | 机械加工类 | B38 | 17 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
环境工程技术 | 机械加工类 | B41 | 12 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
风力发电工程技术 | 机械加工类 | B42 | 23 | 高职对口专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
分布式发电与智能微电网技术 | 机械加工类 | B44 | 12 | 高职对口专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
热能动力工程技术 | 机械加工类 | B46 | 23 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
电厂化学与环保技术 | 机械加工类 | B47 | 27 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
发电运行技术 | 机械加工类 | B48 | 12 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
智能控制技术 | 机械加工类 | B49 | 18 | 高职对口专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
输配电工程技术 | 机械加工类 | B71 | 17 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
核电站动力设备运行与维护 | 机械加工类 | B72 | 12 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
智能机电技术 | 机械加工类 | B73 | 17 | 高职对口专科批 | 三年 | 元/学年 |
供用电技术 | 电气技术类 | C34 | 28 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
电气自动化技术 | 电气技术类 | C36 | 50 | 高职对口专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
输配电工程技术 | 电气技术类 | C74 | 16 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
新能源汽车技术 | 汽车类 | D35 | 70 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
智能网联汽车技术 | 汽车类 | D37 | 30 | 高职对口专科批 | 三年 | 6250元/学年 |
工业互联网应用 | 计算机类 | E52 | 20 | 高职对口专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
计算机网络技术 | 计算机类 | E56 | 25 | 高职对口专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
移动应用开发 | 计算机类 | E58 | 35 | 高职对口专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
大数据技术 | 计算机类 | E59 | 35 | 高职对口专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
电子信息工程技术 | 计算机类 | E60 | 25 | 高职对口专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
移动商务 | 计算机类 | E62 | 25 | 高职对口专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
物联网应用技术 | 计算机类 | E64 | 20 | 高职对口专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
新能源装备技术 | 电子技术类 | F39 | 11 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
风力发电工程技术 | 电子技术类 | F43 | 14 | 高职对口专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
分布式发电与智能微电网技术 | 电子技术类 | F45 | 20 | 高职对口专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
智能控制技术 | 电子技术类 | F50 | 15 | 高职对口专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
工业过程自动化技术 | 电子技术类 | F51 | 15 | 高职对口专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
计算机网络技术 | 电子技术类 | F57 | 15 | 高职对口专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
电子信息工程技术 | 电子技术类 | F61 | 40 | 高职对口专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
物联网应用技术 | 电子技术类 | F65 | 20 | 高职对口专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
环境工程技术 | 电子技术类 | F75 | 10 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
热能动力工程技术 | 电子技术类 | F76 | 15 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
发电运行技术 | 电子技术类 | F77 | 10 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
核电站动力设备运行与维护 | 电子技术类 | F78 | 10 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
智能机电技术 | 电子技术类 | F79 | 10 | 高职对口专科批 | 三年 | 元/学年 |
市场营销 | 电子商务类 | L55 | 37 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
移动商务 | 电子商务类 | L63 | 17 | 高职对口专科批 | 三年 | 7300元/学年 |
酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | M53 | 54 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
智慧旅游技术应用 | 旅游类 | M54 | 36 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
重庆高职分类考试历年真题推荐
以上数据是高职单招网小编根据《2024高等职业教育分类考试计划及填报志愿指南》整理而来,供2025年的考生参考,若信息有出入,请以官方数据为准。