重庆安全技术职业学院2024年高职分类考试招生专业计划人数
专业名称 | 科类 | 专业代号 | 招生计划 | 批次 | 学制 | 学费 |
安全技术与管理 | 普通类 | 601 | 10 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
应急救援技术 | 普通类 | 602 | 10 | 高职分类专科批 | 三年 | 5000元/学年 |
安全智能监测技术 | 普通类 | 603 | 10 | 高职分类专科批 | 三年 | 5000元/学年 |
消防救援技术 | 普通类 | 604 | 10 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
食品质量与安全 | 普通类 | 605 | 10 | 高职分类专科批 | 三年 | 5000元/学年 |
建筑工程技术 | 普通类 | 606 | 10 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
建筑消防技术 | 普通类 | 607 | 5 | 高职分类专科批 | 三年 | 5000元/学年 |
道路与桥梁工程技术 | 普通类 | 609 | 5 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
电气自动化技术 | 普通类 | 610 | 15 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
新能源汽车技术 | 普通类 | 611 | 20 | 高职分类专科批 | 三年 | 5000元/学年 |
机电一体化技术 | 普通类 | 612 | 10 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
工业机器人技术 | 普通类 | 613 | 5 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
现代移动通信技术 | 普通类 | 614 | 5 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
信息安全技术应用 | 普通类 | 615 | 10 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
物联网应用技术 | 普通类 | 616 | 10 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
计算机网络技术 | 普通类 | 617 | 40 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
人工智能技术应用 | 普通类 | 618 | 20 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
大数据技术 | 普通类 | 619 | 30 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
移动商务 | 普通类 | 621 | 20 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
网络营销与直播电商 | 普通类 | 622 | 20 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
会计信息管理 | 普通类 | 624 | 5 | 高职分类专科批 | 三年 | 5500元/学年 |
民航安全技术管理 | 普通类 | 625 | 20 | 高职分类专科批 | 三年 | 5000元/学年 |
建筑动画技术 | 普通类 | 627 | 5 | 高职分类专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
数字媒体技术 | 普通类 | 628 | 10 | 高职分类专科批 | 三年 | 元/学年 |
旅游管理 | 普通类 | 629 | 5 | 高职分类专科批 | 三年 | 5500元/学年 |
安全技术与管理 | 普通类 | 6G1 | 40 | 专本贯通批 | 三年 | 6500元/学年 |
机电一体化技术 | 机械加工类 | B48 | 70 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
工业机器人技术 | 机械加工类 | B49 | 20 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
新能源汽车技术 | 机械加工类 | B50 | 30 | 高职对口专科批 | 三年 | 6000元/学年 |
电气自动化技术 | 电气技术类 | C53 | 55 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
新能源汽车技术 | 汽车类 | D54 | 208 | 高职对口专科批 | 三年 | 5000元/学年 |
信息安全技术应用 | 计算机类 | E55 | 12 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
物联网应用技术 | 计算机类 | E56 | 12 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
计算机网络技术 | 计算机类 | E57 | 70 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
人工智能技术应用 | 计算机类 | E58 | 90 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
大数据技术 | 计算机类 | E59 | 70 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
网络营销与直播电商 | 计算机类 | E65 | 20 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
数字媒体技术 | 计算机类 | E66 | 13 | 高职对口专科批 | 三年 | 元/学年 |
现代移动通信技术 | 电子技术类 | F52 | 50 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
建筑工程技术 | 土建类 | G44 | 30 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
道路与桥梁工程技术 | 土建类 | G47 | 18 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
建筑动画技术 | 土建类 | G68 | 18 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
移动商务 | 电子商务类 | L67 | 54 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
旅游管理 | 旅游类 | M60 | 20 | 高职对口专科批 | 三年 | 5500元/学年 |
民航安全技术管理 | 旅游类 | M61 | 77 | 高职对口专科批 | 三年 | 5000元/学年 |
会计信息管理 | 会计类 | N62 | 23 | 高职对口专科批 | 三年 | 5500元/学年 |
网络营销与直播电商 | 会计类 | N63 | 40 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
移动商务 | 会计类 | N64 | 40 | 高职对口专科批 | 三年 | 6500元/学年 |
重庆高职分类考试历年真题推荐
以上数据是高职单招网小编根据《2024高等职业教育分类考试计划及填报志愿指南》整理而来,供2025年的考生参考,若信息有出入,请以官方数据为准。