四川长江职业学院2024年高职单招招生专业计划人数
同学们大家好,在2025年的报考备考过程中,大家都很想知道四川长江职业学院2024年高职单招的招生计划人数是多少,各类别各招多少人。
经过高职单招网小编的精心整理,四川长江职业学院2024年高职单招的招生专业计划基本情况如下:
四川长江职业学院2024年高职单招招生总计划共招生6000人,其中普高类招收2000人,中职类招收4000人。
中职类具体各个小类专业招收人数详情:交通技术与服务类招收90人,计算机类招收736人,土木水利类招收226人,公共管理与服务类招收73人,教育类招收385人,餐饮类招收40人,护理类招收530人,农林牧渔类招收104人,财经商贸类招收281人,文化艺术类招收45人,材料化工与资源环境类招收27人,旅游类招收333人,智能制造类招收292人,电子信息类招收179人,医药类招收290人,纺织服装类招收30人,汽车类招收339人,具体各类别、各专业详细招生数据表格如下。
四川长江职业学院2024年高职单招普高类、中职类招生人数
科类 | 招生计划 | |
普高类 | 2000人 | 中职类 | 交通技术与服务类 | 90人 | 计算机类 | 736人 | 土木水利类 | 226人 | 公共管理与服务类 | 73人 | 教育类 | 385人 | 餐饮类 | 40人 | 护理类 | 530人 | 农林牧渔类 | 104人 | 财经商贸类 | 281人 | 文化艺术类 | 45人 | 材料化工与资源环境类 | 27人 | 电子信息类 | 179人 | 旅游类 | 333人 | 智能制造类 | 292人 | 医药类 | 290人 | 纺织服装类 | 30人 | 汽车类 | 339人 |
四川长江职业学院2024年高职单招普高类各专业招生情况
专业名称 | 招生计划 | 专业代号 |
现代通信技术 | 80 | 1 |
现代移动通信技术 | 20 | 2 |
计算机网络技术 | 30 | 3 |
物联网应用技术 | 30 | 4 |
移动互联应用技术 | 20 | 5 |
人工智能技术应用 | 20 | 6 |
大数据技术 | 20 | 7 |
云计算技术应用 | 30 | 8 |
虚拟现实技术应用 | 20 | 9 |
新能源汽车检测与维修技术 | 40 | 10 |
汽车制造与试验技术 | 20 | 11 |
汽车电子技术 | 20 | 12 |
软件技术 | 30 | 13 |
人力资源管理 | 20 | 14 |
酒店管理与数字化运营 | 20 | 15 |
空中乘务 | 20 | 16 |
城市轨道交通运营管理 | 40 | 17 |
社会体育 | 70 | 18 |
护理 | 220 | 19 |
眼视光仪器技术 | 30 | 20 |
智慧健康养老服务与管理 | 30 | 21 |
建筑室内设计 | 85 | 22 |
建筑工程技术 | 30 | 23 |
工程造价 | 45 | 24 |
建设工程管理 | 30 | 25 |
学前教育 | 130 | 26 |
婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 27 |
商务英语 | 30 | 28 |
环境艺术设计 | 80 | 29 |
广告艺术设计 | 40 | 30 |
数字媒体技术 | 30 | 31 |
动漫制作技术 | 30 | 32 |
金融科技应用 | 20 | 33 |
财富管理 | 20 | 34 |
大数据与会计 | 50 | 35 |
市场营销 | 20 | 36 |
电子商务 | 70 | 37 |
跨境电子商务 | 30 | 38 |
现代物流管理 | 70 | 39 |
智能物流技术 | 30 | 40 |
影视编导 | 20 | 41 |
融媒体技术与运营 | 20 | 42 |
中医康复技术 | 30 | 43 |
建筑消防技术 | 20 | 44 |
应急救援技术 | 20 | 45 |
计算机应用技术 | 30 | 46 |
智能网联汽车技术 | 20 | 47 |
信息安全技术应用 | 20 | 48 |
电子信息工程技术 | 30 | 49 |
金融服务与管理 | 20 | 50 |
全媒体广告策划与营销 | 20 | 51 |
财税大数据应用 | 20 | 52 |
体育教育 | 30 | 53 |
四川长江职业学院2024年高职单招中职类各专业招生情况
科类 | 专业名称 | 招生计划 | 专业代号 |
餐饮类 | 人力资源管理 | 5 | Gl |
餐饮类 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | G2 |
餐饮类 | 空中乘务 | 5 | G3 |
餐饮类 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | G5 |
餐饮类 | 商务英语 | 5 | G7 |
餐饮类 | 财税大数据应用 | 5 | G9 |
财经商贸类 | 现代通信技术 | 4 | B1 |
财经商贸类 | 现代移动通信技术 | 4 | B2 |
财经商贸类 | 计算机网络技术 | 4 | B3 |
财经商贸类 | 物联网应用技术 | 4 | B4 |
财经商贸类 | 移动互联应用技术 | 4 | B5 |
财经商贸类 | 人工智能技术应用 | 4 | B6 |
财经商贸类 | 大数据技术 | 4 | B7 |
财经商贸类 | 云计算技术应用 | 4 | B8 |
财经商贸类 | 软件技术 | 4 | B9 |
财经商贸类 | 人力资源管理 | 4 | C1 |
财经商贸类 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | C2 |
财经商贸类 | 空中乘务 | 4 | C3 |
财经商贸类 | 城市轨道交通运营管理 | 4 | C4 |
财经商贸类 | 建筑室内设计 | 4 | C7 |
财经商贸类 | 建筑工程技术 | 4 | C8 |
财经商贸类 | 工程造价 | 4 | C9 |
财经商贸类 | 建设工程管理 | 4 | D1 |
财经商贸类 | 学前教育 | 5 | D2 |
财经商贸类 | 商务英语 | 4 | D3 |
财经商贸类 | 金融科技应用 | 30 | D4 |
财经商贸类 | 财富管理 | 30 | D5 |
财经商贸类 | 大数据与会计 | 34 | D6 |
财经商贸类 | 市场营销 | 8 | D7 |
财经商贸类 | 电子商务 | 10 | D8 |
财经商贸类 | 跨境电子商务 | 5 | D9 |
财经商贸类 | 现代物流管理 | 10 | E1 |
财经商贸类 | 智能物流技术 | 5 | E2 |
财经商贸类 | 影视编导 | 4 | E3 |
财经商贸类 | 融媒体技术与运营 | 4 | E4 |
财经商贸类 | 建筑消防技术 | 4 | E5 |
财经商贸类 | 应急救援技术 | 4 | E6 |
财经商贸类 | 计算机应用技术 | 4 | E7 |
财经商贸类 | 智能网联汽车技术 | 4 | E8 |
财经商贸类 | 信息安全技术应用 | 4 | E9 |
财经商贸类 | 电子信息工程技术 | 4 | F1 |
财经商贸类 | 金融服务与管理 | 20 | F2 |
财经商贸类 | 财税大数据应用 | 20 | F3 |
计算机类 | 现代通信技术 | 50 | MI |
计算机类 | 现代移动通信技术 | 30 | M2 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 70 | M3 |
计算机类 | 物联网应用技术 | 30 | M4 |
计算机类 | 移动互联应用技术 | 30 | N5 |
计算机类 | 人工智能技术应用 | 30 | V6 |
计算机类 | 大数据技术 | 30 | M7 |
计算机类 | 云计算技术应用 | 30 | M8 |
计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 20 | M9 |
计算机类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 10 | N1 |
计算机类 | 汽车制造与试验技术 | 10 | N2 |
计算机类 | 汽车电子技术 | 10 | N3 |
计算机类 | 软件技术 | 56 | N4 |
计算机类 | 学前教育 | 10 | N5 |
计算机类 | 数字媒体技术 | 30 | N6 |
计算机类 | 动漫制作技术 | 30 | N7 |
计算机类 | 金融科技应用 | 10 | N8 |
计算机类 | 财富管理 | 10 | N9 |
计算机类 | 大数据与会计 | 10 | P1 |
计算机类 | 市场营销 | 10 | P2 |
计算机类 | 电子商务 | 10 | P3 |
计算机类 | 跨境电子商务 | 10 | P4 |
计算机类 | 现代物流管理 | 10 | P5 |
计算机类 | 智能物流技术 | 10 | P6 |
计算机类 | 影视编导 | 10 | P7 |
计算机类 | 全媒体广告策划与营销 | 10 | P8 |
计算机类 | 计算机应用技术 | 60 | P9 |
计算机类 | 智能网联汽车技术 | 10 | Q1 |
计算机类 | 信息安全技术应用 | 30 | Q2 |
计算机类 | 电子信息工程技术 | 30 | Q3 |
计算机类 | 金融服务与管理 | 10 | Q4 |
计算机类 | 全媒体广告策划与营销 | 10 | Q5 |
计算机类 | 财税大数据应用 | 10 | Q6 |
纺织服装类 | 人力资源管理 | 12 | F5 |
纺织服装类 | 酒店管理与数字化运营 | 6 | F6 |
纺织服装类 | 空中乘务 | 6 | F7 |
纺织服装类 | 财税大数据应用 | 6 | F9 |
电子信息类 | 融媒体技术与运营 | 5 | J9 |
电子信息类 | 计算机应用技术 | 6 | K1 |
电子信息类 | 智能网联汽车技术 | 5 | K2 |
电子信息类 | 信息安全技术应用 | 10 | K3 |
电子信息类 | 电子信息工程技术 | 15 | K4 |
电子信息类 | 全媒体广告策划与营销 | 5 | K5 |
电子信息类 | 现代通信技术 | 20 | H1 |
电子信息类 | 现代移动通信技术 | 10 | H2 |
电子信息类 | 计算机网络技术 | 10 | H3 |
电子信息类 | 物联网应用技术 | 10 | H4 |
电子信息类 | 移动互联应用技术 | 6 | H5 |
电子信息类 | 人工智能技术应用 | 6 | H6 |
电子信息类 | 大数据技术 | 6 | H7 |
电子信息类 | 云计算技术应用 | 10 | H8 |
电子信息类 | 虚拟现实技术应用 | 5 | H9 |
电子信息类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 10 | J1 |
电子信息类 | 汽车制造与试验技术 | 5 | J2 |
电子信息类 | 汽车电子技术 | 5 | J3 |
电子信息类 | 软件技术 | 10 | J4 |
电子信息类 | 数字媒体技术 | 5 | J5 |
电子信息类 | 动漫制作技术 | 10 | J6 |
电子信息类 | 影视编导 | 5 | J7 |
汽车类 | 现代通信技术 | 10 | 1A |
汽车类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 60 | 1B |
汽车类 | 智能物流技术 | 5 | 1C |
汽车类 | 现代移动通信技术 | 6 | 2A |
汽车类 | 融媒体技术与运营 | 5 | 2C |
汽车类 | 计算机网络技术 | 5 | 3A |
汽车类 | 汽车制造与试验技术 | 50 | 3B |
汽车类 | 应急救援技术 | 5 | 3C |
汽车类 | 物联网应用技术 | 5 | 4A |
汽车类 | 汽车电子技术 | 50 | 4B |
汽车类 | 计算机应用技术 | 5 | 4C |
汽车类 | 移动互联应用技术 | 5 | 5A |
汽车类 | 软件技术 | 5 | 5B |
汽车类 | 智能网联汽车技术 | 40 | 5C |
汽车类 | 人工智能技术应用 | 10 | 6A |
汽车类 | 城市轨道交通运营管理 | 30 | 6B |
汽车类 | 信息安全技术应用 | 5 | 6C |
汽车类 | 大数据技术 | 5 | 7A |
汽车类 | 市场营销 | 5 | 7B |
汽车类 | 电子信息工程技术 | 5 | 7C |
汽车类 | 云计算技术应用 | 8 | 8A |
汽车类 | 电子商务 | 5 | 8B |
汽车类 | 全媒体广告策划与营销 | 5 | 8C |
汽车类 | 跨境电子商务 | 5 | 9B |
材料化工与资源环境类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | A1 |
材料化工与资源环境类 | 汽车制造与试验技术 | 3 | A2 |
材料化工与资源环境类 | 汽车电子技术 | 3 | A3 |
材料化工与资源环境类 | 建筑室内设计 | 3 | A4 |
材料化工与资源环境类 | 建筑工程技术 | 3 | A5 |
材料化工与资源环境类 | 工程造价 | 3 | A6 |
材料化工与资源环境类 | 建设工程管理 | 3 | A7 |
材料化工与资源环境类 | 建筑消防技术 | 3 | A8 |
材料化工与资源环境类 | 应急救援技术 | 3 | A9 |
智能制造类 | 现代通信技术 | 20 | 66 |
智能制造类 | 现代移动通信技术 | 10 | 67 |
智能制造类 | 计算机网络技术 | 8 | 68 |
智能制造类 | 物联网应用技术 | 8 | 69 |
智能制造类 | 移动互联网应用技术 | 8 | 70 |
智能制造类 | 人工智能技术应用 | 30 | 71 |
智能制造类 | 大数据技术 | 5 | 72 |
智能制造类 | 云计算技术应用 | 5 | 73 |
智能制造类 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 74 |
智能制造类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 20 | 75 |
智能制造类 | 汽车制造与试验技术 | 20 | 76 |
智能制造类 | 汽车电子技术 | 17 | 77 |
智能制造类 | 软件技术 | 8 | 78 |
智能制造类 | 建筑室内设计 | 8 | 80 |
智能制造类 | 建筑工程技术 | 8 | 81 |
智能制造类 | 工程造价 | 8 | 82 |
智能制造类 | 建设工程管理 | 8 | 83 |
智能制造类 | 数字媒体技术 | 10 | 84 |
智能制造类 | 动漫制作技术 | 10 | 85 |
智能制造类 | 现代物流管理 | 8 | 86 |
智能制造类 | 建筑消防技术 | 8 | 87 |
智能制造类 | 应急救援技术 | 8 | 88 |
智能制造类 | 计算机应用技术 | 8 | 89 |
智能制造类 | 智能网联汽车技术 | 20 | 90 |
智能制造类 | 信息安全技术应用 | 8 | 91 |
智能制造类 | 电子信息工程技术 | 8 | 92 |
智能制造类 | 全媒体广告策划与营销 | 8 | 93 |
旅游类 | 人力资源管理 | 20 | V1 |
旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | V2 |
旅游类 | 空中乘务 | 20 | V3 |
旅游类 | 城市轨道交通运营管理 | 30 | V4 |
旅游类 | 社会体育 | 5 | V5 |
旅游类 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | V7 |
旅游类 | 学前教育 | 15 | V8 |
旅游类 | 商务英语 | 30 | W1 |
旅游类 | 数字媒体技术 | 5 | W2 |
旅游类 | 动漫制作技术 | 5 | W3 |
旅游类 | 金融科技应用 | 5 | W4 |
旅游类 | 财富管理 | 5 | W5 |
旅游类 | 大数据与会计 | 15 | W6 |
旅游类 | 市场营销 | 5 | W7 |
旅游类 | 电子商务 | 15 | W8 |
旅游类 | 跨境电子商务 | 15 | W9 |
旅游类 | 现代物流管理 | 15 | X1 |
旅游类 | 智能物流技术 | 5 | X2 |
旅游类 | 影视编导 | 20 | X3 |
旅游类 | 融媒体技术与运营 | 20 | X4 |
旅游类 | 金融服务与管理 | 5 | X5 |
旅游类 | 全媒体广告策划与营销 | 5 | X6 |
旅游类 | 体育教育 | 9 | X7 |
旅游类 | 体育教育 | 19 | X8 |
文化艺术类 | 环境艺术设计 | 30 | 59 |
文化艺术类 | 广告艺术设计 | 15 | 60 |
教育类 | 人力资源管理 | 5 | T1 |
教育类 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | T2 |
教育类 | 社会体育 | 5 | T3 |
教育类 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | T4 |
教育类 | 建筑室内设计 | 5 | T5 |
教育类 | 建筑工程技术 | 5 | T6 |
教育类 | 工程造价 | 5 | T7 |
教育类 | 建设工程管理 | 5 | T8 |
教育类 | 学前教育 | 300 | T9 |
教育类 | 商务英语 | 5 | U2 |
教育类 | 金融科技应用 | 5 | U3 |
教育类 | 财富管理 | 5 | U4 |
教育类 | 大数据与会计 | 5 | U5 |
教育类 | 影视编导 | 5 | U6 |
教育类 | 建筑消防技术 | 5 | U7 |
教育类 | 应急救援技术 | 5 | U8 |
教育类 | 金融服务与管理 | 5 | U9 |
教育类 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 9A |
护理类 | 护理 | 400 | 54 |
护理类 | 眼视光仪器技术 | 19 | 55 |
护理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 56 |
护理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 28 | 57 |
护理类 | 中医康复技术 | 73 | 58 |
土木水利类 | 云计算技术应用 | 5 | 1D |
土木水利类 | 电子商务 | 5 | 1E |
土木水利类 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 2D |
土木水利类 | 跨境电子商务 | 5 | 2E |
土木水利类 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 3D |
土木水利类 | 现代物流管理 | 5 | 3E |
土木水利类 | 建筑室内设计 | 50 | 4D |
土木水利类 | 智能物流技术 | 5 | 4E |
土木水利类 | 建筑工程技术 | 25 | 5D |
土木水利类 | 建筑消防技术 | 30 | 5E |
土木水利类 | 工程造价 | 25 | 6D |
土木水利类 | 应急救援技术 | 7 | 6E |
土木水利类 | 建设工程管理 | 23 | 7D |
土木水利类 | 金融服务与管理 | 7 | 7E |
土木水利类 | 大数据与会计 | 5 | 80 |
土木水利类 | 全媒体广告策划与营销 | 7 | 8E |
土木水利类 | 市场营销 | 5 | 90 |
土木水利类 | 财税大数据应用 | 7 | 9E |
医药类 | 护理 | 150 | 61 |
医药类 | 眼视光仪器技术 | 30 | 62 |
医药类 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | 63 |
医药类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 35 | 64 |
医药类 | 中医康复技术 | 60 | 65 |
农林牧渔类 | 人力资源管理 | 4 | Y1 |
农林牧渔类 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | Y2 |
农林牧渔类 | 空中乘务 | 4 | Y3 |
农林牧渔类 | 城市轨道交通运营管理 | 4 | Y4 |
农林牧渔类 | 学前教育 | 6 | Y5 |
农林牧渔类 | 商务英语 | 3 | Y6 |
农林牧渔类 | 金融科技应用 | 3 | Y7 |
农林牧渔类 | 财富管理 | 3 | Y8 |
农林牧渔类 | 大数据与会计 | 3 | Y9 |
农林牧渔类 | 市场营销 | 5 | Z1 |
农林牧渔类 | 电子商务 | 20 | Z2 |
农林牧渔类 | 跨境电子商务 | 5 | Z3 |
农林牧渔类 | 现代物流管理 | 20 | Z4 |
农林牧渔类 | 智能物流技术 | 5 | Z5 |
农林牧渔类 | 融媒体技术与运营 | 5 | Z6 |
农林牧渔类 | 金融服务与管理 | 5 | Z7 |
农林牧渔类 | 财税大数据应用 | 5 | Z8 |
公共管理与服务类 | 影视编导 | 5 | K6 |
公共管理与服务类 | 建筑消防技术 | 10 | K7 |
公共管理与服务类 | 体育教育 | 11 | K8 |
公共管理与服务类 | 社会体育 | 6 | L1 |
公共管理与服务类 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | L2 |
公共管理与服务类 | 学前教育 | 6 | L3 |
公共管理与服务类 | 商务英语 | 5 | L5 |
公共管理与服务类 | 数字媒体技术 | 5 | L6 |
公共管理与服务类 | 动漫制作技术 | 10 | L7 |
公共管理与服务类 | 金融科技应用 | 5 | L8 |
公共管理与服务类 | 财富管理 | 5 | L9 |
交通技术与服务类 | 智能网联汽车技术 | 6 | Q8 |
交通技术与服务类 | 信息安全技术应用 | 3 | Q9 |
交通技术与服务类 | 现代通信技术 | 3 | RI |
交通技术与服务类 | 现代移动通信技术 | 3 | R2 |
交通技术与服务类 | 计算机网络技术 | 3 | R3 |
交通技术与服务类 | 物联网应用技术 | 3 | R4 |
交通技术与服务类 | 移动互联应用技术 | 3 | R5 |
交通技术与服务类 | 人工智能技术应用 | 3 | R6 |
交通技术与服务类 | 大数据技术 | 3 | R7 |
交通技术与服务类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 10 | R8 |
交通技术与服务类 | 汽车制造与试验技术 | 6 | R9 |
交通技术与服务类 | 汽车电子技术 | 6 | S1 |
交通技术与服务类 | 软件技术 | 3 | S2 |
交通技术与服务类 | 空中乘务 | 7 | S3 |
交通技术与服务类 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | S4 |
交通技术与服务类 | 建筑室内设计 | 3 | S5 |
交通技术与服务类 | 建筑工程技术 | 3 | S6 |
交通技术与服务类 | 工程造价 | 3 | S7 |
交通技术与服务类 | 建设工程管理 | 3 | S8 |
交通技术与服务类 | 计算机应用技术 | 3 | S9 |
交通技术与服务类 | 电子信息工程技术 | 3 | X9 |
四川高职单招历年真题推荐
以上数据是由高职单招网小编收集整理而来,仅供大家参考,若信息有出入,请以官方数据为准,此信息不作为单招填报依据。