2024年宜宾职业技术学院单招学费多少钱一年?
从宜宾职业技术学院2024年的各单招专业收费标准来看,单招学费最贵的是8000元/学年,学费最便宜的是5280元/学年。
对于2025年想报考宜宾职业技术学院的家长和考生大家可以仔细看一看,根据自身的经济情况,选择一个适合自己的专业,以下是各专业的收费标准。

| 专业名称 | 科类 | 收费标准 |
| 数字媒体艺术设计 | 农林牧渔类 | 8000元/学年 |
| 数字媒体艺术设计 | 旅游类 | 8000元/学年 |
| 数字媒体艺术设计 | 计算机类 | 8000元/学年 |
| 数字媒体艺术设计 | 公共管理与服务类 | 8000元/学年 |
| 数字媒体艺术设计 | 财经商贸类 | 8000元/学年 |
| 数字媒体艺术设计 | 教育类 | 8000元/学年 |
| 数字媒体艺术设计 | 普高类 | 8000元/学年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药类 | 6380元/学年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普高类 | 6380元/学年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 护理类 | 6380元/学年 |
| 模具设计与制造 | 汽车类 | 5720元/学年 |
| 机械制造及自动化 | 汽车类 | 5720元/学年 |
| 智能控制技术 | 汽车类 | 5720元/学年 |
| 电气自动化技术 | 汽车类 | 5720元/学年 |
| 信息安全技术应用 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 信息安全技术应用 | 电子信息类 | 5720元/学年 |
| 信息安全技术应用 | 智能制造类 | 5720元/学年 |
| 信息安全技术应用 | 公共管理与服务类 | 5720元/学年 |
| 信息安全技术应用 | 材料化工与资源环境类 | 5720元/学年 |
| 信息安全技术应用 | 汽车类 | 5720元/学年 |
| 现代通信技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 现代通信技术 | 电子信息类 | 5720元/学年 |
| 现代通信技术 | 智能制造类 | 5720元/学年 |
| 现代通信技术 | 公共管理与服务类 | 5720元/学年 |
| 现代通信技术 | 材料化工与资源环境类 | 5720元/学年 |
| 现代通信技术 | 汽车类 | 5720元/学年 |
| 软件技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 软件技术 | 电子信息类 | 5720元/学年 |
| 软件技术 | 智能制造类 | 5720元/学年 |
| 软件技术 | 公共管理与服务类 | 5720元/学年 |
| 软件技术 | 材料化工与资源环境类 | 5720元/学年 |
| 软件技术 | 汽车类 | 5720元/学年 |
| 物联网应用技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 物联网应用技术 | 电子信息类 | 5720元/学年 |
| 物联网应用技术 | 智能制造类 | 5720元/学年 |
| 物联网应用技术 | 公共管理与服务类 | 5720元/学年 |
| 物联网应用技术 | 材料化工与资源环境类 | 5720元/学年 |
| 物联网应用技术 | 汽车类 | 5720元/学年 |
| 建筑智能化工程技术 | 土木水利类 | 5720元/学年 |
| 建筑智能化工程技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 建筑智能化工程技术 | 财经商贸类 | 5720元/学年 |
| 建筑智能化工程技术 | 农林牧渔类 | 5720元/学年 |
| 建筑智能化工程技术 | 旅游类 | 5720元/学年 |
| 建筑智能化工程技术 | 教育类 | 5720元/学年 |
| 建筑设计 | 土木水利类 | 5720元/学年 |
| 建筑设计 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 建筑设计 | 财经商贸类 | 5720元/学年 |
| 建筑设计 | 农林牧渔类 | 5720元/学年 |
| 建筑设计 | 旅游类 | 5720元/学年 |
| 建筑设计 | 教育类 | 5720元/学年 |
| 建筑装饰工程技术 | 土木水利类 | 5720元/学年 |
| 建筑装饰工程技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 建筑装饰工程技术 | 财经商贸类 | 5720元/学年 |
| 建筑装饰工程技术 | 农林牧渔类 | 5720元/学年 |
| 建筑装饰工程技术 | 旅游类 | 5720元/学年 |
| 建筑装饰工程技术 | 教育类 | 5720元/学年 |
| 建筑工程技术 | 土木水利类 | 5720元/学年 |
| 建筑工程技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 建筑工程技术 | 财经商贸类 | 5720元/学年 |
| 建筑工程技术 | 农林牧渔类 | 5720元/学年 |
| 建筑工程技术 | 旅游类 | 5720元/学年 |
| 建筑工程技术 | 教育类 | 5720元/学年 |
| 工程造价 | 土木水利类 | 5720元/学年 |
| 工程造价 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 工程造价 | 财经商贸类 | 5720元/学年 |
| 工程造价 | 农林牧渔类 | 5720元/学年 |
| 工程造价 | 旅游类 | 5720元/学年 |
| 工程造价 | 教育类 | 5720元/学年 |
| 新能源汽车技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 新能源汽车技术 | 电子信息类 | 5720元/学年 |
| 新能源汽车技术 | 智能制造类 | 5720元/学年 |
| 新能源汽车技术 | 公共管理与服务类 | 5720元/学年 |
| 新能源汽车技术 | 财经商贸类 | 5720元/学年 |
| 新能源汽车技术 | 汽车类 | 5720元/学年 |
| 铁道信号自动控制 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 铁道信号自动控制 | 电子信息类 | 5720元/学年 |
| 铁道信号自动控制 | 智能制造类 | 5720元/学年 |
| 铁道信号自动控制 | 公共管理与服务类 | 5720元/学年 |
| 铁道信号自动控制 | 财经商贸类 | 5720元/学年 |
| 铁道信号自动控制 | 汽车类 | 5720元/学年 |
| 智能网联汽车技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 智能网联汽车技术 | 电子信息类 | 5720元/学年 |
| 智能网联汽车技术 | 智能制造类 | 5720元/学年 |
| 智能网联汽车技术 | 公共管理与服务类 | 5720元/学年 |
| 智能网联汽车技术 | 财经商贸类 | 5720元/学年 |
| 智能网联汽车技术 | 汽车类 | 5720元/学年 |
| 虚拟现实技术应用 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 虚拟现实技术应用 | 电子信息类 | 5720元/学年 |
| 虚拟现实技术应用 | 智能制造类 | 5720元/学年 |
| 虚拟现实技术应用 | 公共管理与服务类 | 5720元/学年 |
| 虚拟现实技术应用 | 旅游类 | 5720元/学年 |
| 虚拟现实技术应用 | 教育类 | 5720元/学年 |
| 信息安全技术应用 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 现代通信技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 软件技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 物联网应用技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 酿酒技术 | 农林牧渔类 | 5720元/学年 |
| 建筑智能化工程技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 食品生物技术 | 农林牧渔类 | 5720元/学年 |
| 建筑设计 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 食品检验检测技术 | 农林牧渔类 | 5720元/学年 |
| 建筑装饰工程技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 建筑工程技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 工程造价 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 新能源汽车技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 铁道信号自动控制 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 智能网联汽车技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 材料工程技术 | 智能制造类 | 5720元/学年 |
| 应用化工技术 | 农林牧渔类 | 5720元/学年 |
| 新能源材料应用技术 | 农林牧渔类 | 5720元/学年 |
| 无人机应用技术 | 智能制造类 | 5720元/学年 |
| 机电一体化技术 | 智能制造类 | 5720元/学年 |
| 工业机器人技术 | 智能制造类 | 5720元/学年 |
| 数控技术 | 智能制造类 | 5720元/学年 |
| 模具设计与制造 | 智能制造类 | 5720元/学年 |
| 虚拟现实技术应用 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 机械制造及自动化 | 智能制造类 | 5720元/学年 |
| 智能控制技术 | 智能制造类 | 5720元/学年 |
| 电气自动化技术 | 智能制造类 | 5720元/学年 |
| 酿酒技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 食品生物技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 食品检验检测技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 酿酒技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 食品生物技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 食品检验检测技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 材料工程技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 应用化工技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 新能源材料应用技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 材料工程技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 无人机应用技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 应用化工技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 机电一体化技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 新能源材料应用技术 | 电子信息类 | 5720元/学年 |
| 工业机器人技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 无人机应用技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 数控技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 机电一体化技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 模具设计与制造 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 工业机器人技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 机械制造及自动化 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 数控技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 智能控制技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 模具设计与制造 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 电气自动化技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 机械制造及自动化 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 智能控制技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 电气自动化技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 酿酒技术 | 旅游类 | 5720元/学年 |
| 食品生物技术 | 旅游类 | 5720元/学年 |
| 食品检验检测技术 | 旅游类 | 5720元/学年 |
| 材料工程技术 | 电子信息类 | 5720元/学年 |
| 应用化工技术 | 电子信息类 | 5720元/学年 |
| 新能源材料应用技术 | 智能制造类 | 5720元/学年 |
| 无人机应用技术 | 电子信息类 | 5720元/学年 |
| 机电一体化技术 | 电子信息类 | 5720元/学年 |
| 工业机器人技术 | 电子信息类 | 5720元/学年 |
| 数控技术 | 电子信息类 | 5720元/学年 |
| 模具设计与制造 | 电子信息类 | 5720元/学年 |
| 机械制造及自动化 | 电子信息类 | 5720元/学年 |
| 智能控制技术 | 电子信息类 | 5720元/学年 |
| 电气自动化技术 | 电子信息类 | 5720元/学年 |
| 酿酒技术 | 餐饮类 | 5720元/学年 |
| 食品生物技术 | 餐饮类 | 5720元/学年 |
| 食品检验检测技术 | 餐饮类 | 5720元/学年 |
| 材料工程技术 | 公共管理与服务类 | 5720元/学年 |
| 应用化工技术 | 公共管理与服务类 | 5720元/学年 |
| 新能源材料应用技术 | 医药类 | 5720元/学年 |
| 无人机应用技术 | 公共管理与服务类 | 5720元/学年 |
| 机电一体化技术 | 公共管理与服务类 | 5720元/学年 |
| 工业机器人技术 | 公共管理与服务类 | 5720元/学年 |
| 数控技术 | 公共管理与服务类 | 5720元/学年 |
| 模具设计与制造 | 公共管理与服务类 | 5720元/学年 |
| 机械制造及自动化 | 公共管理与服务类 | 5720元/学年 |
| 智能控制技术 | 公共管理与服务类 | 5720元/学年 |
| 电气自动化技术 | 公共管理与服务类 | 5720元/学年 |
| 酿酒技术 | 纺织服装类 | 5720元/学年 |
| 食品生物技术 | 纺织服装类 | 5720元/学年 |
| 食品检验检测技术 | 纺织服装类 | 5720元/学年 |
| 材料工程技术 | 材料化工与资源环境类 | 5720元/学年 |
| 应用化工技术 | 财经商贸类 | 5720元/学年 |
| 新能源材料应用技术 | 材料化工与资源环境类 | 5720元/学年 |
| 无人机应用技术 | 材料化工与资源环境类 | 5720元/学年 |
| 机电一体化技术 | 材料化工与资源环境类 | 5720元/学年 |
| 工业机器人技术 | 材料化工与资源环境类 | 5720元/学年 |
| 数控技术 | 材料化工与资源环境类 | 5720元/学年 |
| 模具设计与制造 | 材料化工与资源环境类 | 5720元/学年 |
| 机械制造及自动化 | 材料化工与资源环境类 | 5720元/学年 |
| 智能控制技术 | 材料化工与资源环境类 | 5720元/学年 |
| 电气自动化技术 | 材料化工与资源环境类 | 5720元/学年 |
| 酿酒技术 | 教育类 | 5720元/学年 |
| 食品生物技术 | 教育类 | 5720元/学年 |
| 食品检验检测技术 | 教育类 | 5720元/学年 |
| 材料工程技术 | 汽车类 | 5720元/学年 |
| 应用化工技术 | 汽车类 | 5720元/学年 |
| 新能源材料应用技术 | 汽车类 | 5720元/学年 |
| 无人机应用技术 | 汽车类 | 5720元/学年 |
| 机电一体化技术 | 汽车类 | 5720元/学年 |
| 工业机器人技术 | 汽车类 | 5720元/学年 |
| 数控技术 | 汽车类 | 5720元/学年 |
| 现代物流管理 | 农林牧渔类 | 5280元/学年 |
| 现代物流管理 | 旅游类 | 5280元/学年 |
| 现代物流管理 | 计算机类 | 5280元/学年 |
| 现代物流管理 | 公共管理与服务类 | 5280元/学年 |
| 现代物流管理 | 财经商贸类 | 5280元/学年 |
| 现代物流管理 | 教育类 | 5280元/学年 |
| 电子商务 | 农林牧渔类 | 5280元/学年 |
| 电子商务 | 旅游类 | 5280元/学年 |
| 电子商务 | 计算机类 | 5280元/学年 |
| 电子商务 | 公共管理与服务类 | 5280元/学年 |
| 电子商务 | 财经商贸类 | 5280元/学年 |
| 电子商务 | 教育类 | 5280元/学年 |
| 大数据与财务管理 | 农林牧渔类 | 5280元/学年 |
| 大数据与财务管理 | 旅游类 | 5280元/学年 |
| 大数据与财务管理 | 计算机类 | 5280元/学年 |
| 大数据与财务管理 | 公共管理与服务类 | 5280元/学年 |
| 大数据与财务管理 | 财经商贸类 | 5280元/学年 |
| 大数据与财务管理 | 教育类 | 5280元/学年 |
| 市场营销 | 农林牧渔类 | 5280元/学年 |
| 市场营销 | 旅游类 | 5280元/学年 |
| 市场营销 | 计算机类 | 5280元/学年 |
| 市场营销 | 公共管理与服务类 | 5280元/学年 |
| 市场营销 | 财经商贸类 | 5280元/学年 |
| 市场营销 | 教育类 | 5280元/学年 |
| 金融服务与管理 | 农林牧渔类 | 5280元/学年 |
| 金融服务与管理 | 旅游类 | 5280元/学年 |
| 金融服务与管理 | 计算机类 | 5280元/学年 |
| 金融服务与管理 | 公共管理与服务类 | 5280元/学年 |
| 金融服务与管理 | 财经商贸类 | 5280元/学年 |
| 金融服务与管理 | 教育类 | 5280元/学年 |
| 园林技术 | 农林牧渔类 | 5280元/学年 |
| 园林技术 | 旅游类 | 5280元/学年 |
| 园林技术 | 计算机类 | 5280元/学年 |
| 园林技术 | 公共管理与服务类 | 5280元/学年 |
| 园林技术 | 财经商贸类 | 5280元/学年 |
| 园林技术 | 教育类 | 5280元/学年 |
| 旅游管理 | 农林牧渔类 | 5280元/学年 |
| 旅游管理 | 旅游类 | 5280元/学年 |
| 旅游管理 | 计算机类 | 5280元/学年 |
| 旅游管理 | 公共管理与服务类 | 5280元/学年 |
| 旅游管理 | 财经商贸类 | 5280元/学年 |
| 旅游管理 | 教育类 | 5280元/学年 |
| 人力资源管理 | 农林牧渔类 | 5280元/学年 |
| 动物医学 | 农林牧渔类 | 5280元/学年 |
| 作物生产与经营管理 | 农林牧渔类 | 5280元/学年 |
| 茶叶生产与加工技术 | 农林牧渔类 | 5280元/学年 |
| 畜牧兽医 | 农林牧渔类 | 5280元/学年 |
| 宠物医疗技术 | 农林牧渔类 | 5280元/学年 |
| 茶艺与茶文化 | 农林牧渔类 | 5280元/学年 |
| 现代物流管理 | 普高类 | 5280元/学年 |
| 电子商务 | 普高类 | 5280元/学年 |
| 大数据与财务管理 | 普高类 | 5280元/学年 |
| 市场营销 | 普高类 | 5280元/学年 |
| 金融服务与管理 | 普高类 | 5280元/学年 |
| 园林技术 | 普高类 | 5280元/学年 |
| 旅游管理 | 普高类 | 5280元/学年 |
| 人力资源管理 | 普高类 | 5280元/学年 |
| 人力资源管理 | 旅游类 | 5280元/学年 |
| 动物医学 | 普高类 | 5280元/学年 |
| 作物生产与经营管理 | 普高类 | 5280元/学年 |
| 茶叶生产与加工技术 | 普高类 | 5280元/学年 |
| 动物医学 | 计算机类 | 5280元/学年 |
| 畜牧兽医 | 普高类 | 5280元/学年 |
| 作物生产与经营管理 | 计算机类 | 5280元/学年 |
| 宠物医疗技术 | 普高类 | 5280元/学年 |
| 茶叶生产与加工技术 | 计算机类 | 5280元/学年 |
| 茶艺与茶文化 | 普高类 | 5280元/学年 |
| 畜牧兽医 | 计算机类 | 5280元/学年 |
| 宠物医疗技术 | 计算机类 | 5280元/学年 |
| 茶艺与茶文化 | 计算机类 | 5280元/学年 |
| 人力资源管理 | 计算机类 | 5280元/学年 |
| 动物医学 | 旅游类 | 5280元/学年 |
| 作物生产与经营管理 | 旅游类 | 5280元/学年 |
| 茶叶生产与加工技术 | 旅游类 | 5280元/学年 |
| 畜牧兽医 | 旅游类 | 5280元/学年 |
| 宠物医疗技术 | 旅游类 | 5280元/学年 |
| 茶艺与茶文化 | 旅游类 | 5280元/学年 |
| 人力资源管理 | 公共管理与服务类 | 5280元/学年 |
| 动物医学 | 餐饮类 | 5280元/学年 |
| 作物生产与经营管理 | 餐饮类 | 5280元/学年 |
| 茶叶生产与加工技术 | 餐饮类 | 5280元/学年 |
| 畜牧兽医 | 餐饮类 | 5280元/学年 |
| 宠物医疗技术 | 餐饮类 | 5280元/学年 |
| 茶艺与茶文化 | 餐饮类 | 5280元/学年 |
| 人力资源管理 | 财经商贸类 | 5280元/学年 |
| 动物医学 | 纺织服装类 | 5280元/学年 |
| 作物生产与经营管理 | 纺织服装类 | 5280元/学年 |
| 茶叶生产与加工技术 | 纺织服装类 | 5280元/学年 |
| 畜牧兽医 | 纺织服装类 | 5280元/学年 |
| 宠物医疗技术 | 纺织服装类 | 5280元/学年 |
| 茶艺与茶文化 | 纺织服装类 | 5280元/学年 |
| 人力资源管理 | 教育类 | 5280元/学年 |
| 动物医学 | 教育类 | 5280元/学年 |
| 作物生产与经营管理 | 教育类 | 5280元/学年 |
| 茶叶生产与加工技术 | 教育类 | 5280元/学年 |
| 畜牧兽医 | 教育类 | 5280元/学年 |
| 宠物医疗技术 | 教育类 | 5280元/学年 |
| 茶艺与茶文化 | 教育类 | 5280元/学年 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年宜宾职业技术学院单招报考信息,可添加高职单招网平台客服微信进行咨询。
四川高职单招历年真题推荐
以上数据是高职单招网小编根据四川省教育考试院公布的数据整理而来,仅供2025年的考生参考,若信息有出入,请以官方数据为准。





