2024年成都工贸职业技术学院单招学费多少钱一年?
从成都工贸职业技术学院2024年的各单招专业收费标准来看,单招学费最贵的是18000元/学年,学费最便宜的是4800元/学年。
对于2025年想报考成都工贸职业技术学院的家长和考生大家可以仔细看一看,根据自身的经济情况,选择一个适合自己的专业,以下是各专业的收费标准。

| 专业名称 | 科类 | 收费标准 |
| 物联网应用技术(中外合作办学) | 普高类 | 18000元/学年 |
| 信息安全技术应用(中外合作办学) | 普高类 | 18000元/学年 |
| 物联网应用技术(中外合作办学) | 财经商贸类 | 18000元/学年 |
| 物联网应用技术(中外合作办学) | 计算机类 | 18000元/学年 |
| 物联网应用技术(中外合作办学) | 电子信息类 | 18000元/学年 |
| 物联网应用技术(中外合作办学) | 智能制造类 | 18000元/学年 |
| 物联网应用技术(中外合作办学) | 旅游类 | 18000元/学年 |
| 物联网应用技术(中外合作办学) | 教育类 | 18000元/学年 |
| 信息安全技术应用(中外合作办学) | 财经商贸类 | 18000元/学年 |
| 信息安全技术应用(中外合作办学) | 计算机类 | 18000元/学年 |
| 信息安全技术应用(中外合作办学) | 电子信息类 | 18000元/学年 |
| 信息安全技术应用(中外合作办学) | 智能制造类 | 18000元/学年 |
| 信息安全技术应用(中外合作办学) | 旅游类 | 18000元/学年 |
| 信息安全技术应用(中外合作办学) | 教育类 | 18000元/学年 |
| 智能工程机械运用技术 | 普高类 | 5200元/学年 |
| 铁道桥梁隧道工程技术 | 普高类 | 5200元/学年 |
| 机电一体化技术 | 普高类 | 5200元/学年 |
| 汽车智能技术 | 普高类 | 5200元/学年 |
| 高速铁路综合维修技术 | 普高类 | 5200元/学年 |
| 建筑智能化工程技术 | 普高类 | 5200元/学年 |
| 工业互联网应用 | 普高类 | 5200元/学年 |
| 智能制造装备技术 | 普高类 | 5200元/学年 |
| 数字化设计与制造技术 | 普高类 | 5200元/学年 |
| 移动互联应用技术 | 普高类 | 5200元/学年 |
| 工程测量技术 | 土木水利类 | 5200元/学年 |
| 建筑智能化工程技术 | 土木水利类 | 5200元/学年 |
| 铁道工程技术 | 土木水利类 | 5200元/学年 |
| 铁道桥梁隧道工程技术 | 土木水利类 | 5200元/学年 |
| 高速铁路综合维修技术 | 土木水利类 | 5200元/学年 |
| 智能工程机械运用技术 | 土木水利类 | 5200元/学年 |
| 汽车技术服务与营销 | 财经商贸类 | 5200元/学年 |
| 工程测量技术 | 计算机类 | 5200元/学年 |
| 数控技术 | 计算机类 | 5200元/学年 |
| 工业机器人技术 | 计算机类 | 5200元/学年 |
| 电气自动化技术 | 计算机类 | 5200元/学年 |
| 工业互联网应用 | 计算机类 | 5200元/学年 |
| 物联网应用技术 | 计算机类 | 5200元/学年 |
| 应用电子技术 | 计算机类 | 5200元/学年 |
| 移动互联应用技术 | 计算机类 | 5200元/学年 |
| 汽车智能技术 | 计算机类 | 5200元/学年 |
| 数字媒体技术 | 计算机类 | 5200元/学年 |
| 信息安全技术应用 | 计算机类 | 5200元/学年 |
| 建筑智能化工程技术 | 电子信息类 | 5200元/学年 |
| 机电一体化技术 | 电子信息类 | 5200元/学年 |
| 工业机器人技术 | 电子信息类 | 5200元/学年 |
| 电气自动化技术 | 电子信息类 | 5200元/学年 |
| 工业互联网应用 | 电子信息类 | 5200元/学年 |
| 新能源汽车技术 | 电子信息类 | 5200元/学年 |
| 物联网应用技术 | 电子信息类 | 5200元/学年 |
| 应用电子技术 | 电子信息类 | 5200元/学年 |
| 数字化设计与制造技术 | 智能制造类 | 5200元/学年 |
| 数控技术 | 智能制造类 | 5200元/学年 |
| 材料成型及控制技术 | 智能制造类 | 5200元/学年 |
| 智能制造装备技术 | 智能制造类 | 5200元/学年 |
| 机电一体化技术 | 智能制造类 | 5200元/学年 |
| 航空发动机制造技术 | 智能制造类 | 5200元/学年 |
| 高速铁路综合维修技术 | 智能制造类 | 5200元/学年 |
| 智能工程机械运用技术 | 智能制造类 | 5200元/学年 |
| 铁道工程技术 | 交通技术与服务类 | 5200元/学年 |
| 铁道桥梁隧道工程技术 | 交通技术与服务类 | 5200元/学年 |
| 新能源汽车技术 | 汽车类 | 5200元/学年 |
| 汽车技术服务与营销 | 汽车类 | 5200元/学年 |
| 汽车检测与维修技术 | 汽车类 | 5200元/学年 |
| 汽车智能技术 | 汽车类 | 5200元/学年 |
| 数控技术 | 普高类 | 5200元/学年 |
| 电气自动化技术 | 普高类 | 5200元/学年 |
| 应用电子技术 | 普高类 | 5200元/学年 |
| 汽车技术服务与营销 | 普高类 | 5200元/学年 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 普高类 | 5200元/学年 |
| 工业机器人技术 | 普高类 | 5200元/学年 |
| 城市轨道交通机电技术 | 普高类 | 5200元/学年 |
| 数字媒体技术 | 普高类 | 5200元/学年 |
| 汽车检测与维修技术 | 普高类 | 5200元/学年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 普高类 | 5200元/学年 |
| 材料成型及控制技术 | 普高类 | 5200元/学年 |
| 物联网应用技术 | 普高类 | 5200元/学年 |
| 新能源汽车技术 | 普高类 | 5200元/学年 |
| 信息安全技术应用 | 普高类 | 5200元/学年 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 普高类 | 5200元/学年 |
| 铁道工程技术 | 普高类 | 5200元/学年 |
| 工程测量技术 | 普高类 | 5200元/学年 |
| 航空发动机制造技术 | 普高类 | 5200元/学年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普高类 | 4800元/学年 |
| 国际商务 | 财经商贸类 | 4800元/学年 |
| 电子商务 | 财经商贸类 | 4800元/学年 |
| 航空物流管理 | 财经商贸类 | 4800元/学年 |
| 采购与供应管理 | 财经商贸类 | 4800元/学年 |
| 国际商务 | 计算机类 | 4800元/学年 |
| 电子商务 | 计算机类 | 4800元/学年 |
| 采购与供应管理 | 计算机类 | 4800元/学年 |
| 国际商务 | 旅游类 | 4800元/学年 |
| 电子商务 | 旅游类 | 4800元/学年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 护理类 | 4800元/学年 |
| 航空物流管理 | 交通技术与服务类 | 4800元/学年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药类 | 4800元/学年 |
| 航空物流管理 | 普高类 | 4800元/学年 |
| 电子商务 | 普高类 | 4800元/学年 |
| 国际商务 | 普高类 | 4800元/学年 |
| 采购与供应管理 | 普高类 | 4800元/学年 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年成都工贸职业技术学院单招报考信息,可添加高职单招网平台客服微信进行咨询。
四川高职单招历年真题推荐
以上数据是高职单招网小编根据四川省教育考试院公布的数据整理而来,仅供2025年的考生参考,若信息有出入,请以官方数据为准。





