2024年四川工商职业技术学院单招学费多少钱一年?
从四川工商职业技术学院2024年的各单招专业收费标准来看,单招学费最贵的是8000元/学年,学费最便宜的是5280元/学年。
对于2025年想报考四川工商职业技术学院的家长和考生大家可以仔细看一看,根据自身的经济情况,选择一个适合自己的专业,以下是各专业的收费标准。

| 专业名称 | 科类 | 收费标准 |
| 艺术设计 | 普高类 | 8000元/学年 |
| 产品艺术设计 | 普高类 | 8000元/学年 |
| 环境艺术设计 | 普高类 | 8000元/学年 |
| 艺术设计 | 文化艺术类 | 8000元/学年 |
| 产品艺术设计 | 文化艺术类 | 8000元/学年 |
| 环境艺术设计 | 文化艺术类 | 8000元/学年 |
| 环境工程技术 | 农林牧渔类 | 5720元/学年 |
| 材料工程技术 | 财经商贸类 | 5720元/学年 |
| 印刷媒体技术 | 智能制造类 | 5720元/学年 |
| 印刷媒体技术 | 公共管理与服务类 | 5720元/学年 |
| 印刷媒体技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 印刷媒体技术 | 材料化工与资源环境类 | 5720元/学年 |
| 印刷媒体技术 | 农林牧渔类 | 5720元/学年 |
| 材料工程技术 | 公共管理与服务类 | 5720元/学年 |
| 材料工程技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 环境工程技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 材料工程技术 | 材料化工与资源环境类 | 5720元/学年 |
| 材料工程技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 现代造纸技术 | 智能制造类 | 5720元/学年 |
| 精细化工技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 现代造纸技术 | 公共管理与服务类 | 5720元/学年 |
| 绿色低碳技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 现代造纸技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 新能源汽车技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 现代造纸技术 | 纺织服装类 | 5720元/学年 |
| 现代造纸技术 | 材料化工与资源环境类 | 5720元/学年 |
| 现代造纸技术 | 农林牧渔类 | 5720元/学年 |
| 材料工程技术 | 农林牧渔类 | 5720元/学年 |
| 精细化工技术 | 财经商贸类 | 5720元/学年 |
| 精细化工技术 | 公共管理与服务类 | 5720元/学年 |
| 食品生物技术 | 智能制造类 | 5720元/学年 |
| 食品生物技术 | 医药类 | 5720元/学年 |
| 食品生物技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 食品生物技术 | 材料化工与资源环境类 | 5720元/学年 |
| 食品生物技术 | 农林牧渔类 | 5720元/学年 |
| 精细化工技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 精细化工技术 | 材料化工与资源环境类 | 5720元/学年 |
| 精细化工技术 | 农林牧渔类 | 5720元/学年 |
| 食品检验检测技术 | 智能制造类 | 5720元/学年 |
| 食品检验检测技术 | 医药类 | 5720元/学年 |
| 食品检验检测技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 食品检验检测技术 | 纺织服装类 | 5720元/学年 |
| 食品检验检测技术 | 材料化工与资源环境类 | 5720元/学年 |
| 食品检验检测技术 | 农林牧渔类 | 5720元/学年 |
| 绿色低碳技术 | 财经商贸类 | 5720元/学年 |
| 绿色低碳技术 | 公共管理与服务类 | 5720元/学年 |
| 绿色低碳技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 酿酒技术 | 智能制造类 | 5720元/学年 |
| 酿酒技术 | 医药类 | 5720元/学年 |
| 酿酒技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 酿酒技术 | 农林牧渔类 | 5720元/学年 |
| 绿色低碳技术 | 材料化工与资源环境类 | 5720元/学年 |
| 绿色低碳技术 | 农林牧渔类 | 5720元/学年 |
| 新能源汽车技术 | 汽车类 | 5720元/学年 |
| 食品智能加工技术 | 智能制造类 | 5720元/学年 |
| 食品智能加工技术 | 医药类 | 5720元/学年 |
| 食品智能加工技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 食品智能加工技术 | 纺织服装类 | 5720元/学年 |
| 食品智能加工技术 | 材料化工与资源环境类 | 5720元/学年 |
| 食品智能加工技术 | 农林牧渔类 | 5720元/学年 |
| 新能源汽车技术 | 交通技术与服务类 | 5720元/学年 |
| 工业设计 | 智能制造类 | 5720元/学年 |
| 工业设计 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 工业设计 | 电子信息类 | 5720元/学年 |
| 电子信息工程技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 5720元/学年 |
| 智能控制技术 | 智能制造类 | 5720元/学年 |
| 智能控制技术 | 电子信息类 | 5720元/学年 |
| 物联网应用技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 物联网应用技术 | 电子信息类 | 5720元/学年 |
| 机械设计与制造 | 智能制造类 | 5720元/学年 |
| 机电一体化技术 | 智能制造类 | 5720元/学年 |
| 包装策划与设计 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 软件技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 印刷数字图文技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 计算机网络技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 印刷媒体技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 大数据技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 现代造纸技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 人工智能技术应用 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 食品生物技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 包装策划与设计 | 智能制造类 | 5720元/学年 |
| 食品检验检测技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 包装策划与设计 | 公共管理与服务类 | 5720元/学年 |
| 酿酒技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 包装策划与设计 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 食品智能加工技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 包装策划与设计 | 纺织服装类 | 5720元/学年 |
| 工业设计 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 包装策划与设计 | 材料化工与资源环境类 | 5720元/学年 |
| 机械设计与制造 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 包装策划与设计 | 农林牧渔类 | 5720元/学年 |
| 机电一体化技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 环境工程技术 | 财经商贸类 | 5720元/学年 |
| 电子信息工程技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 环境工程技术 | 公共管理与服务类 | 5720元/学年 |
| 智能控制技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 环境工程技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 物联网应用技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 印刷数字图文技术 | 智能制造类 | 5720元/学年 |
| 软件技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 印刷数字图文技术 | 公共管理与服务类 | 5720元/学年 |
| 计算机网络技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 印刷数字图文技术 | 计算机类 | 5720元/学年 |
| 大数据技术 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 印刷数字图文技术 | 纺织服装类 | 5720元/学年 |
| 人工智能技术应用 | 普高类 | 5720元/学年 |
| 印刷数字图文技术 | 材料化工与资源环境类 | 5720元/学年 |
| 印刷数字图文技术 | 农林牧渔类 | 5720元/学年 |
| 环境工程技术 | 材料化工与资源环境类 | 5720元/学年 |
| 工商企业管理 | 普高类 | 5280元/学年 |
| 中小企业创业与经营 | 普高类 | 5280元/学年 |
| 商务数据分析与应用 | 普高类 | 5280元/学年 |
| 旅游管理 | 普高类 | 5280元/学年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 普高类 | 5280元/学年 |
| 电子商务 | 普高类 | 5280元/学年 |
| 跨境电子商务 | 普高类 | 5280元/学年 |
| 连锁经营与管理 | 普高类 | 5280元/学年 |
| 市场营销 | 普高类 | 5280元/学年 |
| 休闲体育 | 普高类 | 5280元/学年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 财经商贸类 | 5280元/学年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 公共管理与服务类 | 5280元/学年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 5280元/学年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 餐饮类 | 5280元/学年 |
| 电子商务 | 财经商贸类 | 5280元/学年 |
| 电子商务 | 公共管理与服务类 | 5280元/学年 |
| 电子商务 | 旅游类 | 5280元/学年 |
| 电子商务 | 计算机类 | 5280元/学年 |
| 跨境电子商务 | 财经商贸类 | 5280元/学年 |
| 跨境电子商务 | 公共管理与服务类 | 5280元/学年 |
| 跨境电子商务 | 旅游类 | 5280元/学年 |
| 跨境电子商务 | 计算机类 | 5280元/学年 |
| 连锁经营与管理 | 财经商贸类 | 5280元/学年 |
| 连锁经营与管理 | 公共管理与服务类 | 5280元/学年 |
| 连锁经营与管理 | 计算机类 | 5280元/学年 |
| 市场营销 | 财经商贸类 | 5280元/学年 |
| 市场营销 | 公共管理与服务类 | 5280元/学年 |
| 市场营销 | 计算机类 | 5280元/学年 |
| 大数据与财务管理 | 财经商贸类 | 5280元/学年 |
| 大数据与财务管理 | 计算机类 | 5280元/学年 |
| 休闲体育 | 旅游类 | 5280元/学年 |
| 休闲体育 | 教育类 | 5280元/学年 |
| 工商企业管理 | 财经商贸类 | 5280元/学年 |
| 工商企业管理 | 公共管理与服务类 | 5280元/学年 |
| 工商企业管理 | 计算机类 | 5280元/学年 |
| 中小企业创业与经营 | 财经商贸类 | 5280元/学年 |
| 中小企业创业与经营 | 公共管理与服务类 | 5280元/学年 |
| 中小企业创业与经营 | 计算机类 | 5280元/学年 |
| 商务数据分析与应用 | 财经商贸类 | 5280元/学年 |
| 商务数据分析与应用 | 公共管理与服务类 | 5280元/学年 |
| 商务数据分析与应用 | 计算机类 | 5280元/学年 |
| 旅游管理 | 财经商贸类 | 5280元/学年 |
| 旅游管理 | 公共管理与服务类 | 5280元/学年 |
| 旅游管理 | 旅游类 | 5280元/学年 |
| 旅游管理 | 餐饮类 | 5280元/学年 |
| 大数据与会计 | 财经商贸类 | 5280元/学年 |
| 大数据与会计 | 计算机类 | 5280元/学年 |
| 大数据与财务管理 | 普高类 | 5280元/学年 |
| 大数据与会计 | 普高类 | 5280元/学年 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年四川工商职业技术学院单招报考信息,可添加高职单招网平台客服微信进行咨询。
四川高职单招历年真题推荐
以上数据是高职单招网小编根据四川省教育考试院公布的数据整理而来,仅供2025年的考生参考,若信息有出入,请以官方数据为准。





