石家庄工商职业学院2024年高职单招考试招生专业计划人数
| 专业名称 | 类别 | 招生计划 | 学制 | 备注 |
| 工程造价 | 考试一类 | 70 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 建设工程管理(BIM技术应用方向) | 考试一类 | 60 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 建筑工程技术 | 考试一类 | 60 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 建筑装饰工程技术 | 考试一类 | 60 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 城市轨道交通机电技术 | 考试二类 | 90 | 三年 | 在望山校区就读 |
| 城市轨道交通运营管理 | 考试二类 | 90 | 三年 | 在望山校区就读 |
| 高速铁路综合维修技术 | 考试二类 | 90 | 三年 | 在望山校区就读 |
| 空中乘务 | 考试二类 | 40 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 铁道供电技术 | 考试二类 | 100 | 三年 | 在望山校区就读 |
| 铁道机车运用与维护 | 考试二类 | 90 | 三年 | 在望山校区就读 |
| 铁道交通运营管理 | 考试二类 | 100 | 三年 | 在望山校区就读 |
| 电气自动化技术 | 考试三类 | 115 | 三年 | 在望山校区就读 |
| 机电一体化技术 | 考试三类 | 115 | 三年 | 在望山校区就读 |
| 汽车制造与试验技术 | 考试三类 | 80 | 三年 | 在望山校区就读 |
| 无人机应用技术 | 考试三类 | 60 | 三年 | 在滨河校区就读 |
| 新能源汽车技术 | 考试三类 | 70 | 三年 | 在望山校区就读 |
| 智能机器人技术 | 考试三类 | 50 | 三年 | 在望山校区就读 |
| 食品检验检测技术 | 考试四类 | 130 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 | 120 | 三年 | 提前就业班项目,详见院校简章或咨询院校;在南山校区就读 |
| 旅游管理 | 考试五类 | 100 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 人力资源管理 | 考试五类 | 120 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 全媒体广告策划与营销 | 考试六类 | 80 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 护理 | 考试七类 | 150 | 三年 | 在滨河校区就读 |
| 眼视光仪器技术 | 考试七类 | 60 | 三年 | 在滨河校区就读 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 考试七类 | 50 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 中医养生保健 | 考试七类 | 60 | 三年 | 在滨河校区就读 |
| 舞蹈表演 | 考试八类艺术-舞蹈及表演类 | 10 | 三年 | 在滨河校区就读 |
| 广告艺术设计 | 考试八类艺术-美术设计类 | 10 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 环境艺术设计 | 考试八类艺术-美术设计类 | 10 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 视觉传达设计 | 考试八类艺术-美术设计类 | 20 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 大数据与财务管理 | 考试九类 | 100 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 大数据与会计 | 考试九类 | 150 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 电子商务 | 考试九类 | 110 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 工商企业管理 | 考试九类 | 90 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 金融服务与管理(理财规划与风险管理方向) | 考试九类 | 60 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 商务数据分析与应用 | 考试九类 | 60 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 市场营销 | 考试九类 | 90 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 网络营销与直播电商 | 考试九类 | 60 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 现代物流管理 | 考试九类 | 70 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 大数据技术(人工智能方向) | 考试十类 | 110 | 三年 | 在滨河校区就读 |
| 计算机网络技术 | 考试十类 | 135 | 三年 | 在滨河校区就读 |
| 计算机应用技术 | 考试十类 | 135 | 三年 | 在滨河校区就读 |
| 人工智能技术应用 | 考试十类 | 120 | 三年 | 在滨河校区就读 |
| 软件技术 | 考试十类 | 120 | 三年 | 在滨河校区就读 |
| 数字媒体技术(影视与平面设计方向) | 考试十类 | 120 | 三年 | 在滨河校区就读 |
| 信息安全技术应用 | 考试十类 | 70 | 三年 | 在滨河校区就读 |
| 虚拟现实技术应用 | 考试十类 | 50 | 三年 | 在滨河校区就读 |
| 云计算技术应用 | 考试十类 | 90 | 三年 | 在滨河校区就读 |
| 工程造价 | 建筑类 | 15 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 建设工程管理(BIM技术应用方向) | 建筑类 | 10 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 建筑工程技术 | 建筑类 | 15 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 建筑装饰工程技术 | 建筑类 | 10 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 城市轨道交通机电技术 | 机械类 | 20 | 三年 | 在望山校区就读 |
| 电气自动化技术 | 机械类 | 50 | 三年 | 在望山校区就读 |
| 机电一体化技术 | 机械类 | 79 | 三年 | 在望山校区就读 |
| 汽车制造与试验技术 | 机械类 | 30 | 三年 | 在望山校区就读 |
| 铁道供电技术 | 机械类 | 20 | 三年 | 在望山校区就读 |
| 铁道机车运用与维护 | 机械类 | 20 | 三年 | 在望山校区就读 |
| 铁道交通运营管理 | 机械类 | 20 | 三年 | 在望山校区就读 |
| 无人机应用技术 | 机械类 | 15 | 三年 | 在滨河校区就读 |
| 新能源汽车技术 | 机械类 | 25 | 三年 | 在望山校区就读 |
| 食品检验检测技术 | 农林类 | 80 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 25 | 三年 | 提前就业班项目,详见院校简章或咨询院校;在南山校区就读 |
| 空中乘务 | 旅游类 | 10 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 旅游管理 | 旅游类 | 25 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 护理 | 医学类 | 170 | 三年 | 在滨河校区就读 |
| 眼视光仪器技术 | 医学类 | 60 | 三年 | 在滨河校区就读 |
| 中医养生保健 | 医学类 | 70 | 三年 | 在滨河校区就读 |
| 大数据与财务管理 | 财经类 | 60 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 大数据与会计 | 财经类 | 80 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 电子商务 | 财经类 | 60 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 工商企业管理 | 财经类 | 40 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 金融服务与管理(理财规划与风险管理方向) | 财经类 | 40 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 商务数据分析与应用 | 财经类 | 40 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 市场营销 | 财经类 | 50 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 网络营销与直播电商 | 财经类 | 40 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 现代物流管理 | 财经类 | 40 | 三年 | 在南山校区就读 |
| 电气自动化技术 | 电子电工类 | 85 | 三年 | 在望山校区就读 |
| 机电一体化技术 | 电子电工类 | 30 | 三年 | 在望山校区就读 |
| 汽车制造与试验技术 | 电子电工类 | 30 | 三年 | 在望山校区就读 |
| 无人机应用技术 | 电子电工类 | 30 | 三年 | 在滨河校区就读 |
| 大数据技术(人工智能方向) | 计算机类 | 70 | 三年 | 在滨河校区就读 |
| 计算机网络技术 | 计算机类 | 110 | 三年 | 在滨河校区就读 |
| 计算机应用技术 | 计算机类 | 110 | 三年 | 在滨河校区就读 |
| 人工智能技术应用 | 计算机类 | 70 | 三年 | 在滨河校区就读 |
| 软件技术 | 计算机类 | 90 | 三年 | 在滨河校区就读 |
| 数字媒体技术(影视与平面设计方向) | 计算机类 | 85 | 三年 | 在滨河校区就读 |
| 信息安全技术应用 | 计算机类 | 60 | 三年 | 在滨河校区就读 |
| 虚拟现实技术应用 | 计算机类 | 60 | 三年 | 在滨河校区就读 |
| 云计算技术应用 | 计算机类 | 75 | 三年 | 在滨河校区就读 |

河北单招十大类试题推荐
河北单招一、二、三、四、五、六、七、八、九、十大类试题真题汇总
以上数据是高职单招网小编根据《2024年河北省普通高等职业教育单独考试招生计划》整理而来,供2025年的考生参考,若信息有出入,请以官方数据为准。






