梧州医学高等专科学校2024年单招专业
| 专业名称 | 学制(年) | 计划数 | 学费(元/年) | 备注(办学地点) |
| 护理 | 三年 | 312 | 13000 | 校本部不招色盲 |
| 助产 | 三年 | 200 | 12600 | 校本部不招色盲、限女生报考 |
| 药学 | 三年 | 300 | 12600 | 校本部不招色盲 |
| 中医学 | 三年 | 33 | 16600 | 校本部不招色盲 |
| 中药学 | 三年 | 150 | 12600 | 校本部不招色盲 |
| 中医康复技术 | 三年 | 200 | 12600 | 校本部 |
| 中医养生保健 | 三年 | 80 | 10500 | 校本部 |
| 医学检验技术 | 三年 | 250 | 12600 | 校本部不招色盲 |
| 医学影像技术 | 三年 | 250 | 12600 | 校本部不招色盲 |
| 口腔医学技术 | 三年 | 150 | 12600 | 校本部 |
| 医学美容技术 | 三年 | 100 | 12000 | 校本部 |
| 健康大数据管理与服务 | 三年 | 20 | 10500 | 校本部 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 30 | 10500 | 校本部 |
| 老年保健与管理 | 三年 | 20 | 10500 | 校本部 |
| 眼视光技术 | 三年 | 60 | 12000 | 校本部不招色盲 |
| 电子商务 | 三年 | 25 | 10500 | 校本部 |
| 运动健康指导 | 三年 | 20 | 10500 | 校本部 |







