广西培贤国际职业学院2024年对口单招专业
| 院校代码 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 (年) | 计划数 | 学费 (元/年) | 备注(办学地点) |
| 14481 | 广西培贤国际职业学院 | 041 | 601 | 建筑室内设计 | 三年 | 60 | 9200 | 校本部 |
| 602 | 工程造价 | 三年 | 50 | 9200 | 校本部 | |||
| 603 | 建设工程管理 | 三年 | 60 | 9200 | 校本部 | |||
| 604 | 建设工程管理(绿色建筑方向) | 三年 | 30 | 9200 | 校本部 | |||
| 605 | 无人机应用技术 | 三年 | 60 | 9200 | 校本部 | |||
| 606 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 50 | 8800 | 校本部 | |||
| 607 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 60 | 8800 | 校本部 | |||
| 608 | 智能产品开发与应用 | 三年 | 30 | 9200 | 校本部 | |||
| 609 | 大数据技术 | 三年 | 40 | 8800 | 校本部 | |||
| 610 | 动漫制作技术 | 三年 | 30 | 9200 | 校本部 | |||
| 611 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 80 | 8800 | 校本部 | |||
| 612 | 婴幼儿托育服务与管理(幼儿艺术发展方向) | 三年 | 30 | 8800 | 校本部 | |||
| 613 | 老年保健与管理 | 三年 | 30 | 8800 | 校本部 | |||
| 614 | 眼视光仪器技术 | 三年 | 30 | 8800 | 校本部 | |||
| 615 | 金融科技应用 | 三年 | 30 | 8800 | 校本部 | |||
| 616 | 大数据与会计 | 三年 | 30 | 8800 | 校本部 | |||
| 617 | 国际商务 | 三年 | 50 | 8800 | 校本部 | |||
| 618 | 工商企业管理 | 三年 | 30 | 8800 | 校本部 | |||
| 619 | 市场营销 | 三年 | 30 | 8800 | 校本部 | |||
| 620 | 电子商务 | 三年 | 60 | 8800 | 校本部 | |||
| 621 | 电子商务(网页美工方向 ) | 三年 | 30 | 8800 | 校本部 | |||
| 622 | 跨境电子商务 | 三年 | 30 | 8800 | 校本部 | |||
| 623 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 30 | 8800 | 校本部 | |||
| 624 | 现代物流管理 | 三年 | 30 | 8800 | 校本部 | |||
| 625 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 30 | 8800 | 校本部 | |||
| 626 | 酒店管理与数字化运营(康养式酒店运营方向) | 三年 | 30 | 8800 | 校本部 | |||
| 627 | 播音与主持 | 三年 | 30 | 9200 | 校本部 | |||
| 628 | 全媒体广告策划与营销 | 三年 | 30 | 8800 | 校本部 | |||
| 629 | 商务英语 | 三年 | 60 | 8800 | 校本部 | |||
| 630 | 商务英语(东盟双语方向) | 三年 | 30 | 9200 | 校本部 | |||
| 631 | 人力资源管理 | 三年 | 30 | 8800 | 校本部 | |||
| 632 | 现代家政服务与管理 | 三年 | 30 | 8800 | 校本部 | |||
| 633 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 30 | 8800 | 校本部 |





