桂林师范高等专科学校2024年对口单招专业
| 院校 代码 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 (年) | 计划数 | 学费 (元/年) | 备注(办学地点) |
| 11824 | 桂林师范高等专科学校 | 041 | 601 | 机电一体化技术 | 三年 | 15 | 6500 | 校本部 |
| 602 | 分析检验技术 | 三年 | 10 | 6500 | 校本部 | |||
| 603 | 食品营养与健康 | 三年 | 15 | 6500 | 校本部 | |||
| 604 | 药品生产技术 | 三年 | 10 | 6500 | 校本部 | |||
| 605 | 药品经营与管理 | 三年 | 20 | 6500 | 校本部 | |||
| 606 | 电子信息工程技术 | 三年 | 15 | 6500 | 校本部 | |||
| 607 | 计算机应用技术 | 三年 | 25 | 6500 | 校本部 | |||
| 608 | 计算机网络技术 | 三年 | 25 | 6500 | 校本部 | |||
| 609 | 现代移动通信技术 | 三年 | 15 | 6500 | 校本部 | |||
| 610 | 大数据与会计 | 三年 | 10 | 6500 | 校本部 | |||
| 611 | 市场营销 | 三年 | 10 | 6500 | 校本部 | |||
| 612 | 电子商务 | 三年 | 15 | 6500 | 校本部 | |||
| 613 | 现代物流管理 | 三年 | 10 | 6500 | 校本部 | |||
| 614 | 旅游管理 | 三年 | 35 | 6500 | 校本部 | |||
| 615 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 45 | 6500 | 校本部 | |||
| 616 | 音乐教育 | 三年 | 5 | 9000 | 校本部 | |||
| 617 | 美术教育 | 三年 | 30 | 9000 | 校本部不录取色盲、色弱考生。 | |||
| 618 | 舞蹈教育 | 三年 | 15 | 9000 | 校本部 | |||
| 619 | 艺术教育 | 三年 | 20 | 9000 | 校本部 | |||
| 620 | 商务英语 | 三年 | 20 | 6500 | 校本部 | |||
| 621 | 人力资源管理 | 三年 | 5 | 6500 | 校本部 |





