广西工商职业技术学院2024年对口单招专业
| 院校 代码 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 (年) | 计划数 | 学费 (元/年) | 备注(办学地点) |
| 13828 | 广西工商职业技术学院 | 041 | 601 | 无人机应用技术 | 三年 | 14 | 6500 | 武鸣校区 |
| 602 | 分析检验技术 | 三年 | 15 | 6500 | 武鸣校区 | |||
| 603 | 食品智能加工技术 | 三年 | 15 | 6500 | 武鸣校区 | |||
| 604 | 食品质量与安全 | 三年 | 15 | 6500 | 武鸣校区 | |||
| 605 | 食品检验检测技术 | 三年 | 38 | 6500 | 武鸣校区 | |||
| 606 | 食品贮运与营销 | 三年 | 15 | 4000 | 武鸣校区 | |||
| 607 | 粮食工程技术与管理 | 三年 | 15 | 4000 | 武鸣校区 | |||
| 608 | 粮食储运与质量安全 | 三年 | 15 | 6500 | 武鸣校区 | |||
| 609 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 14 | 6500 | 武鸣校区 | |||
| 610 | 计算机应用技术 | 三年 | 145 | 6500 | 鹏飞校区 | |||
| 611 | 计算机网络技术 | 三年 | 58 | 5500 | 鹏飞校区 | |||
| 612 | 数字媒体技术 | 三年 | 58 | 5500 | 鹏飞校区 | |||
| 613 | 大数据技术 | 三年 | 44 | 6500 | 鹏飞校区 | |||
| 614 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 29 | 6500 | 武鸣校区 | |||
| 615 | 财税大数据应用 | 三年 | 29 | 5500 | 武鸣校区 | |||
| 616 | 金融服务与管理 | 三年 | 29 | 6500 | 武鸣校区 | |||
| 617 | 金融科技应用 | 三年 | 41 | 6500 | 武鸣校区 | |||
| 618 | 保险实务 | 三年 | 23 | 5500 | 武鸣校区 | |||
| 619 | 财富管理 | 三年 | 23 | 6500 | 武鸣校区 | |||
| 620 | 大数据与财务管理 | 三年 | 145 | 6500 | 武鸣校区 | |||
| 621 | 大数据与会计 | 三年 | 276 | 6500 | 中尧校区(南宁市西乡塘区中尧路15号) | |||
| 622 | 大数据与审计 | 三年 | 40 | 6500 | 武鸣校区 | |||
| 623 | 会计信息管理 | 三年 | 37 | 6500 | 武鸣校区 | |||
| 624 | 国际经济与贸易 | 三年 | 41 | 6500 | 武鸣校区 | |||
| 625 | 工商企业管理 | 三年 | 96 | 5500 | 武鸣校区 | |||
| 626 | 连锁经营与管理 | 三年 | 44 | 6000 | 武鸣校区 | |||
| 627 | 商务管理 | 三年 | 29 | 5500 | 武鸣校区 | |||
| 628 | 市场营销 | 三年 | 78 | 6500 | 武鸣校区 | |||
| 629 | 电子商务 | 三年 | 113 | 6500 | 武鸣校区 | |||
| 630 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 29 | 6500 | 武鸣校区 | |||
| 631 | 农村电子商务 | 三年 | 26 | 6500 | 武鸣校区 | |||
| 632 | 现代物流管理 | 三年 | 102 | 6500 | 武鸣校区 | |||
| 633 | 冷链物流技术与管理 | 三年 | 29 | 6500 | 武鸣校区 | |||
| 634 | 旅游管理 | 三年 | 15 | 6000 | 武鸣校区 | |||
| 635 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 26 | 5500 | 武鸣校区 | |||
| 636 | 视觉传达设计 | 三年 | 116 | 6500 | 鹏飞校区 | |||
| 637 | 广告艺术设计 | 三年 | 189 | 5500 | 鹏飞校区 | |||
| 638 | 室内艺术设计 | 三年 | 247 | 6500 | 鹏飞校区 | |||
| 639 | 全媒体广告策划与营销 | 三年 | 70 | 6500 | 武鸣校区 | |||
| 640 | 人力资源管理 | 三年 | 44 | 6500 | 武鸣校区 | |||
| 641 | 职业指导与服务 | 三年 | 29 | 6500 | 武鸣校区 | |||
| 642 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 15 | 6500 | 武鸣校区 | |||
| 643 | 现代文秘 | 三年 | 29 | 5500 | 武鸣校区 |





