百色职业学院2024年对口单招专业
| 院校 代码 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 (年) | 计划数 | 学费 (元/年) | 备注(办学地点) |
| 14068 | 百色职业学院 | 041 | 601 | 供用电技术 | 三年 | 30 | 4000 | 第一校区 |
| 602 | 金属智能加工技术 | 三年 | 40 | 6500 | 第一校区 | |||
| 603 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 30 | 6500 | 百东新校区 | |||
| 604 | 建筑工程技术 | 三年 | 75 | 4000 | 百东新校区 | |||
| 605 | 工程造价 | 三年 | 15 | 6500 | 百东新校区 | |||
| 606 | 水利水电建筑工程 | 三年 | 30 | 6500 | 百东新校区 | |||
| 607 | 电梯工程技术 | 三年 | 35 | 6500 | 第一校区 | |||
| 608 | 机电一体化技术(智能制造方向) | 三年 | 80 | 6500 | 第一校区 | |||
| 609 | 机电一体化技术 | 三年 | 30 | 4000 | 第一校区 | |||
| 610 | 电气自动化技术 | 三年 | 30 | 4000 | 第一校区 | |||
| 611 | 工业互联网应用 | 三年 | 35 | 6500 | 第一校区 | |||
| 612 | 新能源汽车技术 | 三年 | 140 | 6500 | 第一校区 | |||
| 613 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 30 | 4000 | 百东新校区 | |||
| 614 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 110 | 4000 | 第一校区 | |||
| 615 | 计算机应用技术 | 三年 | 40 | 4000 | 百东新校区 | |||
| 616 | 软件技术(软件测试方向) | 三年 | 120 | 6500 | 百东新校区 | |||
| 617 | 大数据技术 | 三年 | 120 | 6500 | 百东新校区 | |||
| 618 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 40 | 5500 | 百东新校区 | |||
| 619 | 老年保健与管理 | 三年 | 30 | 6500 | 百东新校区 | |||
| 620 | 大数据与会计 | 三年 | 70 | 6500 | 百东新校区 | |||
| 621 | 统计与会计核算 | 三年 | 50 | 4000 | 百东新校区 | |||
| 622 | 电子商务 | 三年 | 40 | 4000 | 百东新校区 | |||
| 623 | 现代物流管理 | 三年 | 60 | 4000 | 百东新校区 | |||
| 624 | 广告艺术设计 | 三年 | 30 | 4000 | 百东新校区 | |||
| 625 | 学前教育 | 三年 | 190 | 5500 | 百东新校区 |





