泰山科技学院2025年高职单招、综合评价招生专业计划人数
泰山科技学院2025年高职单招、综合评价招生专业计划人数
| 考试类型 | 科类 | 专业 | 层次 | 计划招生数 |
|---|
| 高职(专科)单独考试招生普通类 | 数字媒体 | 计算机应用技术 | 专科 | 10 |
| 高职(专科)单独考试招生普通类 | 数字媒体 | 大数据技术 | 专科 | 8 |
| 高职(专科)单独考试招生普通类 | 数字媒体 | 虚拟现实技术应用 | 专科 | 10 |
| 高职(专科)单独考试招生普通类 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 专科 | 10 |
| 高职(专科)单独考试招生普通类 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 专科 | 48 |
| 高职(专科)单独考试招生普通类 | 机械制造 | 机械制造及自动化 | 专科 | 25 |
| 高职(专科)单独考试招生普通类 | 机电技术 | 机电一体化技术 | 专科 | 35 |
| 高职(专科)单独考试招生普通类 | 自动控制 | 电气自动化技术 | 专科 | 10 |
| 高职(专科)单独考试招生普通类 | 自动控制 | 智能控制技术 | 专科 | 10 |
| 高职(专科)单独考试招生普通类 | 车辆维修 | 智能网联汽车技术 | 专科 | 20 |
| 高职(专科)单独考试招生普通类 | 建筑 | 建筑工程技术 | 专科 | 5 |
| 高职(专科)单独考试招生普通类 | 建筑 | 工程造价 | 专科 | 5 |
| 高职(专科)单独考试招生普通类 | 建筑 | 智能建造技术 | 专科 | 3 |
| 高职(专科)单独考试招生普通类 | 电子技术 | 智能互联网络技术 | 专科 | 6 |
| 高职(专科)单独考试招生普通类 | 电子技术 | 电子信息工程技术 | 专科 | 5 |
| 高职(专科)单独考试招生普通类 | 电子技术 | 物联网应用技术 | 专科 | 5 |
| 高职(专科)单独考试招生普通类 | 财税 | 大数据与会计 | 专科 | 20 |
| 高职(专科)单独考试招生普通类 | 财税 | 大数据与审计 | 专科 | 9 |
| 高职(专科)单独考试招生普通类 | 财税 | 大数据与财务管理 | 专科 | 9 |
| 高职(专科)单独考试招生普通类 | 旅游管理 | 旅游管理 | 专科 | 17 |
| 高职(专科)单独考试招生普通类 | 国际商务 | 国际经济与贸易 | 专科 | 10 |
| 高职(专科)单独考试招生普通类 | 市场营销 | 市场营销 | 专科 | 10 |
| 高职(专科)单独考试招生普通类 | 电子商务 | 电子商务 | 专科 | 40 |
| 高职(专科)单独考试招生普通类 | 公共服务与管理 | 法律事务 | 专科 | 25 |
| 高职(专科)单独考试招生普通类 | 公共服务与管理 | 现代文秘 | 专科 | 20 |
| 高职(专科)单独考试招生普通类 | 艺术设计 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 15 |
| 高职(专科)单独考试招生普通类 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 专科 | 10 |
| 高职(专科)单独考试招生退役军人类 | 单招退役军人类 | 计算机应用技术 | 专科 | 5 |
| 高职(专科)单独考试招生退役军人类 | 单招退役军人类 | 软件技术 | 专科 | 3 |
| 高职(专科)单独考试招生退役军人类 | 单招退役军人类 | 计算机网络技术 | 专科 | 5 |
| 高职(专科)单独考试招生退役军人类 | 单招退役军人类 | 机械制造及自动化 | 专科 | 4 |
| 高职(专科)单独考试招生退役军人类 | 单招退役军人类 | 机电一体化技术 | 专科 | 5 |
| 高职(专科)单独考试招生退役军人类 | 单招退役军人类 | 电气自动化技术 | 专科 | 5 |
| 高职(专科)单独考试招生退役军人类 | 单招退役军人类 | 智能网联汽车技术 | 专科 | 4 |
| 高职(专科)单独考试招生退役军人类 | 单招退役军人类 | 建筑工程技术 | 专科 | 2 |
| 高职(专科)单独考试招生退役军人类 | 单招退役军人类 | 工程造价 | 专科 | 3 |
| 高职(专科)单独考试招生退役军人类 | 单招退役军人类 | 智能建造技术 | 专科 | 2 |
| 高职(专科)单独考试招生退役军人类 | 单招退役军人类 | 智能互联网络技术 | 专科 | 3 |
| 高职(专科)单独考试招生退役军人类 | 单招退役军人类 | 电子信息工程技术 | 专科 | 2 |
| 高职(专科)单独考试招生退役军人类 | 单招退役军人类 | 物联网应用技术 | 专科 | 2 |
| 高职(专科)单独考试招生退役军人类 | 单招退役军人类 | 大数据与会计 | 专科 | 4 |
| 高职(专科)单独考试招生退役军人类 | 单招退役军人类 | 大数据与审计 | 专科 | 3 |
| 高职(专科)单独考试招生退役军人类 | 单招退役军人类 | 大数据与财务管理 | 专科 | 3 |
| 高职(专科)单独考试招生退役军人类 | 单招退役军人类 | 旅游管理 | 专科 | 3 |
| 高职(专科)单独考试招生退役军人类 | 单招退役军人类 | 国际经济与贸易 | 专科 | 3 |
| 高职(专科)单独考试招生退役军人类 | 单招退役军人类 | 市场营销 | 专科 | 3 |
| 高职(专科)单独考试招生退役军人类 | 单招退役军人类 | 电子商务 | 专科 | 3 |
| 高职(专科)单独考试招生退役军人类 | 单招退役军人类 | 法律事务 | 专科 | 4 |
| 高职(专科)单独考试招生退役军人类 | 单招退役军人类 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 4 |
| 高职(专科)综合评价招生 | 综合评价招生 | 计算机应用技术 | 专科 | 40 |
| 高职(专科)综合评价招生 | 综合评价招生 | 大数据技术 | 专科 | 20 |
| 高职(专科)综合评价招生 | 综合评价招生 | 虚拟现实技术应用 | 专科 | 10 |
| 高职(专科)综合评价招生 | 综合评价招生 | 软件技术 | 专科 | 20 |
| 高职(专科)综合评价招生 | 综合评价招生 | 计算机网络技术 | 专科 | 30 |
| 高职(专科)综合评价招生 | 综合评价招生 | 机械制造及自动化 | 专科 | 20 |
| 高职(专科)综合评价招生 | 综合评价招生 | 机电一体化技术 | 专科 | 45 |
| 高职(专科)综合评价招生 | 综合评价招生 | 电气自动化技术 | 专科 | 35 |
| 高职(专科)综合评价招生 | 综合评价招生 | 智能机器人技术 | 专科 | 20 |
| 高职(专科)综合评价招生 | 综合评价招生 | 智能控制技术 | 专科 | 20 |
| 高职(专科)综合评价招生 | 综合评价招生 | 智能网联汽车技术 | 专科 | 20 |
| 高职(专科)综合评价招生 | 综合评价招生 | 建筑工程技术 | 专科 | 20 |
| 高职(专科)综合评价招生 | 综合评价招生 | 工程造价 | 专科 | 20 |
| 高职(专科)综合评价招生 | 综合评价招生 | 智能建造技术 | 专科 | 10 |
| 高职(专科)综合评价招生 | 综合评价招生 | 市政工程技术 | 专科 | 20 |
| 高职(专科)综合评价招生 | 综合评价招生 | 建设工程管理 | 专科 | 10 |
| 高职(专科)综合评价招生 | 综合评价招生 | 智能互联网络技术 | 专科 | 30 |
| 高职(专科)综合评价招生 | 综合评价招生 | 电子信息工程技术 | 专科 | 10 |
| 高职(专科)综合评价招生 | 综合评价招生 | 物联网应用技术 | 专科 | 10 |
| 高职(专科)综合评价招生 | 综合评价招生 | 大数据与会计 | 专科 | 50 |
| 高职(专科)综合评价招生 | 综合评价招生 | 大数据与审计 | 专科 | 20 |
| 高职(专科)综合评价招生 | 综合评价招生 | 大数据与财务管理 | 专科 | 20 |
| 高职(专科)综合评价招生 | 综合评价招生 | 旅游管理 | 专科 | 20 |
| 高职(专科)综合评价招生 | 综合评价招生 | 国际经济与贸易 | 专科 | 20 |
| 高职(专科)综合评价招生 | 综合评价招生 | 市场营销 | 专科 | 20 |
| 高职(专科)综合评价招生 | 综合评价招生 | 电子商务 | 专科 | 50 |
| 高职(专科)综合评价招生 | 综合评价招生 | 法律事务 | 专科 | 40 |
| 高职(专科)综合评价招生 | 综合评价招生 | 现代文秘 | 专科 | 10 |
| 高职(专科)综合评价招生 | 综合评价招生 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 20 |
| 高职(专科)综合评价招生 | 综合评价招生 | 视觉传达设计 | 专科 | 20 |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!