招生计划
序 号 |
专业名称 | 学制 (年 ) |
小计 | 面向 高中 | 面向中 职 | 面向退 役军人 | 乡村医 生定向 | 学费(元 /年) |
备注 |
1 | 临床医学 | 3 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 | 3900 | |
2 | 口腔医学技术 | 3 | 100 | 70 | 20 | 10 | 3900 | ||
3 | 预防医学 | 3 | 40 | 30 | 10 | 0 | 3900 | ||
4 | 医学营养 | 3 | 80 | 60 | 20 | 0 | 3900 | ||
5 | 护理 | 3 | 300 | 150 | 150 | 0 | 3900 | ||
6 | 护理 | 3 | 300 | 0 | 300 | 0 | 3900 | 高职专业学院-淮北 卫生学校 | |
7 | 助产 | 3 | 20 | 10 | 10 | 0 | 3900 | 只招女生 | |
8 | 康复治疗技术 | 3 | 60 | 40 | 10 | 10 | 3900 | ||
9 | 康复治疗技术 | 3 | 60 |
0 |
60 |
0 | 3900 | 高职专业学院—安 徽中药科技学校 | |
10 | 药学 | 3 | 110 | 60 | 40 | 10 | 3900 | ||
11 | 药品经营与管理 | 3 | 22 | 12 | 10 | 0 | 3900 | ||
12 | 药品生产技术 | 3 | 23 | 12 | 11 | 0 | 3900 |
序 号 |
专业名称 | 学制 (年 ) |
小计 | 面向 高中 | 面向中 职 | 面向退 役军人 | 乡村医 生定向 | 学费(元 /年) |
备注 |
13 | 中医养生保健 | 3 | 30 | 15 | 15 | 0 | 3900 | ||
14 | 健康管理 | 3 | 30 | 15 | 15 | 0 | 3500 | ||
15 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 25 | 15 | 10 | 0 | 3900 | ||
16 | 旅游管理 | 3 | 30 | 15 | 15 | 0 | 3500 | ||
17 | 社区管理与服务 | 3 | 26 | 15 | 11 | 0 | 3500 | ||
18 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 40 | 20 | 10 | 10 | 3500 | ||
19 | 医学检验技术 | 3 | 80 | 45 | 25 | 10 | 3900 | ||
20 | 医学影像技术 | 3 | 80 | 45 | 35 | 0 | 3900 | ||
21 | 职业健康安全技术 | 3 | 40 | 25 | 15 | 0 | 3500 | ||
22 | 医学美容技术 | 3 | 60 | 45 | 15 | 0 | 3900 | ||
23 | 卫生检验与检疫技术 | 3 | 30 | 20 | 10 | 0 | 3900 | ||
24 | 眼视光技术 | 3 | 50 | 25 | 15 | 10 | 3900 | ||
25 | 卫生信息管理 | 3 | 40 | 25 | 15 | 0 | 3500 | ||
26 | 医疗器械维护与管理 | 3 | 30 | 20 | 10 | 0 | 3900 | ||
合计 | 1934 | 789 | 857 | 60 | 228 | ||||
备注:最终招生专业及计划以教育厅下达为准。




