招生专业及学费
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生对象 | 学制 | 学费标准 (元/学年) |
1 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 高中生/中职生 | 3 | 19000 |
2 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 高中生/中职生 | 3 | 19000 |
3 | 440301 | 建筑工程技术 | 高中生/中职生 | 3 | 19000 |
4 | 440501 | 工程造价 | 高中生/中职生 | 3 | 19000 |
5 | 440502 | 建设工程管理 | 高中生/中职生 | 3 | 19000 |
6 | 530701 | 电子商务 | 高中生/中职生 | 3 | 17000 |
7 | 530706 | 商务数据分析与应用 | 高中生/中职生 | 3 | 17000 |
8 | 530302 | 大数据与会计 | 高中生/中职生 | 3 | 17000 |
9 | 530402 | 统计与会计核算 | 高中生/中职生 | 3 | 17000 |
10 | 530201 | 金融服务与管理 | 高中生/中职生 | 3 | 17000 |
11 | 530301 | 大数据与财务管理 | 高中生/中职生 | 3 | 17000 |
12 | 520201 | 护理 | 中职生 | 3 | 19000 |
13 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 高中生/中职生 | 3 | 17000 |





