山西水利职业技术学院2025年高职单招专业计划人数
| 专业 代号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 | 备注 |
| 1 | 工程测量技术 | 历史类 | 三年 | 10 | |
| 2 | 测绘地理信息技术 | 历史类 | 三年 | 10 | |
| 3 | 摄影测量与遥感技术 | 历史类 | 三年 | 25 | |
| 4 | 生态环境大数据技术 | 历史类 | 三年 | 10 | 太原校区 |
| 5 | 建筑装饰工程技术 | 历史类 | 三年 | 20 | 太原校区 |
| 6 | 建筑工程技术 | 历史类 | 三年 | 10 | |
| 7 | 工程造价 | 历史类 | 三年 | 10 | |
| 8 | 建设工程管理(BIM方向) | 历史类 | 三年 | 15 | 太原校区 |
| 9 | 水利工程 | 历史类 | 三年 | 8 | |
| 10 | 水利水电工程技术 | 历史类 | 三年 | 8 | 太原校区 |
| 11 | 水利水电工程智能管理 | 历史类 | 三年 | 8 | |
| 12 | 水利水电建筑工程 | 历史类 | 三年 | 8 | |
| 13 | 智能焊接技术 | 历史类 | 三年 | 15 | 太原校区 |
| 14 | 机电一体化技术 | 历史类 | 三年 | 20 | 太原校区 |
| 15 | 电气自动化技术 | 历史类 | 三年 | 10 | 太原校区 |
| 16 | 高速铁路客运服务 | 历史类 | 三年 | 8 | |
| 17 | 道路与桥梁工程技术 | 历史类 | 三年 | 8 | |
| 18 | 智能交通技术 | 历史类 | 三年 | 10 | |
| 19 | 新能源汽车检测与维修技术 | 历史类 | 三年 | 15 | |
| 20 | 物联网应用技术 | 历史类 | 三年 | 8 | |
| 21 | 计算机应用技术 | 历史类 | 三年 | 25 | |
| 22 | 软件技术 | 历史类 | 三年 | 20 | 太原校区 |
| 23 | 大数据技术 | 历史类 | 三年 | 8 | |
| 24 | 大数据与会计 | 历史类 | 三年 | 15 | 太原校区 |
| 25 | 电子商务 | 历史类 | 三年 | 5 | |
| 26 | 网络营销与直播电商 | 历史类 | 三年 | 15 | 太原校区 |
| 27 | 工程测量技术 | 物理类 | 三年 | 30 | |
| 28 | 测绘地理信息技术 | 物理类 | 三年 | 30 | |
| 29 | 摄影测量与遥感技术 | 物理类 | 三年 | 75 | |
| 30 | 生态环境大数据技术 | 物理类 | 三年 | 30 | 太原校区 |
| 31 | 建筑装饰工程技术 | 物理类 | 三年 | 48 | 太原校区 |
| 32 | 园林工程技术 | 物理类 | 三年 | 350 | |
| 33 | 建筑工程技术 | 物理类 | 三年 | 30 | |
| 34 | 工程造价 | 物理类 | 三年 | 30 | |
| 35 | 建设工程管理(BIM方向) | 物理类 | 三年 | 45 | 太原校区 |
| 36 | 水利工程 | 物理类 | 三年 | 22 | |
| 37 | 水利水电工程技术 | 物理类 | 三年 | 22 | 太原校区 |
| 38 | 水利水电工程智能管理 | 物理类 | 三年 | 22 | |
| 39 | 水利水电建筑工程 | 物理类 | 三年 | 22 | |
| 40 | 智能焊接技术 | 物理类 | 三年 | 35 | 太原校区 |
| 41 | 机电一体化技术 | 物理类 | 三年 | 70 | 太原校区 |
| 42 | 电气自动化技术 | 物理类 | 三年 | 39 | 太原校区 |
| 43 | 高速铁路客运服务 | 物理类 | 三年 | 22 | |
| 44 | 道路与桥梁工程技术 | 物理类 | 三年 | 22 | |
| 45 | 智能交通技术 | 物理类 | 三年 | 30 | |
| 46 | 新能源汽车检测与维修技术 | 物理类 | 三年 | 35 | |
| 47 | 物联网应用技术 | 物理类 | 三年 | 22 | |
| 48 | 计算机应用技术 | 物理类 | 三年 | 50 | |
| 49 | 软件技术 | 物理类 | 三年 | 50 | 太原校区 |
| 50 | 大数据技术 | 物理类 | 三年 | 22 | |
| 51 | 大数据与会计 | 物理类 | 三年 | 50 | 太原校区 |
| 52 | 电子商务 | 物理类 | 三年 | 15 | |
| 53 | 网络营销与直播电商 | 物理类 | 三年 | 50 | 太原校区 |


