郑州健康学院2025年单招招生专业计划人数
郑州健康学院2025年单招招生专业计划人数
| 专业名称 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
| 护理 | 单招 | 全日制 | 3 | 60 | 医学类 | 17000 |
| 康复治疗技术 | 单招 | 全日制 | 3 | 60 | 医学类 | 17000 |
| 药学 | 单招 | 全日制 | 3 | 20 | 医学类 | 17000 |
| 医疗器械维护与管理 | 单招 | 全日制 | 3 | 10 | 医学类 | 14000 |
| 助产 | 单招 | 全日制 | 3 | 15 | 医学类 | 14000 |
| 中药学 | 单招 | 全日制 | 3 | 15 | 医学类 | 14000 |
| 中药制药 | 单招 | 全日制 | 3 | 10 | 医学类 | 14000 |
| 中医康复技术 | 单招 | 全日制 | 3 | 40 | 医学类 | 14000 |
| 言语听觉康复技术 | 单招 | 全日制 | 3 | 30 | 医学类 | 14000 |
| 卫生信息管理 | 单招 | 全日制 | 3 | 10 | 医学类 | 14000 |
| 健康管理 | 单招 | 全日制 | 3 | 20 | 医学类 | 14000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 单招 | 全日制 | 3 | 20 | 医学类 | 14000 |
| 医学营养 | 单招 | 全日制 | 3 | 20 | 医学类 | 14000 |
| 口腔卫生保健 | 单招 | 全日制 | 3 | 10 | 医学类 | 14000 |
| 药品经营与管理 | 单招 | 全日制 | 3 | 20 | 医学类 | 14000 |
| 社区管理与服务 | 单招 | 全日制 | 3 | 10 | 文科类 | 14000 |
| 现代家政服务与管理 | 单招 | 全日制 | 3 | 10 | 文科类 | 14000 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 单招 | 全日制 | 3 | 30 | 文科类 | 14000 |
| 社区康复 | 单招 | 全日制 | 3 | 20 | 文科类 | 14000 |
| 物联网应用技术 | 单招 | 全日制 | 3 | 20 | 理工类 | 14000 |
| 计算机应用技术 | 单招 | 全日制 | 3 | 10 | 理工类 | 14000 |
| 健康大数据管理与服务 | 单招 | 全日制 | 3 | 40 | 医学类 | 14000
|
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!