重庆航天职业技术学院2025年春季高考专本贯通批最低录取分数线
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 6A1 | 现代通信技术 | 582.110115001 |
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 6A2 | 软件技术 | 619.107119001 |
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 6A4 | 卫星通信与导航技术 | 600.098138001 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 6A1 | 现代通信技术 | 582.110115001 |
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 6A2 | 软件技术 | 619.107119001 |
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 6A4 | 卫星通信与导航技术 | 600.098138001 |





