重庆科创职业学院2025年春季高考专本贯通批最低录取分数线
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
| 5064 | 重庆科创职业学院 | 普通类 | 60D | 电气自动化技术 | 546.092092001 |
| 5064 | 重庆科创职业学院 | 普通类 | 60X | 建筑工程技术 | 528.092097001 |
| 5064 | 重庆科创职业学院 | 普通类 | 61Y | 新能源汽车技术 | 525.098079001 |
| 5064 | 重庆科创职业学院 | 普通类 | 648 | 工业机器人技术 | 525.103060001 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
| 5064 | 重庆科创职业学院 | 普通类 | 60D | 电气自动化技术 | 546.092092001 |
| 5064 | 重庆科创职业学院 | 普通类 | 60X | 建筑工程技术 | 528.092097001 |
| 5064 | 重庆科创职业学院 | 普通类 | 61Y | 新能源汽车技术 | 525.098079001 |
| 5064 | 重庆科创职业学院 | 普通类 | 648 | 工业机器人技术 | 525.103060001 |





