西南交通大学希望学院2025年高职单招招生专业计划人数
西南交通大学希望学院2025年高职单招招生专业计划人数详细情况如下:
| 专业名称 | 科类 | 招生计划 |
| 铁道机车运用与维护 | 交通技术与服务类 | 8人 |
| 现代物流管理 | 交通技术与服务类 | 8人 |
| 铁道交通运营管理 | 交通技术与服务类 | 8人 |
| 城市轨道交通运营管理 | 交通技术与服务类 | 8人 |
| 市场营销 | 公共管理与服务类 | 2人 |
| 大数据与财务管理 | 公共管理与服务类 | 2人 |
| 大数据与审计 | 公共管理与服务类 | 2人 |
| 财税大数据应用 | 公共管理与服务类 | 2人 |
| 大数据与会计 | 公共管理与服务类 | 2人 |
| 应用英语 | 公共管理与服务类 | 2人 |
| 现代物流管理 | 公共管理与服务类 | 4人 |
| 铁道交通运营管理 | 公共管理与服务类 | 2人 |
| 城市轨道交通运营管理 | 公共管理与服务类 | 2人 |
| 建设工程管理 | 土木水利类 | 20人 |
| 工程测量技术 | 土木水利类 | 30人 |
| 工程造价 | 土木水利类 | 22人 |
| 城市轨道交通工程技术 | 土木水利类 | 22人 |
| 道路与桥梁工程技术 | 土木水利类 | 18人 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 护理类 | 28人 |
| 护理 | 护理类 | 20人 |
| 大数据与财务管理 | 教育类 | 8人 |
| 大数据与审计 | 教育类 | 8人 |
| 财税大数据应用 | 教育类 | 8人 |
| 学前教育 | 教育类 | 20人 |
| 应用英语 | 教育类 | 10人 |
| 现代物流管理 | 教育类 | 8人 |
| 市场营销 | 旅游类 | 6人 |
| 大数据与财务管理 | 旅游类 | 2人 |
| 大数据与审计 | 旅游类 | 2人 |
| 财税大数据应用 | 旅游类 | 2人 |
| 大数据与会计 | 旅游类 | 2人 |
| 应用英语 | 旅游类 | 4人 |
| 铁道交通运营管理 | 旅游类 | 8人 |
| 市场营销 | 普高类 | 33人 |
| 大数据与财务管理 | 普高类 | 24人 |
| 大数据与审计 | 普高类 | 24人 |
| 财税大数据应用 | 普高类 | 26人 |
| 大数据与会计 | 普高类 | 26人 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普高类 | 42人 |
| 护理 | 普高类 | 25人 |
| 学前教育 | 普高类 | 32人 |
| 应用英语 | 普高类 | 40人 |
| 人工智能技术应用 | 普高类 | 36人 |
| 铁道机车运用与维护 | 普高类 | 21人 |
| 软件技术 | 普高类 | 34人 |
| 现代物流管理 | 普高类 | 33人 |
| 铁道交通运营管理 | 普高类 | 26人 |
| 城市轨道交通运营管理 | 普高类 | 24人 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 普高类 | 26人 |
| 建设工程管理 | 普高类 | 26人 |
| 工程测量技术 | 普高类 | 30人 |
| 工程造价 | 普高类 | 34人 |
| 城市轨道交通工程技术 | 普高类 | 34人 |
| 道路与桥梁工程技术 | 普高类 | 36人 |
| 人工智能技术应用 | 智能制造类 | 12人 |
| 铁道机车运用与维护 | 智能制造类 | 10人 |
| 软件技术 | 智能制造类 | 14人 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 智能制造类 | 14人 |
| 建设工程管理 | 智能制造类 | 14人 |
| 道路与桥梁工程技术 | 智能制造类 | 16人 |
| 人工智能技术应用 | 汽车类 | 6人 |
| 铁道机车运用与维护 | 汽车类 | 5人 |
| 软件技术 | 汽车类 | 8人 |
| 城市轨道交通运营管理 | 汽车类 | 12人 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 汽车类 | 8人 |
| 大数据与审计 | 电子信息类 | 2人 |
| 财税大数据应用 | 电子信息类 | 2人 |
| 大数据与会计 | 电子信息类 | 2人 |
| 人工智能技术应用 | 电子信息类 | 2人 |
| 软件技术 | 电子信息类 | 2人 |
| 现代物流管理 | 电子信息类 | 2人 |
| 铁道交通运营管理 | 电子信息类 | 2人 |
| 城市轨道交通运营管理 | 电子信息类 | 2人 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 电子信息类 | 2人 |
| 市场营销 | 计算机类 | 18人 |
| 大数据与财务管理 | 计算机类 | 10人 |
| 大数据与审计 | 计算机类 | 8人 |
| 财税大数据应用 | 计算机类 | 10人 |
| 大数据与会计 | 计算机类 | 12人 |
| 人工智能技术应用 | 计算机类 | 12人 |
| 铁道机车运用与维护 | 计算机类 | 8人 |
| 软件技术 | 计算机类 | 12人 |
| 现代物流管理 | 计算机类 | 8人 |
| 城市轨道交通运营管理 | 计算机类 | 12人 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 计算机类 | 10人 |
| 建设工程管理 | 计算机类 | 12人 |
| 工程造价 | 计算机类 | 12人 |
| 道路与桥梁工程技术 | 计算机类 | 12人 |
| 市场营销 | 财经商贸类 | 10人 |
| 大数据与财务管理 | 财经商贸类 | 6人 |
| 大数据与审计 | 财经商贸类 | 6人 |
| 财税大数据应用 | 财经商贸类 | 6人 |
| 大数据与会计 | 财经商贸类 | 6人 |
| 应用英语 | 财经商贸类 | 2人 |
| 现代物流管理 | 财经商贸类 | 2人 |
| 工程造价 | 财经商贸类 | 2人 |
以上数据均为高职单招网工作人员整理,未给出专业的方向、就读校区、学费等信息,想查看详细内容,请以院校招生计划为准,此处仅供参考,不作为填报依据!






