天府新区信息职业学院2025年高职单招招生专业计划人数
天府新区信息职业学院2025年高职单招招生专业计划人数详细情况如下:
| 专业名称 | 科类 | 招生计划 |
| 大数据与会计 | 交通技术与服务类 | 6人 |
| 民航安全技术管理 | 交通技术与服务类 | 8人 |
| 民航运输服务 | 交通技术与服务类 | 8人 |
| 高速铁路客运服务 | 交通技术与服务类 | 8人 |
| 城市轨道交通运营管理 | 交通技术与服务类 | 8人 |
| 汽车智能技术 | 交通技术与服务类 | 8人 |
| 汽车检测与维修技术 | 交通技术与服务类 | 8人 |
| 新能源汽车技术 | 交通技术与服务类 | 13人 |
| 集成电路技术 | 交通技术与服务类 | 8人 |
| 信息安全技术应用 | 交通技术与服务类 | 5人 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务类 | 15人 |
| 休闲体育 | 公共管理与服务类 | 3人 |
| 数字媒体技术 | 公共管理与服务类 | 3人 |
| 现代物流管理 | 公共管理与服务类 | 3人 |
| 民航运输服务 | 公共管理与服务类 | 3人 |
| 高速铁路客运服务 | 公共管理与服务类 | 3人 |
| 城市轨道交通运营管理 | 公共管理与服务类 | 3人 |
| 新能源汽车技术 | 公共管理与服务类 | 3人 |
| 物联网应用技术 | 公共管理与服务类 | 3人 |
| 工业机器人技术 | 公共管理与服务类 | 3人 |
| 云计算技术应用 | 公共管理与服务类 | 3人 |
| 大数据技术 | 公共管理与服务类 | 5人 |
| 集成电路技术 | 公共管理与服务类 | 3人 |
| 电子竞技运动与管理 | 农林牧渔类 | 5人 |
| 现代物流管理 | 农林牧渔类 | 5人 |
| 物联网应用技术 | 农林牧渔类 | 5人 |
| 智能控制技术 | 农林牧渔类 | 40人 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药类 | 35人 |
| 学前教育 | 医药类 | 20人 |
| 安全技术与管理 | 医药类 | 15人 |
| 现代物流管理 | 土木水利类 | 3人 |
| 电子商务 | 土木水利类 | 15人 |
| 金融科技应用 | 土木水利类 | 3人 |
| 汽车检测与维修技术 | 土木水利类 | 10人 |
| 物联网应用技术 | 土木水利类 | 3人 |
| 无人机应用技术 | 土木水利类 | 8人 |
| 智能控制技术 | 土木水利类 | 30人 |
| 大数据技术 | 土木水利类 | 10人 |
| 安全技术与管理 | 土木水利类 | 30人 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 护理类 | 45人 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 护理类 | 30人 |
| 文化创意与策划 | 护理类 | 5人 |
| 现代物流管理 | 护理类 | 5人 |
| 休闲体育 | 教育类 | 15人 |
| 电子竞技运动与管理 | 教育类 | 15人 |
| 数字媒体技术 | 教育类 | 5人 |
| 文化创意与策划 | 教育类 | 5人 |
| 播音与主持 | 教育类 | 10人 |
| 学前教育 | 教育类 | 246人 |
| 电子商务 | 教育类 | 10人 |
| 大数据与会计 | 教育类 | 25人 |
| 金融科技应用 | 教育类 | 5人 |
| 民航安全技术管理 | 教育类 | 5人 |
| 高速铁路客运服务 | 教育类 | 42人 |
| 汽车智能技术 | 教育类 | 5人 |
| 计算机网络技术 | 教育类 | 5人 |
| 安全技术与管理 | 教育类 | 8人 |
| 软件技术 | 教育类 | 5人 |
| 视觉传达设计 | 文化艺术类 | 83人 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 旅游类 | 30人 |
| 休闲体育 | 旅游类 | 8人 |
| 数字媒体技术 | 旅游类 | 10人 |
| 文化创意与策划 | 旅游类 | 20人 |
| 播音与主持 | 旅游类 | 31人 |
| 大数据与会计 | 旅游类 | 10人 |
| 金融科技应用 | 旅游类 | 5人 |
| 民航安全技术管理 | 旅游类 | 10人 |
| 民航运输服务 | 旅游类 | 15人 |
| 高速铁路客运服务 | 旅游类 | 20人 |
| 城市轨道交通运营管理 | 旅游类 | 75人 |
| 汽车智能技术 | 旅游类 | 10人 |
| 无人机应用技术 | 旅游类 | 10人 |
| 智能控制技术 | 旅游类 | 8人 |
| 计算机网络技术 | 旅游类 | 5人 |
| 大数据技术 | 旅游类 | 15人 |
| 金融科技应用 | 普高类 | 19人 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普高类 | 63人 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 普高类 | 40人 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 普高类 | 50人 |
| 休闲体育 | 普高类 | 40人 |
| 休闲体育 | 普高类 | 50人 |
| 电子竞技运动与管理 | 普高类 | 25人 |
| 数字媒体技术 | 普高类 | 45人 |
| 数字媒体技术 | 普高类 | 65人 |
| 视觉传达设计 | 普高类 | 35人 |
| 文化创意与策划 | 普高类 | 25人 |
| 文化创意与策划 | 普高类 | 30人 |
| 播音与主持 | 普高类 | 35人 |
| 学前教育 | 普高类 | 90人 |
| 现代物流管理 | 普高类 | 30人 |
| 电子商务 | 普高类 | 30人 |
| 电子商务 | 普高类 | 42人 |
| 大数据与会计 | 普高类 | 43人 |
| 金融科技应用 | 普高类 | 23人 |
| 金融科技应用 | 普高类 | 22人 |
| 民航安全技术管理 | 普高类 | 25人 |
| 民航运输服务 | 普高类 | 25人 |
| 民航运输服务 | 普高类 | 30人 |
| 高速铁路客运服务 | 普高类 | 45人 |
| 城市轨道交通运营管理 | 普高类 | 90人 |
| 汽车智能技术 | 普高类 | 25人 |
| 汽车智能技术 | 普高类 | 30人 |
| 汽车检测与维修技术 | 普高类 | 40人 |
| 汽车检测与维修技术 | 普高类 | 55人 |
| 新能源汽车技术 | 普高类 | 140人 |
| 新能源汽车技术 | 普高类 | 231人 |
| 物联网应用技术 | 普高类 | 25人 |
| 无人机应用技术 | 普高类 | 30人 |
| 无人机应用技术 | 普高类 | 20人 |
| 无人机应用技术 | 普高类 | 35人 |
| 工业机器人技术 | 普高类 | 25人 |
| 智能控制技术 | 普高类 | 30人 |
| 智能控制技术 | 普高类 | 35人 |
| 计算机网络技术 | 普高类 | 45人 |
| 云计算技术应用 | 普高类 | 30人 |
| 云计算技术应用 | 普高类 | 35人 |
| 大数据技术 | 普高类 | 25人 |
| 大数据技术 | 普高类 | 30人 |
| 安全技术与管理 | 普高类 | 20人 |
| 安全技术与管理 | 普高类 | 20人 |
| 安全技术与管理 | 普高类 | 25人 |
| 集成电路技术 | 普高类 | 30人 |
| 软件技术 | 普高类 | 40人 |
| 信息安全技术应用 | 普高类 | 25人 |
| 信息安全技术应用 | 普高类 | 25人 |
| 信息安全技术应用 | 普高类 | 25人 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 智能制造类 | 30人 |
| 数字媒体技术 | 智能制造类 | 15人 |
| 现代物流管理 | 智能制造类 | 15人 |
| 大数据与会计 | 智能制造类 | 15人 |
| 民航安全技术管理 | 智能制造类 | 20人 |
| 汽车智能技术 | 智能制造类 | 25人 |
| 汽车检测与维修技术 | 智能制造类 | 34人 |
| 新能源汽车技术 | 智能制造类 | 90人 |
| 工业机器人技术 | 智能制造类 | 25人 |
| 无人机应用技术 | 智能制造类 | 45人 |
| 集成电路技术 | 智能制造类 | 30人 |
| 软件技术 | 智能制造类 | 30人 |
| 汽车检测与维修技术 | 材料化工与资源环境类 | 10人 |
| 物联网应用技术 | 材料化工与资源环境类 | 5人 |
| 信息安全技术应用 | 材料化工与资源环境类 | 3人 |
| 文化创意与策划 | 汽车类 | 7人 |
| 学前教育 | 汽车类 | 10人 |
| 电子商务 | 汽车类 | 10人 |
| 民航运输服务 | 汽车类 | 5人 |
| 高速铁路客运服务 | 汽车类 | 15人 |
| 城市轨道交通运营管理 | 汽车类 | 25人 |
| 汽车智能技术 | 汽车类 | 15人 |
| 汽车检测与维修技术 | 汽车类 | 95人 |
| 新能源汽车技术 | 汽车类 | 115人 |
| 无人机应用技术 | 汽车类 | 5人 |
| 工业机器人技术 | 汽车类 | 10人 |
| 智能控制技术 | 汽车类 | 65人 |
| 计算机网络技术 | 汽车类 | 13人 |
| 云计算技术应用 | 汽车类 | 5人 |
| 安全技术与管理 | 汽车类 | 20人 |
| 集成电路技术 | 汽车类 | 15人 |
| 软件技术 | 汽车类 | 10人 |
| 信息安全技术应用 | 汽车类 | 10人 |
| 电子竞技运动与管理 | 电子信息类 | 15人 |
| 数字媒体技术 | 电子信息类 | 20人 |
| 电子商务 | 电子信息类 | 15人 |
| 金融科技应用 | 电子信息类 | 5人 |
| 民航安全技术管理 | 电子信息类 | 3人 |
| 民航运输服务 | 电子信息类 | 3人 |
| 高速铁路客运服务 | 电子信息类 | 10人 |
| 新能源汽车技术 | 电子信息类 | 25人 |
| 工业机器人技术 | 电子信息类 | 15人 |
| 智能控制技术 | 电子信息类 | 46人 |
| 计算机网络技术 | 电子信息类 | 10人 |
| 云计算技术应用 | 电子信息类 | 5人 |
| 大数据技术 | 电子信息类 | 10人 |
| 安全技术与管理 | 电子信息类 | 12人 |
| 集成电路技术 | 电子信息类 | 8人 |
| 软件技术 | 电子信息类 | 10人 |
| 信息安全技术应用 | 电子信息类 | 8人 |
| 电子竞技运动与管理 | 纺织服装类 | 10人 |
| 云计算技术应用 | 纺织服装类 | 15人 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 计算机类 | 40人 |
| 电子竞技运动与管理 | 计算机类 | 15人 |
| 数字媒体技术 | 计算机类 | 52人 |
| 文化创意与策划 | 计算机类 | 15人 |
| 学前教育 | 计算机类 | 15人 |
| 电子商务 | 计算机类 | 20人 |
| 大数据与会计 | 计算机类 | 15人 |
| 金融科技应用 | 计算机类 | 8人 |
| 民航安全技术管理 | 计算机类 | 10人 |
| 民航运输服务 | 计算机类 | 10人 |
| 城市轨道交通运营管理 | 计算机类 | 20人 |
| 汽车智能技术 | 计算机类 | 15人 |
| 物联网应用技术 | 计算机类 | 5人 |
| 无人机应用技术 | 计算机类 | 12人 |
| 工业机器人技术 | 计算机类 | 15人 |
| 智能控制技术 | 计算机类 | 125人 |
| 计算机网络技术 | 计算机类 | 205人 |
| 云计算技术应用 | 计算机类 | 25人 |
| 大数据技术 | 计算机类 | 70人 |
| 安全技术与管理 | 计算机类 | 20人 |
| 集成电路技术 | 计算机类 | 30人 |
| 软件技术 | 计算机类 | 55人 |
| 信息安全技术应用 | 计算机类 | 25人 |
| 电子竞技运动与管理 | 财经商贸类 | 10人 |
| 文化创意与策划 | 财经商贸类 | 10人 |
| 学前教育 | 财经商贸类 | 15人 |
| 现代物流管理 | 财经商贸类 | 5人 |
| 电子商务 | 财经商贸类 | 25人 |
| 大数据与会计 | 财经商贸类 | 25人 |
| 金融科技应用 | 财经商贸类 | 10人 |
| 城市轨道交通运营管理 | 财经商贸类 | 15人 |
| 汽车检测与维修技术 | 财经商贸类 | 5人 |
| 新能源汽车技术 | 财经商贸类 | 8人 |
| 物联网应用技术 | 财经商贸类 | 5人 |
| 无人机应用技术 | 财经商贸类 | 5人 |
| 工业机器人技术 | 财经商贸类 | 5人 |
| 计算机网络技术 | 财经商贸类 | 5人 |
| 大数据技术 | 财经商贸类 | 45人 |
| 软件技术 | 财经商贸类 | 5人 |
| 信息安全技术应用 | 财经商贸类 | 15人 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 餐饮类 | 55人 |
| 学前教育 | 餐饮类 | 20人 |
| 云计算技术应用 | 餐饮类 | 10人 |
以上数据均为高职单招网工作人员整理,未给出专业的方向、就读校区、学费等信息,想查看详细内容,请以院校招生计划为准,此处仅供参考,不作为填报依据!






