成都外国语学院2025年高职单招招生专业计划人数
成都外国语学院2025年高职单招招生专业计划人数详细情况如下:
| 专业名称 | 科类 | 招生计划 |
| 应用俄语 | 公共管理与服务类 | 1人 |
| 应用德语 | 公共管理与服务类 | 1人 |
| 应用英语 | 公共管理与服务类 | 1人 |
| 应用泰语 | 公共管理与服务类 | 1人 |
| 应用韩语 | 公共管理与服务类 | 1人 |
| 应用日语 | 公共管理与服务类 | 1人 |
| 应用外语 | 公共管理与服务类 | 1人 |
| 应用外语 | 公共管理与服务类 | 1人 |
| 应用法语 | 公共管理与服务类 | 1人 |
| 应用西班牙语 | 公共管理与服务类 | 1人 |
| 大数据与财务管理 | 公共管理与服务类 | 1人 |
| 国际经济与贸易 | 公共管理与服务类 | 2人 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务类 | 4人 |
| 酒店管理与数字化运营 | 公共管理与服务类 | 7人 |
| 数字媒体技术 | 公共管理与服务类 | 1人 |
| 跨境电子商务 | 公共管理与服务类 | 1人 |
| 计算机网络技术 | 公共管理与服务类 | 1人 |
| 民航空中安全保卫 | 公共管理与服务类 | 1人 |
| 空中乘务 | 公共管理与服务类 | 5人 |
| 大数据技术 | 公共管理与服务类 | 1人 |
| 国际商务 | 公共管理与服务类 | 4人 |
| 商务日语 | 公共管理与服务类 | 1人 |
| 中文 | 公共管理与服务类 | 2人 |
| 商务英语 | 公共管理与服务类 | 2人 |
| 应用俄语 | 教育类 | 2人 |
| 应用德语 | 教育类 | 7人 |
| 应用英语 | 教育类 | 2人 |
| 应用泰语 | 教育类 | 2人 |
| 应用韩语 | 教育类 | 7人 |
| 应用日语 | 教育类 | 3人 |
| 应用外语 | 教育类 | 2人 |
| 应用外语 | 教育类 | 2人 |
| 应用法语 | 教育类 | 2人 |
| 应用西班牙语 | 教育类 | 2人 |
| 大数据与财务管理 | 教育类 | 2人 |
| 国际经济与贸易 | 教育类 | 1人 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 教育类 | 3人 |
| 酒店管理与数字化运营 | 教育类 | 5人 |
| 数字媒体技术 | 教育类 | 2人 |
| 跨境电子商务 | 教育类 | 3人 |
| 计算机网络技术 | 教育类 | 3人 |
| 民航空中安全保卫 | 教育类 | 3人 |
| 空中乘务 | 教育类 | 3人 |
| 大数据技术 | 教育类 | 2人 |
| 国际商务 | 教育类 | 3人 |
| 商务日语 | 教育类 | 7人 |
| 中文 | 教育类 | 9人 |
| 商务英语 | 教育类 | 8人 |
| 应用韩语 | 旅游类 | 6人 |
| 应用俄语 | 旅游类 | 2人 |
| 应用德语 | 旅游类 | 6人 |
| 应用英语 | 旅游类 | 2人 |
| 应用泰语 | 旅游类 | 2人 |
| 应用日语 | 旅游类 | 3人 |
| 应用外语 | 旅游类 | 2人 |
| 应用外语 | 旅游类 | 2人 |
| 应用法语 | 旅游类 | 2人 |
| 应用西班牙语 | 旅游类 | 2人 |
| 大数据与财务管理 | 旅游类 | 2人 |
| 国际经济与贸易 | 旅游类 | 1人 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 旅游类 | 2人 |
| 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 5人 |
| 数字媒体技术 | 旅游类 | 1人 |
| 跨境电子商务 | 旅游类 | 3人 |
| 计算机网络技术 | 旅游类 | 3人 |
| 民航空中安全保卫 | 旅游类 | 2人 |
| 空中乘务 | 旅游类 | 2人 |
| 大数据技术 | 旅游类 | 3人 |
| 国际商务 | 旅游类 | 3人 |
| 商务日语 | 旅游类 | 6人 |
| 中文 | 旅游类 | 3人 |
| 商务英语 | 旅游类 | 6人 |
| 应用俄语 | 普高类 | 15人 |
| 应用德语 | 普高类 | 15人 |
| 应用英语 | 普高类 | 30人 |
| 应用泰语 | 普高类 | 15人 |
| 应用韩语 | 普高类 | 15人 |
| 应用日语 | 普高类 | 15人 |
| 应用外语 | 普高类 | 15人 |
| 应用外语 | 普高类 | 15人 |
| 应用法语 | 普高类 | 20人 |
| 应用西班牙语 | 普高类 | 20人 |
| 大数据与财务管理 | 普高类 | 15人 |
| 国际经济与贸易 | 普高类 | 15人 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 普高类 | 15人 |
| 酒店管理与数字化运营 | 普高类 | 20人 |
| 数字媒体技术 | 普高类 | 16人 |
| 跨境电子商务 | 普高类 | 15人 |
| 计算机网络技术 | 普高类 | 15人 |
| 民航空中安全保卫 | 普高类 | 12人 |
| 空中乘务 | 普高类 | 12人 |
| 大数据技术 | 普高类 | 15人 |
| 国际商务 | 普高类 | 15人 |
| 商务日语 | 普高类 | 15人 |
| 中文 | 普高类 | 15人 |
| 商务英语 | 普高类 | 15人 |
| 应用俄语 | 电子信息类 | 1人 |
| 应用德语 | 电子信息类 | 2人 |
| 应用英语 | 电子信息类 | 1人 |
| 应用泰语 | 电子信息类 | 1人 |
| 应用韩语 | 电子信息类 | 2人 |
| 应用日语 | 电子信息类 | 1人 |
| 应用外语 | 电子信息类 | 1人 |
| 应用外语 | 电子信息类 | 1人 |
| 应用法语 | 电子信息类 | 1人 |
| 应用西班牙语 | 电子信息类 | 1人 |
| 大数据与财务管理 | 电子信息类 | 4人 |
| 国际经济与贸易 | 电子信息类 | 2人 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 电子信息类 | 1人 |
| 酒店管理与数字化运营 | 电子信息类 | 3人 |
| 数字媒体技术 | 电子信息类 | 7人 |
| 跨境电子商务 | 电子信息类 | 5人 |
| 计算机网络技术 | 电子信息类 | 5人 |
| 民航空中安全保卫 | 电子信息类 | 2人 |
| 空中乘务 | 电子信息类 | 2人 |
| 大数据技术 | 电子信息类 | 6人 |
| 国际商务 | 电子信息类 | 4人 |
| 商务日语 | 电子信息类 | 2人 |
| 中文 | 电子信息类 | 2人 |
| 商务英语 | 电子信息类 | 3人 |
| 应用俄语 | 计算机类 | 1人 |
| 应用德语 | 计算机类 | 2人 |
| 应用英语 | 计算机类 | 1人 |
| 应用泰语 | 计算机类 | 1人 |
| 应用韩语 | 计算机类 | 2人 |
| 应用日语 | 计算机类 | 1人 |
| 应用外语 | 计算机类 | 1人 |
| 应用外语 | 计算机类 | 1人 |
| 应用法语 | 计算机类 | 1人 |
| 应用西班牙语 | 计算机类 | 1人 |
| 大数据与财务管理 | 计算机类 | 8人 |
| 国际经济与贸易 | 计算机类 | 2人 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 计算机类 | 1人 |
| 酒店管理与数字化运营 | 计算机类 | 2人 |
| 数字媒体技术 | 计算机类 | 7人 |
| 跨境电子商务 | 计算机类 | 10人 |
| 计算机网络技术 | 计算机类 | 10人 |
| 民航空中安全保卫 | 计算机类 | 5人 |
| 空中乘务 | 计算机类 | 1人 |
| 大数据技术 | 计算机类 | 10人 |
| 国际商务 | 计算机类 | 2人 |
| 商务日语 | 计算机类 | 2人 |
| 中文 | 计算机类 | 2人 |
| 商务英语 | 计算机类 | 3人 |
| 应用俄语 | 财经商贸类 | 1人 |
| 应用德语 | 财经商贸类 | 2人 |
| 应用英语 | 财经商贸类 | 1人 |
| 应用泰语 | 财经商贸类 | 1人 |
| 应用韩语 | 财经商贸类 | 2人 |
| 应用日语 | 财经商贸类 | 1人 |
| 应用外语 | 财经商贸类 | 1人 |
| 应用外语 | 财经商贸类 | 1人 |
| 应用法语 | 财经商贸类 | 1人 |
| 应用西班牙语 | 财经商贸类 | 1人 |
| 大数据与财务管理 | 财经商贸类 | 3人 |
| 国际经济与贸易 | 财经商贸类 | 4人 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 财经商贸类 | 1人 |
| 酒店管理与数字化运营 | 财经商贸类 | 3人 |
| 数字媒体技术 | 财经商贸类 | 2人 |
| 跨境电子商务 | 财经商贸类 | 3人 |
| 计算机网络技术 | 财经商贸类 | 3人 |
| 民航空中安全保卫 | 财经商贸类 | 2人 |
| 空中乘务 | 财经商贸类 | 2人 |
| 大数据技术 | 财经商贸类 | 3人 |
| 国际商务 | 财经商贸类 | 4人 |
| 商务日语 | 财经商贸类 | 2人 |
| 中文 | 财经商贸类 | 2人 |
| 商务英语 | 财经商贸类 | 3人 |
以上数据均为高职单招网工作人员整理,未给出专业的方向、就读校区、学费等信息,想查看详细内容,请以院校招生计划为准,此处仅供参考,不作为填报依据!






