四川托普信息技术职业学院2025年高职单招招生专业计划人数
四川托普信息技术职业学院2025年高职单招招生专业计划人数详细情况如下:
| 专业名称 | 科类 | 招生计划 |
| 城市轨道交通运营管理 | 交通技术与服务类 | 50人 |
| 新能源汽车技术 | 交通技术与服务类 | 50人 |
| 汽车制造与试验技术 | 交通技术与服务类 | 20人 |
| 计算机网络技术 | 交通技术与服务类 | 5人 |
| 计算机应用技术 | 交通技术与服务类 | 5人 |
| 大数据技术 | 交通技术与服务类 | 10人 |
| 人工智能技术应用 | 交通技术与服务类 | 5人 |
| 电子信息工程技术 | 交通技术与服务类 | 10人 |
| 智能网联汽车技术 | 交通技术与服务类 | 45人 |
| 现代物流管理 | 交通技术与服务类 | 50人 |
| 城市轨道交通运营管理 | 公共管理与服务类 | 5人 |
| 大数据与会计 | 公共管理与服务类 | 5人 |
| 电子商务 | 公共管理与服务类 | 5人 |
| 现代物流管理 | 公共管理与服务类 | 5人 |
| 网络营销与直播电商 | 公共管理与服务类 | 5人 |
| 学前教育 | 公共管理与服务类 | 5人 |
| 旅游管理 | 公共管理与服务类 | 5人 |
| 社会体育 | 公共管理与服务类 | 5人 |
| 体育教育 | 公共管理与服务类 | 5人 |
| 商务英语 | 公共管理与服务类 | 5人 |
| 烹饪工艺与营养 | 农林牧渔类 | 5人 |
| 电子商务 | 农林牧渔类 | 5人 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药类 | 20人 |
| 护理 | 医药类 | 40人 |
| 工程造价 | 土木水利类 | 20人 |
| 建筑工程技术 | 土木水利类 | 20人 |
| 建筑消防技术 | 土木水利类 | 20人 |
| 建筑室内设计 | 土木水利类 | 20人 |
| 光伏工程技术 | 土木水利类 | 20人 |
| 护理 | 护理类 | 140人 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 护理类 | 80人 |
| 学前教育 | 教育类 | 100人 |
| 社会体育 | 教育类 | 10人 |
| 体育教育 | 教育类 | 50人 |
| 商务英语 | 教育类 | 50人 |
| 软件技术 | 教育类 | 50人 |
| 计算机网络技术 | 教育类 | 10人 |
| 计算机应用技术 | 教育类 | 50人 |
| 移动应用开发 | 教育类 | 10人 |
| 数字媒体技术 | 教育类 | 10人 |
| 信息安全技术应用 | 教育类 | 10人 |
| 大数据技术 | 教育类 | 50人 |
| 人工智能技术应用 | 教育类 | 10人 |
| 智能机器人技术 | 教育类 | 20人 |
| 电子商务 | 教育类 | 50人 |
| 市场营销 | 教育类 | 20人 |
| 现代物流管理 | 教育类 | 50人 |
| 网络营销与直播电商 | 教育类 | 20人 |
| 旅游管理 | 教育类 | 20人 |
| 影视多媒体技术 | 教育类 | 20人 |
| 大数据与会计 | 教育类 | 60人 |
| 动漫制作技术 | 教育类 | 40人 |
| 数字媒体艺术设计 | 文化艺术类 | 50人 |
| 旅游管理 | 旅游类 | 100人 |
| 商务英语 | 旅游类 | 35人 |
| 学前教育 | 旅游类 | 35人 |
| 烹饪工艺与营养 | 普高类 | 80人 |
| 体育教育 | 普高类 | 70人 |
| 电子竞技运动与管理 | 普高类 | 100人 |
| 社会体育 | 普高类 | 30人 |
| 护理 | 普高类 | 60人 |
| 数字媒体艺术设计 | 普高类 | 20人 |
| 园林工程技术 | 普高类 | 50人 |
| 影视多媒体技术 | 普高类 | 50人 |
| 动漫制作技术 | 普高类 | 50人 |
| 建筑室内设计 | 普高类 | 50人 |
| 旅游管理 | 普高类 | 50人 |
| 商务英语 | 普高类 | 30人 |
| 学前教育 | 普高类 | 60人 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普高类 | 30人 |
| 建筑消防技术 | 普高类 | 50人 |
| 建筑工程技术 | 普高类 | 30人 |
| 工程造价 | 普高类 | 40人 |
| 网络营销与直播电商 | 普高类 | 50人 |
| 现代物流管理 | 普高类 | 50人 |
| 市场营销 | 普高类 | 50人 |
| 电子商务 | 普高类 | 50人 |
| 大数据与会计 | 普高类 | 50人 |
| 智能网联汽车技术 | 普高类 | 50人 |
| 光伏工程技术 | 普高类 | 50人 |
| 智能机器人技术 | 普高类 | 67人 |
| 电子信息工程技术 | 普高类 | 30人 |
| 数控技术 | 普高类 | 50人 |
| 汽车制造与试验技术 | 普高类 | 80人 |
| 城市轨道交通运营管理 | 普高类 | 60人 |
| 新能源汽车技术 | 普高类 | 90人 |
| 人工智能技术应用 | 普高类 | 60人 |
| 大数据技术 | 普高类 | 50人 |
| 信息安全技术应用 | 普高类 | 50人 |
| 数字媒体技术 | 普高类 | 70人 |
| 移动应用开发 | 普高类 | 20人 |
| 计算机应用技术 | 普高类 | 90人 |
| 计算机网络技术 | 普高类 | 90人 |
| 软件技术 | 普高类 | 110人 |
| 新能源汽车技术 | 智能制造类 | 40人 |
| 汽车制造与试验技术 | 智能制造类 | 40人 |
| 数控技术 | 智能制造类 | 40人 |
| 电子信息工程技术 | 智能制造类 | 40人 |
| 智能机器人技术 | 智能制造类 | 50人 |
| 智能网联汽车技术 | 智能制造类 | 40人 |
| 工程造价 | 智能制造类 | 10人 |
| 建筑工程技术 | 智能制造类 | 10人 |
| 建筑消防技术 | 智能制造类 | 10人 |
| 动漫制作技术 | 智能制造类 | 10人 |
| 软件技术 | 智能制造类 | 20人 |
| 计算机网络技术 | 智能制造类 | 10人 |
| 计算机应用技术 | 智能制造类 | 10人 |
| 移动应用开发 | 智能制造类 | 10人 |
| 数字媒体技术 | 智能制造类 | 10人 |
| 信息安全技术应用 | 智能制造类 | 10人 |
| 大数据技术 | 智能制造类 | 10人 |
| 人工智能技术应用 | 智能制造类 | 20人 |
| 建筑室内设计 | 智能制造类 | 10人 |
| 园林工程技术 | 材料化工与资源环境类 | 5人 |
| 光伏工程技术 | 材料化工与资源环境类 | 5人 |
| 新能源汽车技术 | 汽车类 | 50人 |
| 汽车制造与试验技术 | 汽车类 | 50人 |
| 数控技术 | 汽车类 | 20人 |
| 电子信息工程技术 | 汽车类 | 20人 |
| 智能网联汽车技术 | 汽车类 | 50人 |
| 智能机器人技术 | 汽车类 | 10人 |
| 城市轨道交通运营管理 | 汽车类 | 50人 |
| 智能网联汽车技术 | 电子信息类 | 10人 |
| 软件技术 | 电子信息类 | 10人 |
| 计算机网络技术 | 电子信息类 | 10人 |
| 计算机应用技术 | 电子信息类 | 10人 |
| 移动应用开发 | 电子信息类 | 10人 |
| 数字媒体技术 | 电子信息类 | 10人 |
| 信息安全技术应用 | 电子信息类 | 10人 |
| 大数据技术 | 电子信息类 | 10人 |
| 人工智能技术应用 | 电子信息类 | 10人 |
| 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 36人 |
| 智能机器人技术 | 电子信息类 | 10人 |
| 影视多媒体技术 | 电子信息类 | 10人 |
| 新能源汽车技术 | 电子信息类 | 10人 |
| 数控技术 | 电子信息类 | 10人 |
| 光伏工程技术 | 电子信息类 | 10人 |
| 现代物流管理 | 纺织服装类 | 3人 |
| 市场营销 | 纺织服装类 | 2人 |
| 电子商务 | 纺织服装类 | 33人 |
| 网络营销与直播电商 | 纺织服装类 | 2人 |
| 软件技术 | 计算机类 | 100人 |
| 计算机网络技术 | 计算机类 | 80人 |
| 计算机应用技术 | 计算机类 | 80人 |
| 移动应用开发 | 计算机类 | 30人 |
| 数字媒体技术 | 计算机类 | 70人 |
| 信息安全技术应用 | 计算机类 | 30人 |
| 大数据技术 | 计算机类 | 50人 |
| 人工智能技术应用 | 计算机类 | 70人 |
| 动漫制作技术 | 计算机类 | 50人 |
| 影视多媒体技术 | 计算机类 | 50人 |
| 电子竞技运动与管理 | 计算机类 | 25人 |
| 工程造价 | 计算机类 | 30人 |
| 建筑工程技术 | 计算机类 | 30人 |
| 建筑消防技术 | 计算机类 | 20人 |
| 建筑室内设计 | 计算机类 | 50人 |
| 新能源汽车技术 | 计算机类 | 30人 |
| 智能网联汽车技术 | 计算机类 | 50人 |
| 汽车制造与试验技术 | 计算机类 | 20人 |
| 数控技术 | 计算机类 | 30人 |
| 大数据与会计 | 计算机类 | 50人 |
| 电子信息工程技术 | 计算机类 | 50人 |
| 智能机器人技术 | 计算机类 | 70人 |
| 电子商务 | 计算机类 | 20人 |
| 现代物流管理 | 计算机类 | 30人 |
| 网络营销与直播电商 | 计算机类 | 30人 |
| 园林工程技术 | 计算机类 | 50人 |
| 大数据与会计 | 财经商贸类 | 60人 |
| 电子商务 | 财经商贸类 | 20人 |
| 市场营销 | 财经商贸类 | 20人 |
| 现代物流管理 | 财经商贸类 | 20人 |
| 网络营销与直播电商 | 财经商贸类 | 20人 |
| 商务英语 | 财经商贸类 | 10人 |
| 软件技术 | 财经商贸类 | 10人 |
| 计算机网络技术 | 财经商贸类 | 10人 |
| 计算机应用技术 | 财经商贸类 | 10人 |
| 大数据技术 | 财经商贸类 | 10人 |
| 烹饪工艺与营养 | 餐饮类 | 50人 |
以上数据均为高职单招网工作人员整理,未给出专业的方向、就读校区、学费等信息,想查看详细内容,请以院校招生计划为准,此处仅供参考,不作为填报依据!






