四川航天职业技术学院2025年高职单招招生专业计划人数
四川航天职业技术学院2025年高职单招招生专业计划人数详细情况如下:
| 专业名称 | 科类 | 招生计划 |
| 智能网联汽车技术 | 交通技术与服务类 | 10人 |
| 汽车制造与试验技术 | 交通技术与服务类 | 10人 |
| 汽车技术服务与营销 | 交通技术与服务类 | 10人 |
| 汽车检测与维修技术 | 交通技术与服务类 | 10人 |
| 新能源汽车技术 | 交通技术与服务类 | 10人 |
| 空中乘务 | 交通技术与服务类 | 40人 |
| 现代物流管理 | 交通技术与服务类 | 5人 |
| 现代物业管理 | 公共管理与服务类 | 30人 |
| 现代物流管理 | 公共管理与服务类 | 30人 |
| 空中乘务 | 公共管理与服务类 | 25人 |
| 市场营销 | 公共管理与服务类 | 10人 |
| 酒店管理与数字化运营 | 公共管理与服务类 | 10人 |
| 现代物流管理 | 公共管理与服务类 | 5人 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药类 | 10人 |
| 建筑工程技术 | 土木水利类 | 25人 |
| 工程造价 | 土木水利类 | 25人 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 护理类 | 70人 |
| 学前教育 | 教育类 | 220人 |
| 空中乘务 | 教育类 | 10人 |
| 现代物业管理 | 旅游类 | 30人 |
| 现代物流管理 | 旅游类 | 30人 |
| 旅游管理 | 旅游类 | 80人 |
| 市场营销 | 旅游类 | 30人 |
| 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 30人 |
| 空中乘务 | 旅游类 | 40人 |
| 数字媒体技术 | 普高类 | 16人 |
| 现代物流管理 | 普高类 | 20人 |
| 电气自动化技术 | 普高类 | 16人 |
| 机电一体化技术 | 普高类 | 16人 |
| 飞行器数字化制造技术 | 普高类 | 16人 |
| 数控技术 | 普高类 | 16人 |
| 酒店管理与数字化运营 | 普高类 | 30人 |
| 市场营销 | 普高类 | 30人 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普高类 | 30人 |
| 空中乘务 | 普高类 | 30人 |
| 旅游管理 | 普高类 | 20人 |
| 数字媒体艺术设计 | 普高类 | 16人 |
| 信息安全技术应用 | 普高类 | 24人 |
| 大数据技术 | 普高类 | 24人 |
| 数字媒体技术 | 普高类 | 24人 |
| 动漫制作技术 | 普高类 | 24人 |
| 计算机网络技术 | 普高类 | 24人 |
| 计算机应用技术 | 普高类 | 30人 |
| 资产评估与管理 | 普高类 | 30人 |
| 财税大数据应用 | 普高类 | 20人 |
| 电子商务 | 普高类 | 20人 |
| 现代物流管理 | 普高类 | 20人 |
| 现代物业管理 | 普高类 | 20人 |
| 工程造价 | 普高类 | 20人 |
| 建筑工程技术 | 普高类 | 20人 |
| 智能控制技术 | 普高类 | 40人 |
| 机电一体化技术 | 普高类 | 44人 |
| 工业机器人技术 | 普高类 | 40人 |
| 应用电子技术 | 普高类 | 40人 |
| 电子产品制造技术 | 普高类 | 40人 |
| 电子信息工程技术 | 普高类 | 40人 |
| 电气自动化技术 | 普高类 | 40人 |
| 物联网应用技术 | 普高类 | 40人 |
| 新能源汽车技术 | 普高类 | 40人 |
| 汽车检测与维修技术 | 普高类 | 40人 |
| 汽车技术服务与营销 | 普高类 | 40人 |
| 汽车制造与试验技术 | 普高类 | 40人 |
| 智能网联汽车技术 | 普高类 | 40人 |
| 智能焊接技术 | 普高类 | 40人 |
| 数控技术 | 普高类 | 40人 |
| 无人机应用技术 | 普高类 | 40人 |
| 飞机机电设备维修 | 普高类 | 40人 |
| 飞行器数字化制造技术 | 普高类 | 40人 |
| 飞机电子设备维修 | 普高类 | 40人 |
| 模具设计与制造 | 普高类 | 40人 |
| 机械制造及自动化 | 普高类 | 40人 |
| 机械制造及自动化 | 智能制造类 | 55人 |
| 模具设计与制造 | 智能制造类 | 55人 |
| 飞机电子设备维修 | 智能制造类 | 40人 |
| 飞行器数字化制造技术 | 智能制造类 | 55人 |
| 飞机机电设备维修 | 智能制造类 | 55人 |
| 无人机应用技术 | 智能制造类 | 55人 |
| 数控技术 | 智能制造类 | 55人 |
| 智能焊接技术 | 智能制造类 | 55人 |
| 电子产品制造技术 | 智能制造类 | 25人 |
| 应用电子技术 | 智能制造类 | 25人 |
| 工业机器人技术 | 智能制造类 | 25人 |
| 机电一体化技术 | 智能制造类 | 25人 |
| 智能控制技术 | 智能制造类 | 25人 |
| 数控技术 | 智能制造类 | 8人 |
| 飞行器数字化制造技术 | 智能制造类 | 8人 |
| 机电一体化技术 | 智能制造类 | 4人 |
| 智能网联汽车技术 | 汽车类 | 65人 |
| 汽车制造与试验技术 | 汽车类 | 65人 |
| 汽车技术服务与营销 | 汽车类 | 65人 |
| 汽车检测与维修技术 | 汽车类 | 65人 |
| 新能源汽车技术 | 汽车类 | 65人 |
| 物联网应用技术 | 电子信息类 | 25人 |
| 电气自动化技术 | 电子信息类 | 25人 |
| 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 25人 |
| 电子产品制造技术 | 电子信息类 | 25人 |
| 应用电子技术 | 电子信息类 | 25人 |
| 工业机器人技术 | 电子信息类 | 25人 |
| 机电一体化技术 | 电子信息类 | 25人 |
| 智能控制技术 | 电子信息类 | 25人 |
| 飞机电子设备维修 | 电子信息类 | 15人 |
| 机电一体化技术 | 电子信息类 | 10人 |
| 电气自动化技术 | 电子信息类 | 10人 |
| 计算机应用技术 | 计算机类 | 45人 |
| 计算机网络技术 | 计算机类 | 40人 |
| 动漫制作技术 | 计算机类 | 40人 |
| 数字媒体技术 | 计算机类 | 40人 |
| 大数据技术 | 计算机类 | 40人 |
| 信息安全技术应用 | 计算机类 | 40人 |
| 物联网应用技术 | 计算机类 | 40人 |
| 电气自动化技术 | 计算机类 | 40人 |
| 电子信息工程技术 | 计算机类 | 40人 |
| 现代物业管理 | 计算机类 | 40人 |
| 现代物流管理 | 计算机类 | 40人 |
| 电子商务 | 计算机类 | 40人 |
| 财税大数据应用 | 计算机类 | 40人 |
| 数字媒体技术 | 计算机类 | 14人 |
| 数控技术 | 计算机类 | 6人 |
| 飞行器数字化制造技术 | 计算机类 | 6人 |
| 电气自动化技术 | 计算机类 | 4人 |
| 电子商务 | 财经商贸类 | 30人 |
| 财税大数据应用 | 财经商贸类 | 30人 |
| 资产评估与管理 | 财经商贸类 | 50人 |
以上数据均为高职单招网工作人员整理,未给出专业的方向、就读校区、学费等信息,想查看详细内容,请以院校招生计划为准,此处仅供参考,不作为填报依据!






