泸州职业技术学院2025年高职单招招生专业计划人数
泸州职业技术学院2025年高职单招招生专业计划人数详细情况如下:
| 专业名称 | 科类 | 招生计划 |
| 财税大数据应用 | 公共管理与服务类 | 10人 |
| 休闲体育 | 公共管理与服务类 | 5人 |
| 酒店管理与数字化运营 | 公共管理与服务类 | 10人 |
| 市场营销 | 公共管理与服务类 | 30人 |
| 供应链运营 | 公共管理与服务类 | 10人 |
| 建筑装饰工程技术 | 农林牧渔类 | 10人 |
| 园林工程技术 | 农林牧渔类 | 15人 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药类 | 20人 |
| 智能建造技术 | 土木水利类 | 25人 |
| 建筑装饰工程技术 | 土木水利类 | 10人 |
| 园林工程技术 | 土木水利类 | 10人 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 护理类 | 45人 |
| 学前教育 | 教育类 | 20人 |
| 早期教育 | 教育类 | 40人 |
| 财税大数据应用 | 教育类 | 10人 |
| 休闲体育 | 教育类 | 10人 |
| 酒店管理与数字化运营 | 教育类 | 65人 |
| 旅游管理 | 教育类 | 10人 |
| 市场营销 | 教育类 | 30人 |
| 供应链运营 | 教育类 | 5人 |
| 艺术设计 | 文化艺术类 | 60人 |
| 环境艺术设计 | 文化艺术类 | 40人 |
| 休闲体育 | 旅游类 | 5人 |
| 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 150人 |
| 旅游管理 | 旅游类 | 45人 |
| 烹饪工艺与营养 | 旅游类 | 10人 |
| 供应链运营 | 普高类 | 50人 |
| 市场营销 | 普高类 | 70人 |
| 食品质量与安全 | 普高类 | 25人 |
| 酿酒技术 | 普高类 | 20人 |
| 环境监测技术 | 普高类 | 20人 |
| 无人机应用技术 | 普高类 | 35人 |
| 新能源汽车技术 | 普高类 | 5人 |
| 智能网联汽车技术 | 普高类 | 10人 |
| 机械制造及自动化 | 普高类 | 25人 |
| 机电一体化技术 | 普高类 | 30人 |
| 工业机器人技术 | 普高类 | 35人 |
| 智能建造技术 | 普高类 | 50人 |
| 园林工程技术 | 普高类 | 30人 |
| 水利水电工程技术 | 普高类 | 40人 |
| 建筑装饰工程技术 | 普高类 | 35人 |
| 工程造价 | 普高类 | 60人 |
| 烹饪工艺与营养 | 普高类 | 30人 |
| 旅游管理 | 普高类 | 10人 |
| 酒店管理与数字化运营 | 普高类 | 30人 |
| 休闲体育 | 普高类 | 20人 |
| 财税大数据应用 | 普高类 | 20人 |
| 数字媒体技术 | 普高类 | 40人 |
| 环境艺术设计 | 普高类 | 20人 |
| 艺术设计 | 普高类 | 30人 |
| 早期教育 | 普高类 | 20人 |
| 信息安全技术应用 | 普高类 | 10人 |
| 人工智能技术应用 | 普高类 | 20人 |
| 大数据技术 | 普高类 | 10人 |
| 卫星通信与导航技术 | 普高类 | 50人 |
| 工业互联网技术 | 普高类 | 30人 |
| 电子信息工程技术 | 普高类 | 30人 |
| 电力系统自动化技术 | 普高类 | 30人 |
| 储能材料技术 | 普高类 | 60人 |
| 工业机器人技术 | 智能制造类 | 80人 |
| 机电一体化技术 | 智能制造类 | 55人 |
| 机械制造及自动化 | 智能制造类 | 60人 |
| 无人机应用技术 | 智能制造类 | 20人 |
| 酿酒技术 | 材料化工与资源环境类 | 50人 |
| 食品质量与安全 | 材料化工与资源环境类 | 30人 |
| 环境监测技术 | 材料化工与资源环境类 | 5人 |
| 智能网联汽车技术 | 汽车类 | 25人 |
| 新能源汽车技术 | 汽车类 | 5人 |
| 电力系统自动化技术 | 电子信息类 | 80人 |
| 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 70人 |
| 工业互联网技术 | 电子信息类 | 40人 |
| 大数据技术 | 计算机类 | 10人 |
| 人工智能技术应用 | 计算机类 | 65人 |
| 软件技术 | 计算机类 | 15人 |
| 信息安全技术应用 | 计算机类 | 30人 |
| 数字媒体技术 | 计算机类 | 80人 |
| 酒店管理与数字化运营 | 计算机类 | 15人 |
| 旅游管理 | 计算机类 | 10人 |
| 建筑装饰工程技术 | 计算机类 | 10人 |
| 园林工程技术 | 计算机类 | 10人 |
| 环境监测技术 | 计算机类 | 5人 |
| 大数据与会计 | 财经商贸类 | 90人 |
| 财税大数据应用 | 财经商贸类 | 30人 |
| 酒店管理与数字化运营 | 财经商贸类 | 10人 |
| 市场营销 | 财经商贸类 | 40人 |
| 供应链运营 | 财经商贸类 | 10人 |
| 酒店管理与数字化运营 | 餐饮类 | 10人 |
| 旅游管理 | 餐饮类 | 10人 |
| 烹饪工艺与营养 | 餐饮类 | 80人 |
以上数据均为高职单招网工作人员整理,未给出专业的方向、就读校区、学费等信息,想查看详细内容,请以院校招生计划为准,此处仅供参考,不作为填报依据!






