厦门南洋职业学院2024年福建高职分类考试最低录取分数线
2024年厦门南洋职业学院高职单招最低录取分数线为:224分。厦门南洋职业学院2024年福建高职分类考试各专业类别最低录取分数线情况如下,
| 专业名称 | 科类 | 录取最低分 |
| 美术教育 | 普通高中类 | 224 |
| 工商企业管理 | 普通高中类 | 228 |
| 酒店管理与数字化运营 | 普通高中类 | 241 |
| 应急救援技术 | 土木工程类 | 248 |
| 融媒体技术与运营 | 计算机类 | 252 |
| 旅游管理 | 普通高中类 | 255 |
| 空中乘务 | 普通高中类 | 256 |
| 空中乘务 | 铁道运输类 | 257 |
| 网络营销与直播电商 | 计算机类 | 261 |
| 数字媒体艺术设计 | 计算机类 | 261 |
| 建筑设计 | 土木工程类 | 261 |
| 空中乘务 | 城市轨道交通类 | 262 |
| 社会体育 | 普通高中类 | 264 |
| 工业机器人技术 | 电工类 | 264 |
| 建筑室内设计 | 土木工程类 | 268 |
| 国际经济与贸易 | 普通高中类 | 271 |
| 广告艺术设计 | 计算机类 | 277 |
| 学前教育 | 普通高中类 | 278 |
| 电气自动化技术 | 电工类 | 279 |
| 动漫制作技术 | 计算机类 | 280 |
| 大数据技术 | 电子类 | 282 |
| 音乐表演 | 普通高中类 | 283 |
| 大数据技术 | 计算机类 | 285 |
| 电子商务 | 计算机类 | 286 |
| 机电一体化技术 | 电工类 | 286 |
| 物联网应用技术 | 计算机类 | 293 |
| 大数据技术 | 普通高中类 | 294 |
| 软件技术 | 计算机类 | 301 |
| 融媒体技术与运营 | 普通高中类 | 303 |
| 计算机网络技术 | 计算机类 | 304 |
| 信息安全技术应用 | 计算机类 | 304 |
| 服装与服饰设计 | 普通高中类 | 311 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普通高中类 | 312 |
| 城市轨道交通运营管理 | 城市轨道交通类 | 312 |
| 市场营销 | 普通高中类 | 314 |
| 金融服务与管理 | 普通高中类 | 318 |
| 影视编导 | 广播影视类 | 319 |
| 环境艺术设计 | 普通高中类 | 321 |
| 建筑工程技术 | 土木工程类 | 322 |
| 高速铁路客运服务 | 城市轨道交通类 | 324 |
| 无人机应用技术 | 电子类 | 328 |
| 无人机应用技术 | 制造类 | 328 |
| 物联网应用技术 | 普通高中类 | 333 |
| 城市轨道交通运营管理 | 铁道运输类 | 336 |
| 市场营销 | 财经管理类 | 337 |
| 网络营销与直播电商 | 财经管理类 | 337 |
| 物联网应用技术 | 电子类 | 339 |
| 工程造价 | 普通高中类 | 339 |
| 广告艺术设计 | 普通高中类 | 343 |
| 工商企业管理 | 财经管理类 | 344 |
| 电子商务 | 财经管理类 | 345 |
| 应急救援技术 | 制造类 | 346 |
| 工程造价 | 土木工程类 | 350 |
| 电气自动化技术 | 制造类 | 353 |
| 护理 | 普通高中类 | 354 |
| 网络营销与直播电商 | 普通高中类 | 356 |
| 戏剧影视表演 | 普通高中类 | 357 |
| 国际经济与贸易 | 财经管理类 | 358 |
| 高速铁路客运服务 | 铁道运输类 | 358 |
| 影视编导 | 普通高中类 | 359 |
| 戏剧影视表演 | 音乐与表演类 | 359 |
| 摄影摄像技术 | 广播影视类 | 363 |
| 机电一体化技术 | 电子类 | 363 |
| 信息安全技术应用 | 普通高中类 | 364 |
| 社会体育 | 体育类 | 364 |
| 旅游管理 | 餐饮类 | 368 |
| 建筑工程技术 | 普通高中类 | 368 |
| 社会体育 | 教育类 | 370 |
| 融媒体技术与运营 | 美术与设计类 | 370 |
| 酒店管理与数字化运营 | 旅游服务类 | 371 |
| 空中乘务 | 旅游服务类 | 372 |
| 摄影摄像技术 | 美术与设计类 | 375 |
| 工业机器人技术 | 制造类 | 376 |
| 音乐表演 | 教育类 | 377 |
| 电气自动化技术 | 电子类 | 378 |
| 环境艺术设计 | 美术与设计类 | 378 |
| 建筑设计 | 美术与设计类 | 379 |
| 音乐表演 | 音乐与表演类 | 379 |
| 大数据与会计 | 商贸管理类 | 380 |
| 建筑室内设计 | 美术与设计类 | 381 |
| 数字媒体艺术设计 | 美术与设计类 | 381 |
| 金融服务与管理 | 财经管理类 | 382 |
| 旅游管理 | 旅游服务类 | 383 |
| 服装与服饰设计 | 服装类 | 384 |
| 现代家政服务与管理 | 公共管理与服务类 | 385 |
| 酒店管理与数字化运营 | 餐饮类 | 387 |
| 动漫制作技术 | 美术与设计类 | 387 |
| 戏剧影视表演 | 教育类 | 388 |
| 汽车制造与试验技术 | 汽车类 | 390 |
| 中医康复技术 | 医药卫生类 | 392 |
| 美术教育 | 教育类 | 392 |
| 机电一体化技术 | 制造类 | 393 |
| 应急救援技术 | 普通高中类 | 393 |
| 广告艺术设计 | 美术与设计类 | 397 |
| 工商企业管理 | 商贸管理类 | 401 |
| 服装与服饰设计 | 美术与设计类 | 403 |
| 护理 | 医药卫生类 | 404 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生类 | 404 |
| 影视编导 | 教育类 | 407 |
| 高速铁路客运服务 | 旅游服务类 | 413 |
| 国际经济与贸易 | 商贸管理类 | 414 |
| 金融服务与管理 | 商贸管理类 | 415 |
| 动漫制作技术 | 普通高中类 | 416 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 教育类 | 424 |
| 学前教育 | 教育类 | 426 |
| 大数据与会计 | 普通高中类 | 427 |
| 无人机应用技术 | 汽车类 | 427 |
| 建筑设计 | 普通高中类 | 429 |
| 美术教育 | 美术与设计类 | 433 |
| 电子商务 | 普通高中类 | 436 |
| 大数据与会计 | 财经管理类 | 436 |
| 中医康复技术 | 普通高中类 | 437 |
| 汽车制造与试验技术 | 普通高中类 | 445 |
| 服装与服饰设计 | 形象设计类 | 449 |
| 摄影摄像技术 | 普通高中类 | 462 |
| 融媒体技术与运营 | 商贸管理类 | 463 |
| 工商企业管理 | 物流管理类 | 464 |
| 计算机网络技术 | 普通高中类 | 466 |
| 建筑室内设计 | 普通高中类 | 468 |
| 市场营销 | 商贸管理类 | 469 |
| 软件技术 | 普通高中类 | 473 |
| 国际经济与贸易 | 物流管理类 | 473 |
| 无人机应用技术 | 普通高中类 | 475 |
| 高速铁路客运服务 | 普通高中类 | 475 |
| 网络营销与直播电商 | 商贸管理类 | 478 |
| 现代家政服务与管理 | 普通高中类 | 485 |
| 电子商务 | 商贸管理类 | 491 |
| 数字媒体艺术设计 | 普通高中类 | 494 |
| 城市轨道交通运营管理 | 普通高中类 | 523 |
| 工业机器人技术 | 普通高中类 | 542 |
| 机电一体化技术 | 普通高中类 | 554 |
| 电气自动化技术 | 普通高中类 | 575 |
以上数据均为高职单招网工作人员整理,仅供参考,不作为填报依据!






