陕西省建筑工程总公司职工大学2025年高职院校分类考试招生专业计划
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 院校类别 | 当前已申请人数 |
|---|
| 8137 | 陕西省建筑工程总公司职工大学 | 950 | 其他高职教育院校 | 12718 |
| 科类 | 专业代号 | 专业名称 |
|---|
| 1-普通类(历史) | P0 | 建筑装饰工程技术 |
| 1-普通类(历史) | P1 | 建筑室内设计 |
| 1-普通类(历史) | P2 | 建筑工程技术 |
| 1-普通类(历史) | P3 | 智能建造技术 |
| 1-普通类(历史) | P4 | 工程造价 |
| 1-普通类(历史) | P5 | 建设工程管理 |
| 1-普通类(历史) | P6 | 市政工程技术 |
| 1-普通类(历史) | P7 | 水利水电建筑工程 |
| 1-普通类(历史) | P8 | 道路与桥梁工程技术 |
| 1-普通类(历史) | P9 | 安全技术与管理(建筑施工安全) |
| 5-普通类(物理) | P0 | 建筑装饰工程技术 |
| 5-普通类(物理) | P1 | 建筑室内设计 |
| 5-普通类(物理) | P2 | 建筑工程技术 |
| 5-普通类(物理) | P3 | 智能建造技术 |
| 5-普通类(物理) | P4 | 工程造价 |
| 5-普通类(物理) | P5 | 建设工程管理 |
| 5-普通类(物理) | P6 | 市政工程技术 |
| 5-普通类(物理) | P7 | 水利水电建筑工程 |
| 5-普通类(物理) | P8 | 道路与桥梁工程技术 |
| 5-普通类(物理) | P9 | 安全技术与管理(建筑施工安全) |
| 9-单招 | P0 | 建筑装饰工程技术 |
| 9-单招 | P1 | 建筑室内设计 |
| 9-单招 | P2 | 建筑工程技术 |
| 9-单招 | P3 | 智能建造技术 |
| 9-单招 | P4 | 工程造价 |
| 9-单招 | P5 | 建设工程管理 |
| 9-单招 | P6 | 市政工程技术 |
| 9-单招 | P7 | 水利水电建筑工程 |
| 9-单招 | P8 | 道路与桥梁工程技术 |
| 9-单招 | P9 | 安全技术与管理(建筑施工安全) |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!